Landesbestenermittlung Sachsen-Anhalt 2002
Luftdruckdisziplinen 100 Schuß
24.10.-27.10.2002 Magdeburg

Luftgewehr Junioren m

Platz Name Vorname Verein 1.Ser 2.Ser 3.Ser 4.Ser 5.Ser 6.Ser 7.Ser 8.Ser 9.Ser 10.Ser Ges.
1 Tolonitz Christoph SV Bad Dürrenberg 100 99 98 99 98 100 98 95 96 96 979
2 Görlitz Tobias SGi Jessen 98 96 95 97 98 97 99 98 95 92 965
3 Loose Oliver SV Estedt 93 95 95 97 97 91 96 98 95 93 950
4 Henschel Denny SGi Salzwedel 96 92 95 92 96 96 91 92 91 92 933
5 Eckhardt Andreas SV Estedt 92 89 92 93 92 95 92 90 91 94 920
6 Schneider Sebastina SV Wolmirstedt 88 90 85 89 88 91 85 85 94 81 876
7 Klemt Christian Magdeburger SGi 87 82 75 83 89 89 87 87 87 83 849
8 Guderyan Felix SV Letzlingen 81 81 86 86 80 81 80 85 85 76 821
9 Richter Marcel Priv.SGi Gräfenhainichen 76 87 74 84 82 87 77 83 88 81 819
10 Lukas Sebastian Magdeburger SGi 81 70 81 85 78 89 85 67 72 77 785
11 Stage Hendrik Magdeburger SGi 72 78 72 76 81 79 82 79 76 75 770

Luftgewehr Junioren w

Platz Name Vorname Verein 1.Ser 2.Ser 3.Ser 4.Ser 5.Ser 6.Ser 7.Ser 8.Ser 9.Ser 10.Ser Ges.
1 Kranich Julia Gröninger SV 96 97 98 100 100 97 97 99 98 96 978
2 Fischer Franziska SGi Eichstedt 91 87 90 87 86 90 86 84 88 85 874

Luftgewehr Schützenklasse

1 Böhme Andre Gröninger SV 94 96 93 92 92 96 99 98 97 95 952
2 Faivre Marcel GSGi Halle 98 90 91 94 97 96 95 93 96 97 947
3 Oehlmann Ulf SGi Salzwedel 91 90 95 91 97 94 95 95 94 92 934
4 Loos Karsten SV Bad Dürrenberg 95 94 93 92 95 95 90 91 94 89 928
5 Pfuhl Guntram SV Hohenmölsen 95 92 92 88 93 93 95 91 96 91 926
6 Freitag Steffen SV Letzlingen 93 88 90 93 95 94 94 91 93 93 924
7 König Mark SGi Salzwedel 92 90 95 95 90 91 91 92 90 95 921
8 Herbst Alexander SV Uftrungen 94 92 93 90 88 90 93 91 95 92 918
9 Stummer Uwe SV Diana Bitterfeld 90 91 93 91 92 92 91 91 87 88 906
10 Schubert Frank Magdeburger SGi 88 89 90 93 86 91 94 94 89 88 902
11 Stodtmeister Denny SV Letzlingen 88 95 91 87 88 94 87 85 82 87 884
12 Jungk Uwe SV Pölsfeld 91 81 87 89 89 88 91 84 95 86 881
13 Ackermann Christoph SV Letzlingen 86 87 91 86 89 86 92 89 84 90 880
14 Dr. Herper Henry SV Letzlingen 88 88 88 88 87 85 82 82 85 83 856
15 Bauer Mirko SV Uftrungen 88 83 90 84 84 81 83 84 79 84 840

Luftgewehr Damenklasse

Platz Name Vorname Verein 1.Ser 2.Ser 3.Ser 4.Ser 5.Ser 6.Ser 7.Ser 8.Ser 9.Ser 10.Ser Ges.
1 Loose Sybille SV Estedt 91 93 96 93 91 92 95 96 91 95 933
2 Rüdiger Kerstin SV Pölsfeld 90 96 94 93 92 93 90 93 90 92 923
3 Wehle Gesine Magdeburger SGi 89 96 91 87 91 94 96 89 95 94 922
4 Sklomeit Rebecca GSGi Halle 91 90 90 94 93 93 87 88 89 86 901
5 Guth Irith SV Astoria Wittenberg 89 90 93 91 89 91 88 88 92 89 900
6 Schmidt Cornelia KKS "Edelweiß" Neudorf 81 82 85 86 83 83 76 89 78 89 832

Luftgewehr Altersklasse

Platz Name Vorname Verein 1.Ser 2.Ser 3.Ser 4.Ser 5.Ser 6.Ser 7.Ser 8.Ser 9.Ser 10.Ser Ges.
1 Pöhlitz Karl-Heinz SV Bad Dürrenberg 93 95 96 96 92 95 95 95 93 91 941
2 Kapser Dietmar GSGi Halle 88 95 89 92 91 92 94 92 94 88 915
3 Graeser Helge SV Bad Dürrenberg 84 87 90 92 92 93 93 87 91 91 900
4 Weiße Jürgen SV Hohenmölsen 89 82 91 93 92 90 85 88 89 88 887
5 Witte Wolfgang SV Wolmirsted 86 90 79 90 89 91 92 89 93 87 886
6 Nehls Friedrich KK-SV Goldbeck 81 87 83 85 89 85 88 92 87 87 864
7 Danlowski Horst Magdeburger SGi 89 80 75 83 89 74 83 89 88 89 839

Luftgewehr Damen - Altersklasse

Platz Name Vorname Verein 1.Ser 2.Ser 3.Ser 4.Ser 5.Ser 6.Ser 7.Ser 8.Ser 9.Ser 10.Ser Ges.
1 Wilms Birgit SV Bad Dürrenberg 89 86 90 92 92 89 95 91 84 94 902
2 Volber Erika SV Estedt 92 82 86 82 81 83 90 84 84 83 847
3 Herbst Waltraud SV Uftrungen 81 81 83 83 84 89 89 86 88 81 845

Luftpistole Junioren m

Platz Name Vorname Verein 1.Ser 2.Ser 3.Ser 4.Ser 5.Ser 6.Ser 7.Ser 8.Ser 9.Ser 10.Ser Ges.
1 Bannik Conrad SGi Salzwedel 88 91 95 89 94 95 92 89 92 91 916
2 Bowens Sven SV Diana Bitterfeld 86 89 91 89 92 93 89 94 95 87 905
3 Schumann Carsten SGi Seehausen 88 92 88 90 85 89 89 93 86 88 888
4 Wilms Christian SV Bad Dürrenberg 88 87 89 87 83 87 83 92 93 86 875
5 Galgan Christian Magdeburger SGi 86 84 87 93 90 84 86 86 84 85 865
6 Schlüter Andreas Barleber SV 88 89 84 87 84 82 83 79 83 89 848
7 Danneberg Thomas SV Kroppenstedt 90 81 86 87 86 80 70 87 84 85 836
8 Hahnstedt Marcus KK-SV Goldbeck 79 85 87 81 82 88 75 83 87 85 832
9 Cleve Marcel Barleber SV 81 81 77 87 81 81 81 76 84 80 809
10 Schleevoigt Marcel Barleber SV 77 78 82 80 86 72 79 83 86 84 807
11 Kasper Steffen GSGi Halle 89 76 84 84 73 79 83 83 74 81 806
12 Lindner Steve Priv.SGi Gräfenhainichen 72 84 75 79 76 80 89 78 81 88 802
13 Stage Hendrik Magdeburger SGi 83 70 80 76 78 84 83 82 82 75 793
14 Wehnert Sebastian Priv.SGi Gräfenhainichen 81 77 80 74 82 77 74 83 80 81 789

Luftpistole Junioren w

Platz Name Vorname Verein 1.Ser 2.Ser 3.Ser 4.Ser 5.Ser 6.Ser 7.Ser 8.Ser 9.Ser 10.Ser Ges.
1 Krüger Sabrina SV Kroppenstedt 90 89 92 86 88 83 88 83 76 76 851
2 Schmidt Kathleen SV Halle-Neustadt 83 90 80 75 91 85 84 84 81 89 842

Luftpistole Schützenklasse

Platz Name Vorname Verein 1.Ser 2.Ser 3.Ser 4.Ser 5.Ser 6.Ser 7.Ser 8.Ser 9.Ser 10.Ser Ges.
1 Klose Rüdiger PSV Dessau 94 90 90 93 92 98 95 95 95 93 935
2 Schlüter Ronald SV Astoria Wittenberg 89 93 94 93 93 90 91 95 92 90 920
3 John Jens Priv.SGi Gräfenhainichen 86 94 96 94 94 89 96 91 91 88 919
4 Solfen Bernd SV Kroppenstedt 88 91 92 94 94 93 91 86 90 97 916
5 Schwarz Ulf Magdeburger SGi 92 87 91 92 91 91 93 89 94 93 913
6 Streimel Eugen SGi Salzwedel 89 91 92 83 92 92 94 92 91 94 910
7 Hohmann Henry SGi Bismark 92 94 86 94 89 91 94 91 87 91 909
8 Sonnenberger Olaf SV Diana Bitterfeld 88 94 84 92 89 91 92 92 92 94 908
9 Schulenburg Lothar KK-SV Goldbeck 92 88 92 86 90 90 91 95 91 89 904
10 Bohndorf Torsten SV Kroppenstedt 89 90 95 93 88 92 91 86 91 87 902
11 Krüger Manuel SV Kroppenstedt 90 91 90 88 88 88 89 88 91 92 895
12 Cleve Uwe Barleber SV 87 88 89 85 90 94 93 91 89 88 894
13 Scholz Steffen SV Diana Bitterfeld 90 88 93 90 90 89 91 89 86 88 894
14 Krause Rainer SGi Salzwedel 91 92 88 94 88 87 89 88 89 85 891
15 Gottschalk Thomas Magdeburger SGi 89 88 90 88 87 91 87 90 87 92 889
16 Trelewska Ingo Magdeburger SGi 88 87 91 91 87 89 91 86 91 88 889
17 Dietrich Jens SV Diana Bitterfeld 86 88 87 84 96 82 92 87 92 87 881
18 Haberland Heiner SV Letzlingen 90 89 91 87 90 84 89 84 91 85 880
19 Märtel Marc Merseburger SGi 87 91 87 85 85 90 82 88 84 90 869
21 Vinzelberg Ralf BSV Tangerhütte 84 88 86 86 88 86 91 91 81 82 863
22 Hübert Olaf SGi Seehausen 90 87 88 85 89 86 88 83 87 80 863
23 Neels Armin SV Letzlingen 87 84 85 83 86 75 85 94 86 85 850
24 Lässing Harald SV Pölsfeld 83 86 87 91 84 81 90 81 84 79 846
25 Stöhr Michael SV Velsdorf 85 86 88 84 88 85 78 83 84 81 842
26 Watol Jan Magdeburger SGi 81 80 83 81 81 89 82 87 87 88 839
27 Galgan Mario Magdeburger SGi 78 74 86 85 85 87 90 81 83 87 836
28 Nierenberg Maik PSV Dessau 76 87 77 78 86 91 87 81 86 80 829
29 Meisel Christoph Priv.SGi Gräfenhainichen 79 75 80 84 87 87 86 75 82 84 819
30 Böhme Jens Gröninger SV 80 79 70 67 83 79 75 70 78 79 760

Luftpistole Damenklasse

Platz Name Vorname Verein 1.Ser 2.Ser 3.Ser 4.Ser 5.Ser 6.Ser 7.Ser 8.Ser 9.Ser 10.Ser Ges.
1 Bäcker Birgit SV Diana Bitterfeld 85 92 93 94 90 94 92 90 92 94 916
2 Bendisch Petra SGi Seehausen 88 86 90 94 91 93 88 92 84 94 900
3 Eggert Swinda SGi Burg 93 90 87 87 92 93 90 88 92 86 898
4 Riske Ramona SSG Goltewitz 89 87 92 92 88 88 89 90 92 86 893
5 Vinzelberg Kristina BSV Tangerhütte 88 86 91 86 90 88 86 88 90 91 884
6 Wild Stefanie SV Bad Dürrenberg 90 90 90 91 86 86 89 85 92 83 882
7 Böttcher Silke SGi Salzwedel 89 90 92 78 87 84 88 84 83 83 858
8 Richter Heike SV Hohenmölsen 85 80 81 82 94 80 87 87 91 79 846
9 Krone Ruth Magdeburger SGi 80 85 87 82 82 84 85 82 85 92 844
10 Wille Sabine Magdeburger SGi 79 82 83 83 86 82 82 86 84 81 828
11 Schmidt Elke SV Halle-Neustadt 73 85 83 84 85 79 83 81 88 77 818

Luftpistole Altersklasse

Platz Name Vorname Verein 1.Ser 2.Ser 3.Ser 4.Ser 5.Ser 6.Ser 7.Ser 8.Ser 9.Ser 10.Ser Ges.
1 Rönicke Hartmut Merseburger SGi 94 93 91 91 95 93 90 92 92 89 920
2 Stage Günther Magdeburger SGi 85 91 93 90 91 90 88 94 93 93 908
3 Weiße Dieter SV Hohenmölsen 91 90 92 91 86 90 93 90 89 91 903
4 Jaekel Dieter SV Diana Bitterfeld 92 85 90 87 92 88 91 86 93 94 898
5 Brehm Eckehard Merseburger SGi 90 84 92 87 88 90 88 89 92 86 886
6 Putzmann Peter Magdeburger SGi 87 86 89 91 84 86 91 88 91 89 882
7 Rehfeld Manfred SV Bad Dürrenberg 82 91 88 85 90 90 90 90 87 89 882
8 Klose Klaus-Dieter SV Bad Dürrenberg 83 87 85 89 88 89 90 89 89 91 880
9 Seiler Gert SGs Westerhausen 80 87 86 83 91 93 96 90 84 89 879
10 Hartlep Wilhelm SGs Westerhausen 85 79 87 92 84 88 92 88 91 91 877
11 Lambrecht Bernd SV Letzlingen 83 86 87 87 87 90 86 89 91 89 875
12 Freitag Günther SV Letzlingen 81 92 85 81 91 86 90 89 91 87 873
13 Dimter Eugen SV Diana Bitterfeld 80 88 87 84 90 85 92 90 92 82 870
14 Pfützner Volkmar SV Bad Dürrenberg 87 92 88 93 82 79 80 81 91 91 864
15 Neumann Harald PSV Dessau 87 85 82 91 90 90 83 88 84 84 864
16 Beck Rolf SV Halle-Neustadt 88 90 83 90 92 92 87 78 84 80 864
17 Brömme Udo SV Bad Dürrenberg 89 89 83 88 84 87 81 90 90 81 862
18 Herbst Wolfgang SV Uftrungen 86 85 89 87 87 87 84 83 82 91 861
19 Danlowski Horst Magdeburger SGi 88 86 83 85 84 83 91 83 89 89 861
20 Bäcker Reinhold SV Diana Bitterfeld 81 86 87 87 87 87 87 87 87 82 858
21 Gallun Heiko SB Harsleben 89 83 90 88 87 85 78 82 89 86 857
22 Hedwig Manfred Magdeburger SGi 83 81 87 80 91 79 87 92 85 83 848
23 Keller Hans Magdeburger SGi 90 83 76 86 85 83 85 81 84 91 844
24 Reuter Peter Magdeburger SGi 87 83 85 85 85 87 81 81 90 74 838
25 Karnstedt Rolf-Dieter SV Pölsfeld 86 79 79 92 82 83 90 80 86 80 837
26 Eder Helge SV Hohenmölsen 85 80 79 85 89 84 85 81 84 81 833
27 Könnicke Jürgen SV Kroppenstedt 86 85 80 75 86 86 84 85 80 85 832
28 Jeitner Wolfgang Magdeburger SGi 85 83 82 90 84 82 82 80 81 81 830
29 Priebsch Werner SGs Westerhausen 78 88 85 83 79 82 88 81 86 77 827
30 Wiedenroth Lutz Magdeburger SGi 88 82 85 70 76 74 88 82 86 77 808
31 Mahlig Hubert GSGi Halle 76 76 83 81 80 84 88 81 78 80 807
32 Guderyan Rolf SV Letzlingen 79 75 87 83 79 76 77 87 82 79 804
33 Wiegandt Jochen SV Hohenmölsen 84 85 81 77 76 80 83 77 80 74 797
34 Mende Günter GSGi Halle 81 72 81 77 78 79 87 78 83 68 784
35 Bianga Werner Merseburger SGi 80 84 76 77 80 74 70 83 81 72 777

Luftpistole Damen - Altersklasse

Platz Name Vorname Verein 1.Ser 2.Ser 3.Ser 4.Ser 5.Ser 6.Ser 7.Ser 8.Ser 9.Ser 10.Ser Ges.
1 Schmidt Christine Magdeburger SGi 86 90 85 89 90 85 91 90 90 95 891
2 Koch Roswitha Magdeburger SGi 80 82 91 80 74 83 82 85 82 88 827
3 Bianga Erika Merseburger SGi 79 80 71 79 78 82 77 79 86 86 797

Luftgewehr Schützenklasse - Mannschaft

Platz Mannschaft E 1 E 2 E 3 Gesamt
1 SGi Salzwedel (Oehlmann;Henschel; König) 934 933 921 2788
2 SV Letzlingen (Stodtmeister; Freitag; Ackermann) 884 924 880 2688

Luftpistole Schützenklasse - Mannschaft

Platz Mannschaft E 1 E 2 E 3 Gesamt
1 SGi Salzwedel (Streimel; Bannik; Krause) 910 916 891 2717
2 SV Kroppenstedt ( Bohndorf; Solfen; Krüger) 902 916 895 2713
3 SV Diana Bitterfeld (Sonnenberger; Scholz; Bowens) 908 894 905 2707

Luftpistole Damenklasse - Mannschaft

Platz Mannschaft E 1 E 2 E 3 Gesamt
1 Magdeburger SGi (Wille; Schmidt; Krone) 828 891 844 2563

Luftpistole Altersklasse - Mannschaft

Platz Mannschaft E 1 E 2 E 3 Gesamt
1 SV Diana Bitterfeld (Bäcker; Dimter; Jaekel) 858 870 898 2626
2 SV Hohenmölsen ( Weiße; Eder; Wiegandt) 903 833 797 2533


Zurück