3. Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt 2002
GK-Gewehr 100m
21.-22.09.2002 Jessen

GK-Liegendkampf - 100 m - offene Klasse

Platz Name Verein S1 S2 S3 S4 S5 S6 Gesamt  
1. Jörg Trog SGi Jessen 99 98 99 99 99 99 593 n.LR.
2. Eberhard Hagedorn SV Burgstall 97 100 98 100 100 98 593
3. Heinz Kohlstrunk 1. Weißenfelser SV 100 97 99 99 99 98 592
4. Frank Puhlmann SGi Jessen 98 100 98 99 97 99 591
5. Erhard Buhe SV Burgstall 98 97 97 98 100 100 590
6. Frank Behrends SV Jersleben 97 98 97 97 98 98 585
7. H.-Joachim Lehmann SGi Jessen 99 95 98 99 96 97 584
8. Horst Nachtweide Priv. BSC Naumburg 98 96 96 98 97 98 583
9. Dr. Marcus Motschmann SV Jersleben 96 99 95 97 95 96 578
10. Bodo Kubisch SGi Raghun 96 94 94 98 97 96 575
11. Dr. Henry Herper SV Klötze 96 93 94 95 98 97 573
12. Wilfried Kühn SV Jersleben 92 97 97 99 96 92 573
13. Thomas Behnke SV Jersleben 96 95 95 94 97 92 569
14. Henry Braune SV Jersleben 97 97 95 94 94 92 569
15. Jens Birke SGi Löbejün 95 97 96 87 94 93 562
16. Fred Dieckmann SV Burgstall 92 92 92 92 95 96 559
17. Wolfgang Siska SV Jersleben 90 92 91 92 95 95 555
18. Jürgen Rothe Priv. SGi Gräfenhainichen 90 90 91 88 92 96 547
19. Henry Stieber SV Holdenstedt 87 93 94 90 94 88 546
20. Elmar Franke SV Holdenstedt 87 92 87 85 94 91 536
21. Mario Lange GK-SV Osterhausen 89 89 89 86 88 85 526
22. Enrico Friedrich SGi Löbejün 91 88 93 85 90 79 526
23. Matthias Kuprat SV Holdenstedt 90 96 91 96 78 75 526
24. Lothar Köppke Priv. SGi Gräfenhainichen 89 87 88 89 88 84 525
25. Alexander Stieber SV Holdenstedt 86 87 86 84 89 88 520
26. Reinhard Jäckel SGi Löbejün 88 83 88 87 88 83 517
27. Kuno Richter SGi Raghun 83 91 78 86 80 85 503
28. Lutz Kowalke SGi Raghun 77 82 66 83 85 83 476
29. Dietrich Schwarzkopf Priv. SGi Gräfenhainichen 74 83 83 90 77 69 476
30. Dieter Götschke Jüdenberger SV 65 77 84 79 73 81 459
31. Sandro Geißler Olympus Merseburg 56 36 65 61 64 79 361
32. Horst Kühn Priv. SGi Gräfenhainichen 51 46 28 62 40 55 282

GK-Liegendkampf - 100 m - offene Klasse - Mannschaft

Platz Verein S1 S2 S3 Gesamt
1. SGi Jessen (Trog, Puhlmann, Lehmann) 593 591 584 1768
2. SV Burgstall (Hagedorn, Buhe, Dieckmann) 593 590 559 1742
3. SV Jersleben I (Behrends, Behnke, Braune) 585 569 569 1723
4. SV Jersleben II (Dr. Motschmann, Kühn, Siska) 578 573 555 1706
5. SV Holdenstedt (Stieber, H. Franke, Kuprat) 546 536 526 1608
6. SGi Löbejün (Birke, Friedrich, Jäckel) 562 526 517 1605
7. Priv. SGi Gräfenhainichen( Rothe, Köpke, Schwarzkopf) 547 525 476 1548

GK-Standardgewehr - 100 m - offene Klasse

Platz Name Verein L1 L2 S1 S2 K1 K2 Gesamt  
1. Heinz Kohlstrunk 1. Weißenfelser SV 99 99 82 89 91 93 553 n.LR
2. Dr. Henry Herper SV Klötze 97 96 86 83 89 93 544
3. Jan Boeck SV Klötze 97 95 70 78 81 71 492
4. Friedrich Lenz SV Klötze 86 78 68 78 70 83 463

GK-Standardgewehr - 100 m - offene Klasse - Mannschaft

Platz Verein S1 S2 S3 Gesamt
1. SV Klötze (Dr. Herper, Boeck, Lenz) 544 492 463 1499


Zurück