Protokoll Freie Pistole


+ Inhalt:
                     
  Jugend m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Dannenberg Thomas SV Kroppenstedt 86 78 81 82 0 0 327 n.LR.
2 Geick Stephan SV Kroppenstedt 68 64 53 73 0 0 258
disq. Schlüter Eric SV Astoria 90 Wittenberg 34 0 0 0 0 0 disq.
      Teilnehmeranzahl: 3            
                     
  Junioren B m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Bowens Sven SV Diana Bitterfeld 86 86 81 88 91 87 519
2 Kapser Steffen GSGi Halle 76 84 73 89 85 83 490
3 Schumann Carsten SGi Seehausen 80 81 79 83 83 81 487
4 Graf Martin SGi Kemberg 78 89 64 77 70 83 461
5 Sander Daniel GSGi Halle 50 59 54 67 61 72 363
      Teilnehmeranzahl: 5            
                     
  Junioren A m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Bernhardt Nils SV Diana Bitterfeld 80 74 74 72 85 81 466
      Teilnehmeranzahl: 1            
                     
  Schützenklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Bäcker Michael SV Gölzau 90 92 92 89 94 93 550
2 Phillipp Remo SV Hohenmölsen 88 86 90 85 90 87 526
3 Lunitz Jan SV "Hubertus" Schönebeck 84 90 87 86 87 88 522
4 Sonnenberger Olaf SV Diana Bitterfeld 86 93 83 86 87 86 521
5 Bierwirth Henrik GSGi Halle 87 84 81 92 85 87 516
6 Cleve Uwe Barleber SV 84 85 89 80 89 83 510
7 Schlüter Ronald SV Astoria 90 Wittenberg 82 88 78 80 87 85 500
8 John Jens Priv.SGi Gräfenhainichen 83 87 83 78 81 75 487
9 Sandrock Andreas SV Hohenmölsen 85 88 80 81 70 80 484
10 Dietrich Jens SV Diana Bitterfeld 81 82 79 80 76 84 482
11 Scholz Steffen SV Diana Bitterfeld 89 77 75 78 83 77 479
12 Solfen Bernd PSV Wanzleben 78 79 83 81 76 78 475
13 Hohmann Henry SGi Bismark 84 79 75 79 86 72 475
14 Sitte Peter SGi Löbejün 76 81 73 78 79 85 472
15 Kalisch Dieter SV Halle-Neustadt 80 78 79 71 72 76 456
16 Mai Andreas SV Langeneichstädt 78 81 62 78 67 71 437
17 Heickrodt Andreas Bergschützen Bernburg 72 64 69 64 79 76 424
      Teilnehmeranzahl: 17            
                     
  Altersklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Fehse Christian SV Kabelitz 89 82 91 92 82 83 519
2 Weiße Dieter SV Hohenmölsen 86 87 88 83 84 85 513
3 Stage Günther Magdeburger SGi 88 85 85 83 76 87 504
4 Mientus Heinz SV Astoria 90 Wittenberg 86 86 82 83 85 81 503
5 Knoke Alfred Magdeburger SGi 79 82 77 82 84 83 487
6 Merkert Peter SGi zu Osterburg 76 79 79 77 78 84 473
7 Spelz Harald SV Astoria 90 Wittenberg 72 74 81 77 75 82 461
8 Beck Rolf SV Halle-Neustadt 78 77 73 74 82 73 457
9 Rittmüller * Ulrich SGs Dingelstedt 77 80 78 67 82 63 447
10 Klühe Friedrich SV Kabelitz 76 77 70 70 66 77 436
11 Böhm Karl-Heinz Priv.SGi Zeitz 66 76 66 68 70 77 423
disq. Seiler Gert SGs Westerhausen 72 83 16 0 0 0 disq.
  * Regelverstoß   Teilnehmeranzahl: 12            
                     
  Senioren (Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Jaekel Dieter SV Diana Bitterfeld 88 85 89 91 85 88 526 n.LR.
2 Hedwig Manfred Magdeburger SGi 76 84 89 85 86 88 508
3 Köhler Wolfgang SV Halle-Neustadt 86 77 86 80 88 85 502
4 Hartlep Wilhelm SGs Westerhausen 77 75 79 81 86 87 485
5 Pitzschler Edwin Priv.SGi Zeitz 77 81 75 69 77 75 454
6 Bäcker Reinhold SV Diana Bitterfeld 63 72 67 68 70 85 425
7 Priebsch Werner SGs Westerhausen 67 62 83 63 70 74 419
8 Sliwa Dieter SGi zu Osterburg 63 61 68 65 53 79 389
      Teilnehmeranzahl: 8