Protokoll Kleinkaliber 3 * 20


+ Inhalt:
                     
  Jugend w(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Eckhardt Jana SV Estedt 88 94 80 89 91 89 531
      Teilnehmeranzahl: 1            
                     
  Jugend m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Lukas Sebastian Magdeburger SGi 90 95 78 85 79 87 514
      Teilnehmeranzahl: 1            
                     
  Junioren B w(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Kranich Julia Gröninger SV 98 97 94 93 89 95 566 n.LR.
2 Georgius Anne SV Gölzau 98 94 93 93 93 90 561
3 Kluth Stefanie SV Halberstadt 89 88 86 86 79 78 506
      Teilnehmeranzahl: 3            
                     
  Junioren B m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Tolonitz Christoph GSGi Halle 96 97 95 93 91 93 565
2 Loose Oliver GSGi Halle 98 97 79 86 91 92 543
3 Eckner Christian SV Gölzau 93 95 85 86 81 89 529
4 Nöhring Michael SV Bad Dürrenberg 92 90 77 87 88 90 524
5 Wenzel Steffen SV Hasselfelde 92 95 84 75 83 87 516
6 Henschel Thomas SGi Salzwedel 94 94 75 77 90 82 512
7 Gärtner Kai SV Bad Dürrenberg 92 96 68 78 80 75 489
8 Preuss Martin SV Halberstadt 89 95 61 67 75 71 458
9 Müller Daniel SV Halberstadt 89 89 78 70 59 56 441
10 Funke Michael SV Halberstadt 88 83 44 56 35 51 357
      Teilnehmeranzahl: 10            
                     
  Junioren A w(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Kluge Christin SV Gölzau 97 96 91 95 97 96 572
2 Naumann Ulrike SV Gölzau 96 99 86 91 92 92 556
      Teilnehmeranzahl: 2            
                     
  Junioren A m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Görlitz Tobias GSGi Halle 95 97 93 94 89 95 563
2 Thormann Lars SV Gölzau 96 98 90 90 95 87 556
3 Bennemann Richard SV Gölzau 97 96 90 91 89 92 555
4 Bennemann Stephan SV Gölzau 93 96 76 90 89 86 530
5 Wychlacz Sören SV Halberstadt 94 90 80 67 79 73 483
      Teilnehmeranzahl: 5            
                     
  Damenklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Streblow Anke GSGi Halle 99 99 96 96 97 93 580 n.LR.
2 Ebert Annett GSGi Halle 95 95 91 91 94 89 555
3 Kleemann Annett GSGi Halle 95 94 88 91 91 87 546
4 Loose Sybille GSGi Halle 92 96 84 82 86 90 530
5 Wehle Gesine Magdeburger SGi 91 94 83 79 87 91 525
6 Graf Franziska GSGi Halle 95 98 84 77 82 87 523
7 Sklomeit Rebecca GSGi Halle 90 96 76 81 82 80 505
8 Schneider Sandra SKomp. Sangerhausen 85 89 73 77 79 81 484
      Teilnehmeranzahl: 8            
                     
  Schützenklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Köhler Torsten SV Gölzau 99 99 95 88 92 91 564
2 Böhme Andre GSGi Halle 98 98 90 90 91 92 559
3 Ermisch Peter SV Bad Dürrenberg 97 98 92 90 87 92 556
4 Faivre Marcel GSGi Halle 94 95 91 95 88 89 552
5 Lunau Dirk SGi Salzwedel 93 91 85 92 90 92 543
6 Henschel Denny SGi Salzwedel 95 97 82 88 93 87 542
7 Selener Dimitri SV Gölzau 96 97 85 89 91 82 540
8 Loos Karsten SV Bad Dürrenberg 95 98 85 84 91 86 539
9 König Mark SGi Salzwedel 95 96 82 82 92 91 538
10 Oehlmann Ulf SGi Salzwedel 93 96 87 85 86 91 538
11 Herbst Alexander SV Uftrungen 92 91 90 83 91 84 531
12 Wenzel Günter SV Hasselfelde 95 97 85 80 86 87 530
13 Jungk Uwe SV Pölsfeld 98 91 85 78 87 87 526
14 Böhme Jens SV Kroppenstedt 96 96 77 78 87 85 519
15 Schubert Frank Magdeburger SGi 94 94 80 75 79 79 501
16 Dr.Herper Henry SV Letzlingen 93 95 78 76 78 75 495
      Teilnehmeranzahl: 16            
                     
  Damenaltersklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Wilms Birgit SV Bad Dürrenberg 94 92 76 79 90 87 518 n.LR.
      Teilnehmeranzahl: 1            
                     
  Altersklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Pöhlitz Karl-Heinz SV Bad Dürrenberg 96 98 85 89 91 90 549
2 Liebau Eckhard SV Gölzau 95 97 88 86 92 90 548
3 Kapser Dietmar SV Bad Dürrenberg 99 97 84 92 87 87 546
4 Graeser Helge SV Bad Dürrenberg 97 92 77 88 90 88 532
5 Spelz * Harald SV Astoria 90 Wittenberg 92 94 82 88 85 90 531
6 Witte Wolfgang SV Wolmirstedt 91 98 88 86 80 86 529
7 Schönemann Bernd SGi Salzwedel 96 92 58 80 79 83 488
8 Kohlstrung Heinz 1.Weißenfelser SV 92 96 55 64 88 85 480
9 Gutenmorgen Bodo SV Sylda 80 88 57 53 76 80 434
  * Regelverstoß   Teilnehmeranzahl: 9            
                     
  Senioren (Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Alsleben Bruno SV Estedt 91 96 80 80 83 84 514
2 Hartlep Wilhelm SGs Westerhausen 91 91 70 84 82 79 497
3 Köhler Peter GSGi Halle 87 94 60 70 80 79 470
disq. Bestehorn Rolf SV Gölzau 0 0 0 0 0 0 disq.
      Teilnehmeranzahl: 4