Protokoll Kleinkaliber 60 lgd.


+ Inhalt:
                     
  Jugend w(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Schmiedtke Julia SV Kroppenstedt 92 91 90 88 91 87 539
2 Eckhardt Jana SV Estedt 91 86 91 92 90 88 538
3 Schmelzer Cathlen SV Straßberg 88 79 74 81 78 88 488
4 Nebel Claudia SV Pölsfeld 72 68 73 76 72 71 432
5 Meyer Ulrike SV Pölsfeld 73 75 66 69 71 73 427
6 Alig Anne SV Straßberg 70 66 64 62 69 66 397
      Teilnehmeranzahl: 6            
                     
  Jugend m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Lukas Sebastian Magdeburger SGi 94 94 95 93 92 94 562
2 Fenske Thomas SV Reppichau 89 92 95 93 94 92 555
3 Lutzmann Robert SV Gölzau 89 93 91 90 92 88 543
4 Lange Sebastian Gröninger SV 90 90 90 93 88 88 539
5 Meißner Markus Priv.BSC Naumburg 91 89 92 84 88 92 536
6 Kunze Sebastian SGi Seyda 90 85 89 87 94 88 533
7 Bohndick Marcus SV Jävenitz 87 86 87 87 85 93 525
8 Herfurth Marcel SV Bad Dürrenberg 91 89 86 86 83 79 514
9 Pluschke Steffen SGi Kalbe 85 83 66 75 78 71 458
10 Schmidt Enrico SV Halle-Neustadt 67 77 72 79 77 83 455
11 Grabinski * Danny SGi Kalbe 67 63 75 69 71 76 385
  * Regelverstoß   Teilnehmeranzahl: 11            
                     
  Junioren B w(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Kranich Julia Gröninger SV 94 100 96 95 98 97 580
2 Georgius Anne SV Gölzau 97 94 96 96 97 97 577
3 Jakubowski Iris PSV Dessau 95 93 92 93 96 96 565
4 Kluth Stefanie SV Halberstadt 89 91 96 90 89 90 545
5 Hommann Daniela SV Halberstadt 90 87 90 90 93 94 544
6 Jahn Mandy SV Jersleben 91 89 88 88 93 91 540
7 Schmidt Marianne SV Halberstadt 89 92 92 88 88 85 534
8 Bartschte Jasmine Gröninger SV 91 86 89 90 90 84 530
9 Peter Nancy SV Uftrungen 89 86 91 81 84 87 518
10 Kiesche Susann SGi Seehausen 84 84 91 88 89 79 515
11 Gomell Jenifer SGi Kalbe 84 85 76 84 83 75 487
      Teilnehmeranzahl: 11            
                     
  Junioren B m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Tolonitz Christoph GSGi Halle 96 94 98 96 97 95 576
2 Nöhring Michael SV Bad Dürrenberg 92 96 95 98 95 97 573
3 Loose Oliver GSGi Halle 97 99 94 93 95 95 573
4 Wenzel Steffen SV Hasselfelde 95 96 96 93 94 93 567
5 Tiedge Steffen SGi Salzwedel 95 95 94 95 93 93 565
6 Eckner Christian SV Gölzau 92 88 97 95 95 94 561
7 Laas Carsten SV Reppichau 94 90 94 90 99 92 559
8 Petzsche Victor SV Reppichau 94 95 95 87 95 91 557
9 Gärtner Kai SV Bad Dürrenberg 92 88 91 94 93 95 553
10 Preuss Martin SV Halberstadt 94 93 90 89 94 93 553
11 Geier Kevin SV Gölzau 96 93 90 93 88 93 553
12 Behnke Florian SGi Steckby 93 87 93 90 96 91 550
13 Miguletz Hendrik SGi Dessau 92 89 93 95 91 90 550
14 Rez Alexander SV Bad Dürrenberg 89 86 92 92 99 91 549
15 Wünsch Florian PSV Dessau 92 89 90 92 88 88 539
16 Guderyan Felix SV Letzlingen 83 92 91 89 89 94 538
17 Schlüter Andreas Barleber SV 88 93 92 89 90 85 537
18 Hempel Denis SGi Kalbe 95 87 91 88 83 87 531
19 Müller Daniel SV Halberstadt 80 89 88 86 86 86 515
20 Dunkelbeck Jan GSGi Halle 88 87 87 89 78 80 509
21 Wiele Matthias Union Giersleben 82 82 80 81 83 81 489
22 Ottlepp Stephan Priv.SGi Gräfenhainichen 83 69 81 79 70 77 459
23 Funke Michael SV Halberstadt 81 68 52 77 90 86 454
24 Vörtler * Steffen SV Reppichau 74 80 89 85 88 87 407
  * Regelverstoß   Teilnehmeranzahl: 24            
                     
  Junioren A w(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Naumann Ulrike SV Gölzau 95 97 99 97 98 99 585
2 Kluge Christin SV Gölzau 96 98 96 99 96 96 581
3 Bendisch Sabrina SGi Seehausen 83 90 96 95 95 92 551
4 Krüger Steffi PSV Wanzleben 87 89 90 94 94 90 544
5 Merkert Anja SGi Seehausen 88 87 88 85 88 89 525
6 Hufenhäuser Christina SV Sylda 63 76 74 73 77 88 451
      Teilnehmeranzahl: 6            
                     
  Junioren A m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Görlitz Tobias GSGi Halle 99 96 98 98 98 96 585
2 Kowal Sebastian GSGi Halle 97 98 96 97 93 99 580
3 Thormann Lars SV Gölzau 94 97 97 97 99 96 580
4 Bennemann Richard SV Gölzau 96 96 99 97 97 95 580
5 Bennemann Stephan SV Gölzau 98 95 95 95 96 95 574
6 Rädisch Stefan SV Pölsfeld 96 95 95 95 94 92 567
7 Walther Benjamin PSV Dessau 95 95 95 92 93 95 565
8 Danneberg Christoph SGi Jessen 96 94 95 94 97 89 565
9 Schild Dominik SV Reppichau 93 94 97 98 93 89 564
10 Brinkmann * Arvid PSV Dessau 90 92 92 94 97 98 563
11 Niebel Pierre SGi Kalbe 93 93 94 96 93 92 561
12 Lehmann Stefan SGi Jessen 92 95 86 94 97 95 559
13 Oertel Christian GSGi Halle 95 93 90 89 93 96 556
14 Fiedler Robert SGi Dessau 96 96 89 95 90 90 556
15 Korthe Sebastian SGi Seehausen 94 94 95 92 87 91 553
16 Jahn Steffen SV Jersleben 92 93 92 95 92 89 553
17 Lisso Konrad PSV Dessau 94 92 93 87 92 94 552
18 Schmidt Lars SV Hasselfelde 96 92 88 91 92 93 552
19 Wychlacz Sören SV Halberstadt 91 89 93 94 92 90 549
20 Meyer Norman SGi Kalbe 87 93 91 91 94 89 545
21 Klaus Christian SV Straßberg 90 87 91 91 92 91 542
22 Krysmanski Tim SV Langeneichstädt 87 90 91 95 88 91 542
23 Tiede Christian SB Allerquelle 87 88 90 92 91 92 540
24 Müller Mathias SV Hordorf 89 96 79 92 91 92 539
25 Syska Christoph SV Hordorf 86 87 89 90 88 92 532
26 Stäuber Sven SB Harsleben 90 91 94 90 87 80 532
27 Krüger Sören SGi Kalbe 83 84 85 85 84 91 512
28 Richter Marcel Priv.SGi Gräfenhainichen 76 84 77 86 83 88 494
29 Heukamp Anton Union Giersleben 81 78 70 75 79 75 458
30 Oberländer Steve SV Langeneichstädt 79 83 78 75 68 73 456
  * Regelverstoß   Teilnehmeranzahl: 30            
                     
  Damenklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Ebert Annett GSGi Halle 97 99 96 97 98 97 584
2 Streblow Anke GSGi Halle 97 97 99 97 98 96 584
3 Loose Sybille GSGi Halle 93 94 99 99 97 98 580
4 Pfeil Sandra GSGi Halle 95 96 98 99 96 96 580
5 Guth Irith SV Astoria 90 Wittenberg 99 97 94 95 97 94 576
6 Otte Birgit SV Estedt 96 97 96 95 94 94 572
7 Kowalke Anja SGi Dessau 96 95 93 92 98 97 571
8 Wehle Gesine Magdeburger SGi 95 95 95 94 95 95 569
9 Graf Franziska GSGi Halle 95 98 94 95 92 93 567
10 Kleemann Annett GSGi Halle 95 96 95 93 94 93 566
11 Schulze Katrin SV Bad Dürrenberg 93 94 93 94 93 98 565
12 Johannes Evelyn SV Bias 89 94 96 93 92 93 557
13 Pasch Petra SGi Beetzendorf 88 94 96 95 91 93 557
14 Weigert Chris SGi Zerbst 94 92 92 96 88 92 554
15 Lehnik Nicole SGi Zerbst 93 92 91 92 95 90 553
16 Puhlmann Stefanie SV Astoria 90 Wittenberg 95 95 91 90 90 90 551
17 Gräfe Sabine SGs Dingelstedt 92 92 91 92 90 93 550
18 Kunze Heidi PSV Dessau 94 93 90 89 89 94 549
19 Hopfstock Monique SV Pölsfeld 88 91 92 93 92 91 547
20 Cotte Annette SV Hordorf 87 92 90 91 93 93 546
21 Sklomeit Rebecca GSGi Halle 86 92 92 93 93 87 543
22 Ziemann Beate SV Astoria 90 Wittenberg 91 88 89 94 86 92 540
23 Bühnemann Kathleen SV Jersleben 90 90 86 87 88 95 536
24 Liehr Sandra HSV Dietersdorf 86 88 89 89 90 91 533
25 Melchert Kerstin PSV Wanzleben 94 89 91 84 75 94 527
26 Wötzel Sylvia SGi Löbejün 90 84 93 87 80 88 522
27 Schneider Sandra SKomp. Sangerhausen 90 84 83 87 83 80 507
28 Rau Ivonne SV Gölzau 80 84 82 82 86 85 499
29 Becker Bettina SB Harsleben 82 77 82 71 76 77 465
a.W. Bruhn Carola SB Harsleben 79 89 77 89 85 86 -2
      Teilnehmeranzahl: 30            
                     
  Schützenklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Köhler Torsten SV Gölzau 99 98 100 97 98 99 591
2 Härtel Matthias SV Gölzau 96 100 99 98 97 99 589
3 Haberland Heiner SGi Salzwedel 100 100 99 98 96 95 588
4 Jüchtzer Mario SV Gölzau 97 95 98 99 98 100 587
5 Grada Michael SV Hasselfelde 100 96 98 96 96 96 582
6 Herbst Alexander SV Uftrungen 96 97 98 98 96 96 581
7 Böhme Andrč SGi Salzwedel 97 96 98 96 96 97 580
8 Schubert Frank Magdeburger SGi 98 97 97 97 94 96 579
9 Faivre Marcel GSGi Halle 97 95 96 97 93 100 578
10 Busse Stefan SGi Salzwedel 94 98 97 97 96 96 578
11 Becker Uwe SV Gölzau 98 96 97 95 96 96 578
12 Böhlich Heiner SV Hasselfelde 98 97 96 95 96 96 578
13 Jerosch Ulf SB Harsleben 96 97 99 93 98 92 575
14 Selener Dimitri SV Gölzau 96 93 98 95 95 97 574
15 Jungk Uwe SV Pölsfeld 94 97 94 94 99 96 574
16 Melchert Frank PSV Wanzleben 94 98 95 94 97 96 574
17 Wenzel Günter SV Hasselfelde 97 96 93 95 96 96 573
18 Pfeil Sirko SV Gölzau 93 96 97 94 95 97 572
19 Schob Fred SGi Seyda 93 95 95 96 97 96 572
20 Rühlemann Rene Priv.BSC Naumburg 95 96 96 93 96 96 572
21 Hinkeltein Frank SV Esperstedt/Schraplau 94 98 97 95 95 93 572
22 Loos Karsten SV Bad Dürrenberg 93 95 98 99 90 96 571
23 Dube Mike Gröninger SV 94 94 96 94 96 96 570
24 Hartmann Dirk SV Reppichau 97 98 92 96 92 95 570
25 Siebenhühner Rene SV Pölsfeld 92 96 96 97 95 93 569
26 Kruse Arne SGs Schlanstedt 93 96 95 94 95 94 567
27 Grabow Walter Jun. SV Bias 93 93 93 97 94 96 566
28 Böhme Jens PSV Wanzleben 91 100 92 95 95 93 566
29 John Gunnar SGi Jessen 93 94 97 91 96 94 565
30 Dr. Motschmann Markus SGi Haldensleben 88 96 98 94 95 94 565
31 Witte Gerhard SV Friedrichsaue 92 95 94 93 93 96 563
32 Ullrich Michael SV Wolmirstedt 95 88 98 93 95 94 563
33 Hoffmann Hendrik SB Harsleben 91 90 95 95 96 94 561
34 Stridde Theo SGi Haldensleben 95 96 94 93 89 94 561
35 Springer Martin GSGi Halle 94 94 92 89 96 95 560
36 Richter Frank SV Astoria 90 Wittenberg 93 93 95 94 91 93 559
37 Knothe Christian SGs Schlanstedt 87 96 94 95 95 92 559
38 Danneberg Eckhard SGi Jessen 93 95 95 93 91 92 559
39 Bonan Veit Röblinger Sportschützen 91 94 96 93 95 90 559
40 Koch Ulf SGi Dessau 96 94 94 94 93 88 559
41 Peileke Andreas SV Friedrichsaue 92 93 96 91 91 95 558
42 Maier Norman SGs Schlanstedt 93 94 97 92 88 94 558
43 Borrmann Hagen SV Hausneindorf 95 91 93 95 93 91 558
44 Richter Michael KKS Freischütz Ballenstedt 89 92 93 93 95 94 556
45 Siebenhühner Kai SV Pölsfeld 91 93 94 90 95 93 556
46 Könnecke Peter SGi Zerbst 95 91 92 93 91 93 555
47 Kunze Markus SGi Seyda 92 91 90 93 94 94 554
48 Weditschka Detlef SV Reppichau 90 92 93 91 95 91 552
49 Harzer Holm SV Gölzau 92 91 90 93 90 95 551
50 Eichner Steffen SV Reppichau 91 93 91 92 89 95 551
51 Rühlicke Thomas SV Lindwerder 88 95 92 91 94 91 551
52 Bennemann Manfred SV Gölzau 94 95 93 93 91 85 551
53 Reppin Holger SV Pölsfeld 91 91 94 88 93 93 550
54 Sauer Gerd PSV Dessau 89 90 91 93 94 92 549
55 Pakropa Michael SGi Dessau 87 93 96 90 91 92 549
56 Köhn Daniel SV Hordorf 91 93 89 94 91 91 549
57 Dr.Herper Henry SV Letzlingen 93 89 92 93 90 91 548
58 Richter Andreas SV Lindwerder 86 91 88 90 94 93 542
59 Abel Ingo SB Allerquelle 91 88 91 90 89 93 542
60 Bauer Mirko SV Uftrungen 90 91 90 92 92 87 542
61 Okon Eckhardt SV Astoria 90 Wittenberg 85 89 89 95 89 94 541
62 Kneißl Andreas SV Uftrungen 90 93 87 85 92 93 540
63 Richter Lothar SV Bias 86 89 91 92 88 92 538
64 Zimmermann * Uwe SV Langeneichstädt 86 88 92 94 87 88 535
65 Drese Thomas SGi Beetzendorf 92 86 89 93 87 88 535
66 Wilke Wolfgang SV Friedrichsaue 94 91 87 88 88 87 535
67 Mühl Rolf SGi Dessau 87 90 88 89 91 86 531
68 Kricke Mario SV Jävenitz 86 93 87 85 90 89 530
69 Hoffmann Dirk SV Hohenmölsen 93 87 83 90 86 90 529
70 Schneider Frank SKomp. Sangerhausen 87 90 90 92 96 73 528
71 Ziegler Martin SV Friedrichsaue 91 89 84 87 83 92 526
72 Eichler Andre SGi Löbejün 84 88 89 88 88 88 525
73 Schallat Torsten SGi Beetzendorf 85 90 93 88 89 80 525
74 Bläsche Uwe Röblinger Sportschützen 84 89 88 89 87 87 524
75 Opitz Stefan SV Grana 81 86 87 83 91 90 518
76 Bauersfeld Uwe SV Pölsfeld 84 91 88 82 90 83 518
77 Winkel Steffen SV Lindwerder 89 87 85 85 91 79 516
78 Lorenz Stephan PSV Dessau 87 84 86 86 80 88 511
79 Kunze Ingolf SGi Raguhn 86 89 86 84 84 82 511
80 Heinisch Tino SV Hordorf 75 87 85 85 90 87 509
81 Janek * Steffen SV Krina 74 80 88 85 87 84 498
82 Nawroth Oliver SGi zu Atzendorf 85 76 87 80 87 82 497
83 Oberländer Andreas SV Langeneichstädt 82 75 85 84 80 83 489
84 Schmidt Uwe SV Krina 74 75 75 79 74 84 461
85 Müller Mario SV Rothenburg 78 73 68 66 74 68 427
  * Regelverstoß   Teilnehmeranzahl: 85            
                     
  Damenaltersklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Wilms Birgit SV Bad Dürrenberg 95 96 94 95 96 97 573 n.LR
2 Plato Karin SGi Beetzendorf 95 95 92 89 89 95 555
3 Sigusch Barbara SGi Dessau 93 90 90 95 93 93 554
4 Kluge Jutta SGi Zerbst 87 92 94 93 93 93 552
5 Diener Christel SB Harsleben 90 90 89 90 89 90 538
6 Herbst Waltraut SV Uftrungen 89 89 95 92 85 82 532
7 Sonnenburg Waltraud SV Hordorf 87 89 90 88 88 83 525
8 Schuppe Margitta SV Jersleben 83 84 83 77 89 91 507
      Teilnehmeranzahl: 8            
                     
  Altersklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Pöhlitz Karl-Heinz SV Bad Dürrenberg 96 98 95 99 99 100 587 LR.e.
2 Kolodzeizik Klaus SB Harsleben 94 96 98 98 97 96 579
3 Thormann Hans-Joachim SV Gölzau 94 97 97 95 97 98 578
4 Behrends Frank SGi Haldensleben 94 94 97 97 97 98 577
5 Naumann Fritz SV Gölzau 97 96 97 95 94 98 577
6 Liebau Eckhard SV Gölzau 96 97 94 98 93 95 573
7 Böhm Karl-Heinz Priv.SGi Zeitz 93 96 96 98 97 93 573
8 Kapser Dietmar SV Bad Dürrenberg 98 96 91 96 95 95 571
9 Spelz Harald SV Astoria 90 Wittenberg 94 91 96 95 96 93 565
10 Diener Rüdiger SB Harsleben 95 95 94 94 91 95 564
11 Hinze Ralf SV Gölzau 96 92 97 94 91 94 564
12 Johannes Werner SV Bias 96 93 91 96 95 92 563
13 Beck Rolf SV Halle-Neustadt 94 93 91 96 92 96 562
14 Otte Bruno SV Estedt 92 94 92 97 93 94 562
15 Pfuhl Guntram SV Hohenmölsen 92 95 95 95 90 94 561
16 Schnelle Jürgen SGi Dessau 92 94 94 93 90 96 559
17 Graeser Helge SV Bad Dürrenberg 89 93 93 97 95 92 559
18 Kohlstrung Heinz 1.Weißenfelser SV 96 94 91 91 95 92 559
19 Wenzel Joachim SGi Dessau 93 91 93 95 97 90 559
20 Kürschner Bruno SV Bias 89 96 93 93 92 94 557
21 Barbe Alfred SV Hordorf 94 92 95 92 90 94 557
22 Thieme Volker KKS Freischütz Ballenstedt 92 89 93 94 95 93 556
23 Witte Wolfgang SV Wolmirstedt 92 90 95 92 92 94 555
24 Hohmann Herbert SV Reppichau 92 89 91 95 93 94 554
25 Pietreck Volker SGi Zerbst 90 92 89 96 90 96 553
26 Heinicke Jürgen SKomp. Sangerhausen 95 92 88 92 94 91 552
27 Behnsch Uwe SV Reppichau 94 96 91 90 93 88 552
28 Kuschfeldt Rudi SV Jävenitz 89 93 93 93 92 91 551
29 Buschard Horst SV Grana 93 90 87 91 92 95 548
30 Stein Helmut BSK Hettstedt 89 90 92 94 93 90 548
31 Eder Helge SV Hohenmölsen 85 90 90 94 94 93 546
32 Hesse Lothar Priv.BSC Naumburg 92 91 92 91 90 89 545
33 Rosendahl Volkmar SV Möringen 90 87 93 92 90 91 543
34 Boskugel Werner SGi Löbejün 90 88 91 91 88 93 541
35 Claus Reiner SGi Löbejün 88 90 93 88 94 88 541
36 Heim Heinz SGi Dessau 91 89 89 90 87 92 538
37 Hofmann Wilfried SV Pölsfeld 88 93 90 90 88 86 535
38 Struve Thomas SV Halle-Neustadt 93 84 91 89 86 88 531
39 Müller Peter KKS Freischütz Ballenstedt 92 87 87 90 89 85 530
40 Gutenmorgen Bodo SV Sylda 87 91 88 92 86 84 528
41 Brechtel Jürgen SGi Prittitz 91 92 88 89 87 81 528
42 Nitzpon Heinz Merseburger SGi 89 88 89 88 84 84 522
43 Schacke H.-Günther Röblinger Sportschützen 89 93 86 86 92 72 518
44 Jäckel Reinhardt SGi Löbejün 84 87 80 88 88 84 511
45 Meisert Reimund SV Krina 88 87 80 80 85 87 507
46 Schiele Ralf KKS Freischütz Ballenstedt 86 83 72 80 93 92 506
47 Rau Peter SV Gölzau 84 81 74 86 80 89 494
48 Schmauder Roland SV Krina 85 78 84 80 78 88 493
49 Kendzia * Michael SV Rothenburg 87 82 84 83 78 83 487
50 Schieweck Peter GSGi Halle 83 79 77 81 83 79 482
51 Hankel Jürgen Merseburger SGi 83 73 84 75 72 90 477
52 Köpper Joachim KKS Freischütz Ballenstedt 74 66 78 67 83 86 454
  * Regelverstoß   Teilnehmeranzahl: 52            
                     
  Senioren w(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Volber Lisel SV Estedt 84 96 93 92 93 93 551
2 Volber Erika SV Estedt 91 93 92 89 93 92 550
3 Liehr Edda HSV Dietersdorf 88 94 89 93 90 94 548
4 Kulina Bärbel SV Estedt 85 87 87 88 82 79 508
5 List Anneliese SGi zu Atzendorf 57 69 51 50 63 49 339
      Teilnehmeranzahl: 5            
                     
  Senioren I(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Danlowski Horst Magdeburger SGi 95 94 93 95 97 95 569
2 Sonnenburg Günther SV Hordorf 96 93 94 93 92 94 562
3 Bühe Erhard SV Heide Burgstall 93 92 97 90 97 93 562
4 Alsleben Bruno SV Estedt 89 94 95 95 94 94 561
5 Köhler Peter GSGi Halle 91 90 95 93 94 94 557
6 Eichner Herbert SV Reppichau 89 93 95 94 92 93 556
7 Griessel Jürgen SV Reppichau 87 90 95 91 93 93 549
8 Stille Norbert GSGi Halle 93 89 91 93 90 93 549
9 Hinze Hermann SV Trappenland Kroppenstedt 90 91 90 91 92 88 542
10 Bergt Wolfgang SGi Schweinitz 90 93 89 90 88 90 540
11 Stengert Wilfried SGs Dingelstedt 88 89 90 86 93 93 539
12 Bestehorn Rolf SV Gölzau 86 87 92 91 93 90 539
13 Beyer Klaus 1.Weißenfelser SV 83 90 92 93 87 93 538
14 Rombschik Dieter SV Astoria 90 Wittenberg 92 88 88 92 89 89 538
15 Reinsdorf Eberhard SB Allerquelle 87 90 87 87 88 95 534
16 Staufenbiel Armin Genthiner SV 90 84 89 91 87 92 533
17 Förster Bodo GSGi Halle 87 88 90 93 88 87 533
18 Rothe Jürgen Priv.SGi Gräfenhainichen 97 83 88 86 87 90 531
19 Schneider Ulrich SKomp. Sangerhausen 90 86 86 85 91 91 529
20 Skrzypczak Manfred SV Reppichau 84 88 90 85 86 89 522
21 Göbel Joachim SV Lodersleben 81 86 88 90 86 87 518
22 Hoffmann Hardmut SB Harsleben 87 86 85 85 86 81 510
23 Dieckmann Fred SV Heide Burgstall 83 85 83 85 87 84 507
24 Böhme Herbert SV Sylda 93 78 90 83 83 77 504
25 Hufenhäuser Peter SV Sylda 74 85 84 81 87 86 497
26 Schmidt Uwe SV Halle-Neustadt 80 81 83 86 83 84 497
27 Haase Udo SB Harsleben 66 80 83 80 82 90 481
28 Knochenhauer Volker SV Halle-Neustadt 83 77 68 73 86 71 458
      Teilnehmeranzahl: 28            
                     
  Senioren II(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Mundt H.-Joachim SV Halberstadt 98 94 98 96 93 99 578
2 Hagedorn Erberhard SV Heide Burgstall 96 94 92 93 91 97 563
3 Fenske Klaus SV Reppichau 92 95 94 93 92 95 561
4 Bieler Gerhard SV Gölzau 96 92 93 86 90 92 549
5 Schmidt Dieter SKomp. Sangerhausen 90 96 90 90 93 90 549
6 Götschke Dieter SGi Dessau 91 90 90 91 90 88 540
7 Wilms Harri SV Bad Dürrenberg 90 87 89 87 92 87 532
8 Böttner Werner Röblinger Sportschützen 83 90 87 90 89 88 527
9 Schubert Erwin SV Halberstadt 86 84 88 89 87 87 521
10 Jungnitsch Ferdinand SV Astoria 90 Wittenberg 85 84 94 84 87 87 521
11 Michaelis Fr.-Wilhelm SV Halberstadt 85 82 86 89 85 83 510
12 Franke Gerhard SV Halle-Neustadt 75 76 88 85 88 90 502
13 Grabow Walter Sen. SV Bias 84 84 82 84 85 81 500
14 Mengel * Hilmar SV Grana 87 81 79 73 80 72 468
15 Bianga Werner Merseburger SGi 75 67 67 58 68 71 406
16 Kluknavski Erwin Merseburger SGi 64 72 67 62 55 80 400
  * Regelverstoß   Teilnehmeranzahl: 16