Mannschaft Kleinkaliber 60 lgd.


+ Inhalt:
  Junioren w(Zurück)            
  Mannschaft Schütze 1 Erg. 1 Schütze 2 Erg. 2 Schütze 3 Erg. 3 Gesamt
1 SV Gölzau Naumann 585 Kluge 581 Georgius 577 1743 n.LR.
2 SV Halberstadt Kluth 545 Hommann 544 Schmidt 534 1623
3 SGi Seehausen Bendisch 551 Merkert 525 Kiesche 515 1591
  Teilnehmende Mannschaften:       3      
                 
  Junioren m(Zurück)            
  Mannschaft Schütze 1 Erg. 1 Schütze 2 Erg. 2 Schütze 3 Erg. 3 Gesamt
1 SV Gölzau Thormann 580 Bennemann, R. 580 Bennemann, S. 574 1734
2 GSGi Halle Görlitz 585 Tolonitz 576 Loose 573 1734
3 SV Bad Dürrenberg Nöhring 573 Gärtner 553 Rez 549 1675
4 PSV Dessau Walther 565 Brinkmann 563 Wünsch 539 1667
5 SGi Kalbe Niebel 561 Meyer 545 Krüger 512 1618
6 SV Reppichau Laas 559 Petzsche 557 Vörtler 407 1523
7 SV Halberstadt Preuss 553 Müller 515 Funke 454 1522
  Teilnehmende Mannschaften:       7      
                 
  Damenklasse(Zurück)            
  Mannschaft Schütze 1 Erg. 1 Schütze 2 Erg. 2 Schütze 3 Erg. 3 Gesamt
1 GSGi Halle I Ebert 584 Streblow 584 Loose 580 1748
2 GSGi Halle II Pfeil 580 Graf 567 Kleemann 566 1713
3 SV Astoria 90 Wittenberg Guth 576 Puhlmann 551 Ziemann 540 1667
4 SGi Zerbst Weigert 554 Lehnik 553 Kluge 552 1659
  Teilnehmende Mannschaften:       4      
                 
  Schützenklasse(Zurück)            
  Mannschaft Schütze 1 Erg. 1 Schütze 2 Erg. 2 Schütze 3 Erg. 3 Gesamt
1 SV Gölzau Köhler 591 Härtel 589 Becker 578 1758
2 SGi Salzwedel Haberland 588 Böhme 580 Busse 578 1746
3 SV Hasselfelde Grada 582 Böhlich 578 Wenzel 573 1733
4 SGi Haldensleben Behrends 577 Dr. Motschmann 565 Stridde 561 1703
5 SV Pölsfeld Jungk 574 Rädisch 567 Reppin 550 1691
6 SGi Jessen John 565 Danneberg 565 Lehmann 559 1689
7 SGs Schlanstedt Kruse 567 Knothe 559 Maier 558 1684
8 SV Reppichau Hartmann 570 Weditschka 552 Eichner 551 1673
9 SV Astoria 90 Wittenberg Spelz 565 Richter 559 Okon 541 1665
10 SV Uftrungen Herbst 581 Bauer 542 Kneißl 540 1663
11 SV Friedrichsaue Witte 563 Peileke 558 Ziegler 526 1647
12 SGi Dessau Koch 559 Pakropa 549 Mühl 531 1639
13 SV Hohenmölsen Pfuhl 561 Eder 546 Hoffmann 529 1636
14 SV Hordorf Sonnenburg 562 Köhn 549 Heinisch 509 1620
15 SV Lindwerder Rühlicke 551 Richter 542 Winkel 516 1609
16 SV Grana Buschard 548 Opitz 518 Mengel 468 1534
17 SV Krina Meisert 507 Schmauder 493 Schmidt 461 1461
  Teilnehmende Mannschaften:       17      
                 
  Altersklasse(Zurück)            
  Mannschaft Schütze 1 Erg. 1 Schütze 2 Erg. 2 Schütze 3 Erg. 3 Gesamt
1 SV Bad Dürrenberg Pöhlitz 587 Kapser 571 Graeser 559 1717 n.LR.
2 SV Gölzau Thormann 578 Liebau 573 Hinze 564 1715
3 SGi Dessau Wenzel 559 Schnelle 559 Heim 538 1656
4 SV Reppichau Hohmann 554 Behnsch 552 Skrzypczak 522 1628
5 SB Harsleben Kolodzeizik 579 Diener 564 Haase 481 1624
6 KKS Freischütz Ballenstedt Thieme 556 Müller 530 Schiele 506 1592
  Teilnehmende Mannschaften:       6      
                 
  Damenaltersklasse(Zurück)            
  Mannschaft Schütze 1 Erg. 1 Schütze 2 Erg. 2 Schütze 3 Erg. 3 Gesamt
1 SV Estedt Volber, L. 551 Volber, E. 550 Kulina 508 1609 n.LR.
  Teilnehmende Mannschaften:       1      
                 
  Senioren(Zurück)            
  Mannschaft Schütze 1 Erg. 1 Schütze 2 Erg. 2 Schütze 3 Erg. 3 Gesamt
1 SV Reppichau Fenske 561 Eichner 556 Griessel 549 1666 n.LR.
2 GSGi Halle Köhler 557 Stille 549 Förster 533 1639
3 SV Heide Burgstall Hagedorn 563 Bühe 562 Dieckmann 507 1632
4 SV Halberstadt Mundt 578 Schubert 521 Michaelis 510 1609
5 SV Halle-Neustadt Franke 502 Schmidt 497 Knochenhauer 458 1457
  Teilnehmende Mannschaften:       5