Protokoll Luftgewehr


+ Inhalt:
  Jugend w(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Eckhardt Jana SV Estedt 96 97 92 94 379
2 Harzer Susann SV Gölzau 95 94 96 93 378
3 Schmiedtke Julia SV Kroppenstedt 94 97 94 92 377
4 Heim Nicole PSV Dessau 92 93 91 93 369
5 Frieten Dörte SV Jersleben 89 85 91 83 348
6 Mogk Sabrina SV Pölsfeld 79 73 84 78 314
7 Richardt Marie Christin SV Pölsfeld 75 78 76 77 306
8 Schwarzlose Susanne SV Gardelegen 76 71 69 84 300
9 Nebel Claudia SV Pölsfeld 50 58 64 73 245
      Teilnehmeranzahl: 9        
                 
  Jugend m(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Lukas Sebastian Magdeburger SGi 92 93 91 88 364
2 Lutzmann Robert SV Gölzau 89 86 84 89 348
3 Schmidt Enrico SV Halle-Neustadt 85 85 80 84 334
4 Büttner Thomas GSGi Halle 83 79 84 85 331
5 Vogel Stefan SC HH Halberstadt 81 86 85 78 330
6 Schwalenberg Björn SC HH Halberstadt 85 75 77 81 318
7 Glosse Christopher PSV Wanzleben 76 78 77 84 315
8 Lange Sebastian Gröninger SV 74 68 83 86 311
9 Draheim Manuel SV Wegeleben 79 73 74 84 310
10 Lembke Ronny SV Reinstedt 75 81 83 71 310
11 Peter Christian SV Reinstedt 77 69 73 80 299
12 Stoehr Daniel SC HH Halberstadt 74 82 73 67 296
13 Haufe Stefan SGs Dardesheim 72 74 61 81 288
14 Herfurth Marcel SV Bad Dürrenberg 62 77 74 73 286
15 Kleye Tobias Börnecker SGs 72 72 69 68 281
16 Birr Etienne SV Pölsfeld 75 69 75 61 280
17 Lutz Steven Barleber SV 73 77 65 61 276
18 Baudi Thomas SV Laucha 70 59 64 77 270
19 Siebenhühner Jens SV Pölsfeld 65 68 71 63 267
20 Eckhardt Thomas SSV Rathmannsdorf 67 56 66 52 241
21 Loos Stefan SV Wegeleben 52 61 52 61 226
22 Nettlau Daniel SSV Rathmannsdorf 47 44 56 66 213
      Teilnehmeranzahl: 22        
                 
  Junioren B w(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Kranich Julia Gröninger SV 99 98 96 99 392
2 Jakubowski Iris PSV Dessau 96 96 96 98 386
3 Georgius Anne SV Gölzau 97 93 97 98 385
4 Kluth Stefanie SV Halberstadt 93 96 93 95 377
5 Fischer Franziska SGi Eichstedt 91 94 88 86 359
6 Pitt Mandy SV Halberstadt 88 86 95 89 358
7 Harpke Doreen SV Velsdorf 88 89 94 84 355
8 Peter Nancy SV Uftrungen 82 91 84 87 344
9 Bauer Stefanie SC HH Halberstadt 78 83 81 89 331
10 Beckmann Kristina SV Hornhausen 84 79 82 75 320
11 Bartschte Jasmine Gröninger SV 82 80 80 77 319
12 Schmidt Marianne SV Halberstadt 81 82 71 81 315
13 Zülchner Ulrike SGi Seehausen 71 74 85 83 313
14 Buchhorn Sabrina SV Schwanebeck 74 81 78 67 300
15 Jahnke Eileen SGi Beetzendorf 69 74 76 77 296
16 Jahn Mandy SV Jersleben 68 70 79 76 293
      Teilnehmeranzahl: 16        
                 
  Junioren B m(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Tolonitz Christoph GSGi Halle 98 95 94 98 385
2 Loose Oliver GSGi Halle 95 97 99 93 384
3 Eckner Christian SV Gölzau 95 97 94 97 383
4 Dunkelbeck Jan GSGi Halle 95 94 96 96 381
5 Wünsch Florian PSV Dessau 96 96 90 92 374
6 Schmidt Lars SV Hasselfelde 92 96 86 92 366
7 Henschel Thomas SGi Salzwedel 89 92 89 93 363
8 Reisig Erik PSV Dessau 93 89 88 90 360
9 Miguletz Hendrik SGi Dessau 88 91 93 88 360
10 Tiedge Steffen SGi Salzwedel 85 96 86 89 356
11 Heidenreich Sebastian SGs Mehringen 82 92 88 90 352
12 Baudi Tobias SV Laucha 83 86 90 89 348
13 Heyer Martin SV Velsdorf 88 87 85 88 348
14 Guderyan Felix SV Letzlingen 86 88 88 85 347
15 Müller Daniel SV Halberstadt 87 86 83 88 344
16 Klemt Christian Magdeburger SGi 85 86 85 85 341
17 Preuss Martin SV Halberstadt 82 86 84 86 338
18 Mangert Tobias SC HH Halberstadt 75 90 88 81 334
19 Friedrich Jan SC HH Halberstadt 76 91 83 82 332
20 Ottlepp Stephan Priv.SGi Gräfenhainichen 78 90 84 80 332
21 Gärtner Kai SV Bad Dürrenberg 84 82 77 88 331
22 Funke Michael SV Halberstadt 82 77 84 82 325
23 Feldheim Stephan SS HH Halberstadt 79 85 80 81 325
24 Thiele Leroy SGs Emersleben 79 82 78 77 316
25 Köpper Thomas Priv.SGi Gräfenhainichen 83 82 76 73 314
26 Käding Andreas SV Hornhausen 75 75 74 87 311
27 Barsch Patrik SV Reinstedt 63 83 73 77 296
28 Wegner Rene SGi Burg 77 57 59 66 259
29 März Daniel SGi Burg 69 73 63 42 247
z.Q. Wenzel Steffen SV Hasselfelde 94 90 93 89 366
      Teilnehmeranzahl: 30        
                 
  Junioren A w(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Kluge Christin SV Gölzau 95 98 98 96 387
2 Loose Katja SV Estedt 95 94 93 93 375
3 Naumann Ulrike SV Gölzau 95 96 93 90 374
4 Krüger Steffi SV Estedt 89 91 92 93 365
5 Roßbach Martina SV Gölzau 94 94 85 89 362
6 Schönberg Doreen SGi Tangermünde 87 88 81 86 342
7 Bader Susanne SGs Friedrichsbrunn 82 86 89 85 342
8 Richardt Annekathrin SV Pölsfeld 85 84 85 85 339
9 Merkert Anja SGi Seehausen 83 81 87 82 333
10 Schlender Inga Börnecker SGs 79 85 84 84 332
11 Bendisch Sabrina SGi Seehausen 80 80 91 79 330
12 Sallie Anika SV Deersheim 86 76 90 74 326
13 Bauersfeld Selina SV Pölsfeld 73 79 80 84 316
14 Ortfeld Sabine SV Bleckendorf 70 70 75 70 285
15 Hotopp Susan SV Zilly 70 68 76 69 283
      Teilnehmeranzahl: 15        
                 
  Junioren A m(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Görlitz Tobias GSGi Halle 98 97 99 96 390
2 Bennemann Richard SV Gölzau 95 96 97 89 377
3 Brinkmann Arvid PSV Dessau 94 93 90 97 374
4 Teuber Tobias SGi Eichstedt 83 97 98 94 372
5 Kowal Sebastian Röblinger Sp.Sch. 90 91 94 95 370
6 Eckhardt Andreas SV Estedt 93 92 91 93 369
7 Thormann Lars SV Gölzau 91 94 93 91 369
8 Oertel Christian GSGi Halle 92 91 97 89 369
9 Bennemann Stephan SV Gölzau 94 95 91 89 369
10 Lutter Daniel SV Schwanebeck 87 92 93 92 364
11 Stettin Stefan SV Schwanebeck 90 89 91 92 362
12 Buchhorn Patrick SV Schwanebeck 90 91 87 92 360
13 Drews Stefan SV Laucha 89 89 92 90 360
14 Krause Mario SGs Emersleben 89 91 89 89 358
15 Schneider Sebastian SV Wolmirstedt 90 93 90 85 358
16 Reichert Jens SV Laucha 94 89 85 88 356
17 Fiedler Robert SGi Dessau 91 88 86 87 352
18 Rädisch Stefan SV Pölsfeld 90 89 87 86 352
19 Rothmann Mathias Pr.SGi Güsten 85 87 88 91 351
20 Zimny Pierre SGs Emersleben 89 87 89 83 348
21 Richter Marcel Priv.SGi Gräfenhainichen 88 87 84 88 347
22 Wychlacz Sören SV Halberstadt 88 85 83 86 342
23 Krüger Daniel SC HH Halberstadt 86 87 81 85 339
24 Stäuber Sven SB Harsleben 85 83 86 84 338
25 Stoll Florian SGi Tangermünde 84 78 82 91 335
26 Bernstein Andy SGs Emersleben 87 81 80 81 329
27 Filz Daniel Pr.SGi Güsten 79 81 79 84 323
28 Ecke Daniel SV Uftrungen 70 82 84 84 320
29 Prietzel Danny SV Reinstedt 82 82 80 76 320
30 Jahn Steffen SV Jersleben 73 80 79 85 317
31 Schmidt Alexander SB Harsleben 68 80 76 72 296
32 Reinhold Markus SGi Burg 74 62 69 73 278
33 Giesel Christian SV Wegeleben 73 70 69 62 274
34 Weiß Jacob SB Harsleben 66 67 68 71 272
      Teilnehmeranzahl: 34        
                 
  Damenklasse(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Streblow Anke GSGi Halle 98 98 99 99 394
2 Ebert Annett SV Bad Dürrenberg 98 98 96 97 389
3 Schulze Katrin SV Bad Dürrenberg 98 96 96 95 385
4 Linde Dagmar SV Gölzau 94 95 94 96 379
5 Loose Sybille SV Estedt 94 94 95 91 374
6 Wehle Gesine Magdeburger SGi 92 92 93 92 369
7 Melchert Kerstin PSV Wanzleben 92 94 93 90 369
8 Pfeil Sandra SV Gölzau 87 93 93 92 365
9 Sklomeit Rebecca GSGi Halle 90 93 94 88 365
10 Graf Franziska GSGi Halle 89 87 94 94 364
11 Bliss Marina SV Jersleben 93 90 88 91 362
12 Lendt Nicole SGi Oebisfelde 90 89 93 89 361
13 Schneider Sandra SKomp. Sangerhausen 95 92 86 88 361
14 Ziemann Beate SV Astoria 90 Wittenberg 92 83 94 91 360
15 Michel Antje GSGi Halle 88 90 93 88 359
16 Schmidt Cornelia KK-SV "Edelweiß" Neudorf 90 84 92 91 357
17 Rüdiger Kerstin SV Pölsfeld 85 87 91 91 354
18 Guth Irith SV Astoria 90 Wittenberg 88 87 92 87 354
19 Eggert Kerstin SV Staßfurt 90 89 82 91 352
20 Janke Yvonne SSG Goltewitz 85 85 85 87 342
21 Puhlmann Stefanie SV Astoria 90 Wittenberg 89 89 86 78 342
22 von Versen Claudia SGs Emersleben 87 90 82 82 341
23 Behnke Heike SV Jersleben 88 86 85 81 340
24 Kunze Heidi PSV Dessau 94 81 78 80 333
25 Spillker Andrea Börnecker SGs 76 80 87 87 330
26 Bühnemann Kathleen SV Jersleben 81 81 78 88 328
27 Rau Ivonne SV Gölzau 85 84 83 76 328
28 Zander Dörthe Börnecker SGs 79 80 84 82 325
29 Brehme Katrin KK-SV "Edelweiß" Neudorf 70 84 71 77 302
30 Wenzel Kerstin SGs Dardesheim 76 67 82 76 301
31 Sauer Petra SV Schwanebeck 71 74 68 74 287
32 Liehr Sandra HSV Dietersdorf 67 65 69 75 276
      Teilnehmeranzahl: 32        
                 
  Schützenklasse(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Böhme Andre SGi Salzwedel 97 98 98 99 392
2 Köhler Torsten SV Gölzau 96 94 98 97 385
3 Fritzsche Patrick SV Bad Dürrenberg 96 96 96 94 382
4 Faivre Marcel GSGi Halle 96 93 96 94 379
5 Becker Uwe PSV Dessau 95 95 96 93 379
6 Grada Michael Gröninger SV 90 95 94 96 375
7 Lunau Dirk SGi Salzwedel 94 92 92 95 373
8 Stummer Uwe SV Diana Bitterfeld 92 94 94 93 373
9 Oehlmann Ulf SGi Salzwedel 94 95 92 92 373
10 Herbst Alexander SV Uftrungen 92 91 91 97 371
11 Hollburg Christian SV Laucha 91 90 93 96 370
12 Sandrock Thomas SV Hohenmölsen 87 97 90 94 368
13 Schlegel Ralf SV Laucha 91 92 92 93 368
14 Pfeil Sirko SV Gölzau 91 92 94 91 368
15 Grabow Walter Jun. SV Bias 93 95 90 90 368
16 Dube Mike Gröninger SV 90 89 94 94 367
17 Stodtmeister Denny SV Letzlingen 92 94 91 90 367
18 Selener Dimitri SV Gölzau 86 93 92 95 366
19 Härtel Matthias PSV Dessau 91 91 92 92 366
20 Eggert Bernd SV Staßfurt 93 90 92 91 366
21 König Mark SGi Salzwedel 91 93 91 91 366
22 Bennemann Manfred SV Gölzau 91 92 90 92 365
23 Behnke Thomas SV Jersleben 91 89 91 93 364
24 Henschel Denny SGi Salzwedel 90 93 90 91 364
25 Anton Marko SV Domersleben 90 86 92 95 363
26 Jungk Uwe SV Pölsfeld 92 85 88 95 360
27 Ackermann Christoph SV Letzlingen 89 93 88 90 360
28 Richter Frank SV Halberstadt 91 91 85 92 359
29 Schubert Frank Magdeburger SGi 90 89 90 89 358
30 Bauer Mirko SV Uftrungen 93 88 89 86 356
31 Dr.Herper Henry SV Letzlingen 86 90 86 93 355
32 Böhlich Heiner Gröninger SV 84 91 84 95 354
33 Reppin Holger SV Pölsfeld 86 87 93 88 354
34 Loos Karsten SV Bad Dürrenberg 91 84 91 88 354
35 Freitag Steffen SV Letzlingen 91 92 86 85 354
36 Harzer Holm SV Gölzau 81 91 89 92 353
37 Hübener Lars SGs Emersleben 88 88 88 89 353
38 Böhme Jens SV Kroppenstedt 85 88 92 88 353
39 Walter Ronny SGi Kemberg 88 89 86 88 351
40 Engelmann Peter SGs zu Neinstedt 90 87 86 88 351
41 Mende Thomas SGi Kemberg 87 91 87 86 351
42 Beichert Rainer SGi Seehausen 92 87 87 83 349
43 Kruse Arne SGs Schlanstedt 86 88 87 87 348
44 Conrad Carsten SV Pölsfeld 83 91 88 86 348
45 Lienecke Florian SV Halberstadt 91 84 84 88 347
46 Melchert Frank PSV Wanzleben 84 86 88 88 346
47 Knothe Christian SGs Schlanstedt 82 89 88 87 346
48 Ulmer Mario GSGi Halle 86 84 88 87 345
49 Richter Frank SV Astoria 90 Wittenberg 89 85 81 87 342
50 Springer Martin GSGi Halle 83 89 84 86 342
51 Dr.Motschmann Markus SV Jersleben 84 84 80 91 339
52 Hollburg Thomas SV Laucha 76 85 84 86 331
53 Rasel Dirk SV Pölsfeld 79 84 81 86 330
54 Kohlbach Klaus SV Preuß. Börnecke 84 78 86 82 330
55 Haupt Andrč SGs zu Neinstedt 77 76 81 91 325
56 Volkmann Matthias SGs Förderstedt 83 80 79 80 322
57 Drese Thomas SGi Beetzendorf 78 79 79 83 319
58 Maier Normann SGs Schlanstedt 73 84 79 82 318
59 Schmidt Uwe SV Krina 83 86 81 68 318
60 Schneider Frank SKomp. Sangerhausen 71 84 75 87 317
61 Kosock Gunter SGs zu Neinstedt 72 81 82 80 315
62 Oppermann Gerald SGi Westeregeln 72 78 75 84 309
63 Richter Michael KK-SV Freischütz Ballenstedt 78 77 74 76 305
64 Tetzel Andreas KK-SV Goldbeck 71 74 80 75 300
65 Zerrahn Dittmar SGi Beetzendorf 70 70 77 80 297
66 Tischler Steffen SV Astoria 90 Wittenberg 69 68 73 79 289
67 Jahnke Detlef SGi Beetzendorf 76 79 74 60 289
68 Patz Matthias SV Hakeborn 65 71 71 68 275
69 Conrad Detlef SV Hakeborn 45 61 62 53 221
70 Rabach Sven SGi Burg 52 38 46 52 188
z.Q. Wenzel Günter SV Hasselfelde 93 90 87 88 358
      Teilnehmeranzahl: 71        
                 
  D.-Altersklasse(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Wilms Birgit SV Bad Dürrenberg 87 86 85 86 344
2 Reinhold Sabine SGi Burg 87 78 86 87 338
3 Herbst Waltraut SV Uftrungen 87 85 87 73 332
4 Hagendorf Silvia SV Jersleben 74 90 83 82 329
5 Schwerin Regina SGi Eichstedt 76 82 82 82 322
6 Buchmann Veronika KK-SV "Edelweiß" Neudorf 75 77 72 82 306
7 Schmidt Margret SV Wulferstedt 62 72 76 72 282
      Teilnehmeranzahl: 7        
                 
  Altersklasse(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Kapser Dietmar SV Bad Dürrenberg 93 93 97 92 375
2 Pöhlitz Karl-Heinz SV Bad Dürrenberg 91 89 96 98 374
3 Schönemann Bernd SGi Salzwedel 93 93 92 95 373
4 Naumann Fritz SV Gölzau 96 92 93 91 372
5 Pfuhl Guntram SV Hohenmölsen 90 95 93 89 367
6 Liebau Eckhard SV Gölzau 92 89 90 93 364
7 Spelz Harald SV Astoria 90 Wittenberg 88 94 89 92 363
8 Witte Wolfgang SV Wolmirstedt 89 91 91 91 362
9 Behrends Frank SV Jersleben 90 90 88 87 355
10 Graeser Helge SV Bad Dürrenberg 88 90 86 90 354
11 Thieme Volker KK-SV Freischütz Ballenstedt 82 90 83 86 341
12 Stoye Hans-Joachim SV Diana Bitterfeld 81 81 87 91 340
13 Braune Henry SV Jersleben 83 88 85 84 340
14 Thormann Hans-Joachim SV Gölzau 84 83 86 84 337
15 Weiße Jürgen SV Hohenmölsen 82 81 87 86 336
16 Witt Hartmut SGi Westeregeln 83 85 85 82 335
17 Nehls Friedrich KK-SV Goldbeck 80 83 87 84 334
18 Mixdorf Sigurd SGs Hoym 80 85 82 85 332
19 Beck Rolf SV Halle-Neustadt 78 82 80 84 324
20 Schiele Ralf KK-SV Freischütz Ballenstedt 78 82 86 75 321
21 Buschhardt Horst SV Grana 70 81 87 81 319
22 Anders Bernd SGi RAW Halberstadt 73 80 82 83 318
23 Kurth Klaus-Jürgen BSV Tangerhütte 81 80 80 77 318
24 Weile Dieter SV Hakeborn 85 80 76 76 317
25 Stöhr Franz SV Velsdorf 76 79 77 82 314
26 Henze Burkhard SV Gommern 75 77 80 79 311
27 Müller Peter KK-SV Freischütz Ballenstedt 67 71 76 80 294
28 Schmidt Burkhard SV Wulferstedt 78 72 66 78 294
29 Rau Peter SV Gölzau 72 71 71 67 281
30 Böhm Karl-Heinz Priv.SGi Zeitz 70 67 71 66 274
31 Köpper Joachim KK-SV Freischütz Ballenstedt 62 69 74 67 272
32 Pöhl Karl-Heinz BSV Tangerhütte 59 73 78 61 271
33 Jahn Karl SV Jersleben 61 58 70 53 242
      Teilnehmeranzahl: 33        
                 
  Seniorinnen(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Volber Erika SV Estedt 83 85 86 83 337
2 Dr.Gutsche Gisela Börnecker SGs 55 75 65 66 261
3 Liehr Edda HSV Dietersdorf 61 60 63 66 250
      Teilnehmeranzahl: 3        
                 
  Senioren I(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Danlowski Horst Magdeburger SGi 83 84 86 96 349
2 Alsleben Bruno SV Estedt 87 89 84 82 342
3 Hartlep Wilhelm SGs Westerhausen 84 89 79 86 338
4 Köhler Peter GSGi Halle 86 79 86 86 337
5 Bestehorn Rolf SV Gölzau 81 86 90 80 337
6 Vogel Johann SC HH Halberstadt 70 86 86 78 320
7 Volber Kurt SV Estedt 81 82 80 77 320
8 Hanisch Peter SGs zu Neinstedt 75 74 85 80 314
9 Volber Berthold SV Estedt 78 68 73 85 304
10 Jenke Klaus-Otto SGi Westeregeln 75 86 72 70 303
11 Knochenhauer Volker SV Halle-Neustadt 68 77 69 81 295
12 Schneider Ulrich SKomp. Sangerhausen 80 69 70 76 295
13 Liedtke Bernd SGs Förderstedt 57 65 66 67 255
14 Wnuck Hans-Otto KK-SV Freischütz Ballenstedt 64 57 64 62 247
15 Schmidt Uwe SV Halle-Neustadt 54 65 64 53 236
      Teilnehmeranzahl: 15        
                 
  Senioren II(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Bieler Gerhard SV Gölzau 89 81 84 83 337
2 Schmidt Dieter SKomp. Sangerhausen 82 80 77 80 319
3 Preuss Josef SV Halberstadt 72 72 79 82 305
4 Mundt Jans-Joachim SV Halberstadt 69 79 74 74 296
5 Franke Gerhard SV Halle-Neustadt 68 66 72 71 277
6 Schubert Erwin SV Halberstadt 77 74 69 54 274
7 Schäfer Bruno SGs Förderstedt 55 54 66 51 226
      Teilnehmeranzahl: 7