Mannschaft Luftgewehr


+ Inhalt:
  Jugend m(Zurück)            
  Mannschaft Schütze 1 Erg. 1 Schütze 2 Erg. 2 Schütze 3 Erg. 3 Gesamt
1 SC HH Halberstadt Vogel 330 Schwalenberg 318 Stoehr 296 944
2 SV Pölsfeld Mogk 314 Richardt 306 Nebel 245 865
  Teilnehmende Mannschaften:       2      
                 
  Junioren w(Zurück)            
  Mannschaft Schütze 1 Erg. 1 Schütze 2 Erg. 2 Schütze 3 Erg. 3 Gesamt
1 SV Gölzau Kluge 387 Georgius 385 Naumann 374 1146
2 SV Halberstadt Kluth 377 Pitt 358 Schmidt 315 1050
3 SGi Seehausen Merkert 333 Bendisch 330 Zülchner 313 976
  Teilnehmende Mannschaften:       3      
                 
  Junioren m(Zurück)            
  Mannschaft Schütze 1 Erg. 1 Schütze 2 Erg. 2 Schütze 3 Erg. 3 Gesamt
1 GSGi Halle Görlitz 390 Tolonitz 385 Loose 384 1159
2 SV Gölzau Eckner 383 Bennemann, R. 377 Bennemann, S. 369 1129
3 SV Schwanebeck Lutter 364 Stettin 362 Buchhorn 360 1086
4 SV Laucha Drews 360 Reichert 356 Bandi, To. 348 1064
5 SGs Emersleben Krause 358 Zimny 348 Bernstein 329 1035
6 SV Halberstadt Müller 344 Preuss 338 Funke 325 1007
7 SC HH Halberstadt Mangert 334 Friedrich 332 Feldheim 325 981
8 SB Harsleben Stäuber 338 Schmidt 296 Weiß 272 906
  Teilnehmende Mannschaften:       8      
                 
  Damenklasse(Zurück)            
  Mannschaft Schütze 1 Erg. 1 Schütze 2 Erg. 2 Schütze 3 Erg. 3 Gesamt
1 GSGi Halle Streblow 394 Sklomeit 365 Graf 364 1123
2 SV Estedt Loose 375 Loose 374 Krüger 365 1114
3 SV Astoria 90 Wittenberg Ziemann 360 Guth 354 Puhlmann 342 1056
4 SV Jersleben Bliss 362 Behnke 340 Bühnemann 328 1030
5 SV Pölsfeld Rüdiger 354 Richardt 339 Bauersfeld 316 1009
6 Börnecker SGs Schlender 332 Spillker 330 Zander 325 987
  Teilnehmende Mannschaften:       6      
                 
  Schützenklasse(Zurück)            
  Mannschaft Schütze 1 Erg. 1 Schütze 2 Erg. 2 Schütze 3 Erg. 3 Gesamt
1 SGi Salzwedel I Böhme 392 Oehlmann 373 Henschel 364 1129
2 PSV Dessau Becker 379 Brinkmann 374 Härtel 366 1119
3 SGi Salzwedel II Lunau 373 Schönemann 373 König 366 1112
4 Gröninger SV Grada 375 Dube 367 Böhlich 354 1096
5 SV Hasselfelde Wenzel 366 Schmidt 366 Wenzel 358 1090
6 SV Letzlingen Stodtmeister 367 Ackermann 360 Freitag 354 1081
7 SV Hohenmölsen Sandrock 368 Pfuhl 367 Weiße 336 1071
8 SV Laucha Hollburg, C. 370 Schlegel 368 Hollburg, T. 331 1069
9 SV Pölsfeld Jungk 360 Reppin 354 Rädisch 352 1066
10 GSGi Halle Faivre 379 Ulmer 345 Springer 342 1066
11 SV Halberstadt Richter 359 Lienecke 347 Wychlacz 342 1048
12 SV Uftrungen Herbst 371 Bauer 356 Ecke 320 1047
13 SGs Schlanstedt Kruse 348 Knothe 346 Maier 318 1012
14 SGs zu Neinstedt Engelmann 351 Haupt 325 Kosock 315 991
15 SGi Westeregeln Witt 335 Oppermann 309 Jenke 303 947
16 SGi Beetzendorf Drese 319 Zerrahn 297 Jahnke 289 905
17 SV Hakeborn Weile 317 Patz 275 Conrad 221 813
  Teilnehmende Mannschaften:       17      
                 
  Altersklasse(Zurück)            
  Mannschaft Schütze 1 Erg. 1 Schütze 2 Erg. 2 Schütze 3 Erg. 3 Gesamt
1 SV Bad Dürrenberg Kapser 375 Pöhlitz 374 Graeser 354 1103
2 SV Gölzau Naumann 372 Liebau 364 Thormann 337 1073
3 KK-SV Freischütz Ballenstedt Thieme 341 Schiele 321 Müller 294 956
  Teilnehmende Mannschaften:       3      
                 
  Senioren(Zurück)            
  Mannschaft Schütze 1 Erg. 1 Schütze 2 Erg. 2 Schütze 3 Erg. 3 Gesamt
1 SV Estedt Alsleben 342 Volber, K. 320 Volber, B. 304 966
2 SV Halberstadt Preuss 305 Mundt 296 Schubert 274 875
3 SV Halle-Neustadt Knochenhauer 295 Franke 277 Schmidt 236 808
  Teilnehmende Mannschaften:       3