Protokoll Luftpistole


+ Inhalt:
  Jugend w(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Rehwald Saskia SG Kroppenstedt 87 94 91 92 364
2 Zydorek Michaela SG Kroppenstedt 78 82 83 82 325
3 Heuer Jenifer SV Kroppenstedt 70 73 74 74 291
4 Nollmeier Isabell SV Kroppenstedt 69 63 74 72 278
5 Schulte Jennifer SC HH Halberstadt 50 40 28 40 158
      Teilnehmeranzahl: 5        
                 
  Jugend m(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Dannenberg Thomas SV Kroppenstedt 81 85 85 88 339
2 Finke Lucas PSV Wanzleben 86 80 76 76 318
3 Schrader Michael SV Kabelitz 80 77 75 80 312
4 Schulze Patrick SV Astoria 90 Wittenberg 83 76 79 73 311
5 Müller Philipp Barleber SV 82 76 75 75 308
6 Stoehr Daniel SC HH Halberstadt 64 83 77 82 306
7 Geick Stephan SV Kroppenstedt 78 75 74 77 304
8 Bleeck Benjamin SC HH Halberstadt 73 78 82 69 302
9 Kenklies Michael SV Preuß. Börnecke 75 67 82 76 300
10 Sauer Ricardo SV Schwanebeck 87 62 67 74 290
11 Schlüter Eric SV Astoria 90 Wittenberg 74 66 67 75 282
12 Kölling Alexander SV Astoria 90 Wittenberg 71 65 65 68 269
13 Lutz Steven Barleber SV 68 63 71 67 269
14 Schwalenberg Björn SC HH Halberstadt 75 61 62 70 268
15 Grausnick Daniel SGs Förderstedt 58 62 75 70 265
16 Jung Patrick SV Diana Bitterfeld 59 54 73 67 253
17 Liedtke Steffen SGs Förderstedt 61 61 72 55 249
      Teilnehmeranzahl: 17        
                 
  Junioren B w(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Schwarzlose Marianne SV Gardelegen 88 89 93 91 361
2 Harpke Doreen SV Velsdorf 82 84 85 89 340
3 Krüger Sabrina SV Kroppenstedt 88 85 87 77 337
4 Koch Katharina Magdeburger SGi 90 77 76 81 324
5 Ernst Claudia SV Rottleberode 68 73 65 65 271
6 Bauer Stefanie SC HH Halberstadt 53 69 36 37 195
      Teilnehmeranzahl: 6        
                 
  Junioren B m(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Bowens Sven SV Diana Bitterfeld 92 88 94 98 372
2 Schumann Carsten SGi Seehausen 88 91 91 86 356
3 Cleve Marcel Barleber SV 85 92 86 90 353
4 Graf Martin SGi Kemberg 85 87 92 87 351
5 Kapser Steffen GSGi Halle 85 89 86 90 350
6 Seidel Carsten SGi Kemberg 87 92 84 87 350
7 Wehnert Sebastian Priv.SGi Gräfenhainichen 83 87 84 85 339
8 Rhodmann Heiko SGi Tangermünde 81 87 83 87 338
9 Sander Daniel GSGi Halle 85 84 82 85 336
10 Karge Dorian Magdeburger SGi 83 82 81 85 331
11 Schlüter Andreas Barleber SV 85 80 86 79 330
12 Lindner Steve Priv.SGi Gräfenhainichen 89 78 75 76 318
13 Nettlau Sebastian SSV Rathmannsdorf 78 80 70 81 309
14 Stage Hendrik Magdeburger SGi 77 82 76 73 308
15 Ziemann Christoph SC HH Halberstadt 81 82 73 68 304
16 Golke Steffen PSV Wanzleben 78 74 77 70 299
17 Trelewska Jan Magdeburger SGi 81 68 72 76 297
18 Lenzen Jan SV Borne 68 68 70 73 279
19 Heine Martin SV Diana Bitterfeld 55 61 61 64 241
20 Leischke Karsten KK-SV Goldbeck 62 58 62 49 231
      Teilnehmeranzahl: 20        
                 
  Junioren A w(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Schmidt Kathleen SV Halle-Neustadt 81 86 82 75 324
2 Nagel Natalie SB Harsleben 75 82 79 72 308
3 Hotopp Susan SV Zilly 66 66 70 74 276
      Teilnehmeranzahl: 3        
                 
  Junioren A m(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Bernhardt Nils SV Diana Bitterfeld 92 89 94 92 367
2 Halaschek Kay SV Diana Bitterfeld 88 86 92 95 361
3 Guhl Christian SV Borne 85 92 91 92 360
4 Bannik Conrad SGi Salzwedel 85 87 89 92 353
5 Ziehm Pascal SV Diana Bitterfeld 86 86 90 90 352
6 Hahstedt Marcus KK-SV Goldbeck 89 80 89 89 347
7 Hofscheier Kai SV Jersleben 78 84 91 90 343
8 Tiedge Martin SV Kroppenstedt 88 83 83 83 337
9 Lehning Patrick Börnecker SGs 80 88 86 80 334
10 Schleevoigt Marcel Barleber SV 78 87 82 83 330
11 Krüger Daniel SC HH Halberstadt 81 84 74 86 325
12 Friedrich Jan SC HH Halberstadt 73 67 62 63 265
13 Stoll Florian SGi Tangermünde 42 0 0 0 42
      Teilnehmeranzahl: 13        
                 
  Damenklasse(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Westing Petra SGi Salzwedel 97 92 98 93 380
2 Nollmeier Christa SV Kroppenstedt 93 90 95 92 370
3 Bäcker Birgit SV Diana Bitterfeld 90 89 93 90 362
4 Bendisch Petra SGi Seehausen 92 88 89 92 361
5 Krone Ruth Magdeburger SGi 90 87 91 88 356
6 Wild Stefanie SV Bad Dürrenberg 85 92 90 83 350
7 Hofscheier Sabine SV Wolmirstedt 86 90 89 84 349
8 Richter Heike SV Hohenmölsen 87 83 86 92 348
9 Böttcher Silke SGi Salzwedel 84 83 88 91 346
10 Graf Franziska GSGi Halle 90 81 90 85 346
11 Riske Ramona SSG Goltewitz 83 86 89 85 343
12 Keßler Eve Priv.SGi Zeitz 85 85 86 86 342
13 Eggert Kerstin SV Staßfurt 74 90 90 84 338
14 Eggert Swinda SGi Burg 85 89 87 76 337
15 Krohm Ursula SV Erxleben 79 75 84 85 323
16 Schneider Sandra SKomp. Sangerhausen 83 77 81 81 322
17 Wetzel Sylke SV Langeneichstädt 78 75 87 78 318
18 Seeger Cathleen Pr.SGi Güsten 84 71 78 82 315
19 Wille Martina SV Gardelegen 82 82 80 69 313
20 Voigt Britta Magdeburger SGi 82 76 75 76 309
      Teilnehmeranzahl: 20        
                 
  Schützenklasse(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Bäcker Michael SV Gölzau 95 94 92 95 376
2 Bierwirth Henrik GSGi Halle 94 92 93 96 375
3 Rockmann Falk SSV Rathmannsdorf 93 89 94 97 373
4 Herboth Lars SV Borne 95 89 95 93 372
5 Phillipp Remo SV Hohenmölsen 93 93 93 93 372
6 Hohmann Henry SGi Salzwedel 91 93 95 92 371
7 Streimel Eugen SGi Salzwedel 88 99 95 88 370
8 Sonnenberger Olaf SV Diana Bitterfeld 89 90 94 96 369
9 Schlüter Ronald SV Astoria 90 Wittenberg 95 90 93 90 368
10 Peisker Sascha SGi Kemberg 88 95 92 92 367
11 Sandrock Andreas SV Hohenmölsen 94 93 93 86 366
12 Klose Rüdiger SGi Dessau 90 90 92 93 365
13 Schulz Bodo SGi Salzwedel 92 91 91 91 365
14 Schwarz Ulf Magdeburger SGi 92 92 88 92 364
15 Wolf Berndt SGi Oebisfelde 93 92 90 89 364
16 Schulenburg Lothar KK-SV Goldbeck 92 91 90 90 363
17 Gottschalk Thomas Magdeburger SGi 94 91 90 88 363
18 Richter Peter SV Diana Bitterfeld 89 89 95 89 362
19 Schmidt Guido Magdeburger SGi 91 91 91 89 362
20 John Jens SV Astoria 90 Wittenberg 93 86 95 87 361
21 Cleve Uwe Barleber SV 94 88 87 91 360
22 Lunitz Jan GSGi Halle 92 90 88 90 360
23 Hofscheier Roland SV Wolmirstedt 87 92 86 94 359
24 Scholz Steffen SV Diana Bitterfeld 83 92 91 93 359
25 Krüger Manuel SV Kroppenstedt 88 93 93 84 358
26 Biermann Uwe SV Preuß. Börnecke 90 85 91 91 357
27 Bühnemann Volker SV Jersleben 92 91 83 91 357
28 Märtel Marc Merseburger SGi 88 91 90 87 356
29 Pille Heiko SV Bad Dürrenberg 88 85 91 91 355
30 Brehme Stefan KK-SV "Edelweiß" Neudorf 88 89 87 91 355
31 Glause Karsten SV Eichenbarleben 86 92 91 86 355
32 Becker Frank SV Schwanebeck 90 85 82 95 352
33 Bohndorf Torsten SV Kroppenstedt 85 85 88 94 352
34 Giebe Axel SGi Seehausen 92 87 87 85 351
35 Machoi Denis SV Domersleben 87 93 88 83 351
36 Solfen Bernd SV Kroppenstedt 95 95 82 79 351
37 Wilms Christian SV Bad Dürrenberg 87 87 87 89 350
38 Vinzelberg Ralf BSV Tangerhütte 83 93 89 85 350
39 Trelewska Ingo Magdeburger SGi 88 91 79 91 349
40 Krause Rainer SGi Salzwedel 88 85 88 88 349
41 Haberland Heiner SV Letzlingen 93 81 91 84 349
42 Weigel Thomas SV Halberstadt 84 85 88 91 348
43 Lendt Enrico SGi Oebisfelde 85 90 83 90 348
44 Ziehm Peter SV Diana Bitterfeld 85 90 93 80 348
45 Zunker Swen SV Letzlingen 90 86 78 93 347
46 Mai Andreas SV Langeneichstädt 84 87 86 90 347
47 Meisel Christoph Priv.SGi Gräfenhainichen 87 84 86 89 346
48 Schneider Frank SKomp. Sangerhausen 85 84 89 87 345
49 Schwerd Carsten SV Staßfurt 84 90 88 83 345
50 Fricke Olaf SB Harsleben 87 85 84 88 344
51 Günther Uwe SV Halberstadt 86 87 86 85 344
52 Dönecke Mario Sebastian SGs Wernigerode 83 88 87 85 343
53 Konopka Sven SV Schwanebeck 84 84 87 86 341
54 Ernst Wolfgang SV Rottleberode 86 80 89 85 340
55 Bedau Andrč SGs Förderstedt 84 85 86 85 340
56 Hopfstock Mario SV Pölsfeld 81 79 91 88 339
57 Hübert Olaf SGi Seehausen 85 86 81 86 338
58 Galgan Christian Magdeburger SGi 86 84 83 85 338
59 Galgan Mario Magdeburger SGi 84 87 82 84 337
60 Seiler Dirk SGs Neundorf 83 85 82 86 336
61 Watol Jan Magdeburger SGi 86 88 80 82 336
62 Stumpe Andreas SV Bad Dürrenberg 78 88 89 80 335
63 Bohm Uwe Genthiner SV 88 79 84 82 333
64 Eggert Bernd SV Staßfurt 79 84 85 84 332
65 Kluck Udo SV Preuß. Börnecke 78 88 74 86 326
66 Lembke Ronald SV Reinstedt 79 79 86 82 326
67 Strauß Rene SV Gölzau 83 82 77 82 324
68 Böhme Jens SV Kroppenstedt 87 76 82 78 323
69 Nübel Karl-Heinz SGi Salzwedel 85 83 73 81 322
70 Volkmann Matthias SGs Förderstedt 85 78 79 78 320
71 Stöhr Michael SV Velsdorf 79 87 76 78 320
72 Mußmann Jörg SGs Hoym 84 81 75 79 319
73 Horch Frank SGs Förderstedt 87 74 80 78 319
74 Horch Rainer SGs Förderstedt 74 77 74 92 317
75 Seidel Karl-Heinz SV Hohenmölsen 87 78 75 75 315
76 Weißschnur Bodo SV Velsdorf 80 79 81 74 314
77 Schulz Oliver SSV Rathmannsdorf 71 81 79 82 313
78 Rau Daniel SV Gölzau 72 77 80 82 311
79 Krohm Hans-Joachim SV Erxleben 75 76 80 75 306
80 Nierenberg Maik SGi Dessau 78 79 73 69 299
81 Rother Norman SGi Oebisfelde 82 78 81 57 298
82 Schallat Torsten SGi Beetzendorf 68 78 65 77 288
83 Seiler Manuel SGs Neundorf 75 72 71 66 284
84 Gnade Ruben SV Schwanebeck 67 65 70 78 280
85 Beck Thomas SGs Neundorf 61 81 65 72 279
86 Zerrahn Dittmar SGi Beetzendorf 59 60 68 57 244
      Teilnehmeranzahl: 86        
                 
  D.-Altersklasse(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Schmidt Christine Magdeburger SGi 87 86 89 90 352
2 Wilms Birgit SV Bad Dürrenberg 87 85 89 88 349
3 Alsleben Alice PSV Dessau 83 90 88 83 344
4 Vinzelberg Kristina SGi Burg 76 86 85 86 333
5 Seebert Bettina SGi Burg 72 84 85 87 328
6 Brömme Angelika SV Bad Dürrenberg 86 73 82 83 324
7 Hagendorf Silvia SV Jersleben 75 82 78 83 318
8 Buchmann Veronika KK-SV "Edelweiß" Neudorf 78 82 71 75 306
9 Schmidt Margret SV Wulferstedt 56 73 80 69 278
      Teilnehmeranzahl: 9        
                 
  Altersklasse(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Weiße Dieter SV Hohenmölsen 92 96 94 95 377
2 Fehse Christian SV Kabelitz 89 92 93 93 367
3 Stage Günther Magdeburger SGi 91 91 92 93 367
4 Bode Wolfgang SGi Salzwedel 93 90 94 90 367
5 Braune Henry SV Jersleben 89 88 93 92 362
6 Beck Rolf SV Halle-Neustadt 88 86 93 94 361
7 Könnecke Jürgen SV Kroppenstedt 91 88 92 90 361
8 Salm Günther SV Kroppenstedt 88 96 94 83 361
9 Ziegler Wolfgang GSGi Halle 89 87 92 92 360
10 Neumann Harald PSV Dessau 89 88 93 88 358
11 Putzmann Peter Magdeburger SGi 88 88 93 88 357
12 Lindner Hans-Ulrich SV Astoria 90 Wittenberg 92 90 87 88 357
13 Spelz Harald SV Astoria 90 Wittenberg 89 91 90 87 357
14 Freitag Günther SV Letzlingen 92 88 92 85 357
15 Herbst Wolfgang SV Uftrungen 88 84 93 91 356
16 Portius Andreas GSGi Halle 88 91 87 90 356
17 Klühe Friedrich SV Kabelitz 87 90 90 89 356
18 Kohlstrung Heinz SV Hohenmölsen 89 90 89 88 356
19 Meisert Reimund SV Krina 89 85 90 91 355
20 Brückner Hubertus SV Domersleben 91 86 88 89 354
21 Brömme Udo SV Bad Dürrenberg 85 85 92 90 352
22 Reinsdorf Roland SV Gölzau 84 90 92 85 351
23 Neels Armin SV Letzlingen 87 93 86 85 351
24 Behrends Frank SV Jersleben 88 89 86 87 350
25 Mientus Heinz SV Astoria 90 Wittenberg 90 85 89 86 350
26 Rehnicke Horst SGi Dessau 90 90 87 83 350
27 Seiler Gert SGs Westerhausen 86 86 90 87 349
28 Brehm Eckhard Merseburger SGi 91 90 83 85 349
29 Günthermann Reiner Börnecker SGs 87 91 87 84 349
30 Riekewald Rolf GSGi Halle 83 90 87 88 348
31 Merkert Peter SGi zu Osterburg 87 88 88 83 346
32 Mientus Horst SV Astoria 90 Wittenberg 88 87 84 86 345
33 Pfützner Volkmar SV Bad Dürrenberg 86 85 84 89 344
34 Adam Herbert Genthiner SV 86 88 81 89 344
35 Pfeil Reiner SV Gölzau 82 89 85 88 344
36 Eder Helge SV Hohenmölsen 85 85 89 83 342
37 Neumann Hartmut SV Jersleben 84 86 90 81 341
38 Brehme Siegfried KK-SV "Edelweiß" Neudorf 91 82 87 80 340
39 Karnstedt Rolf-Dieter SV Pölsfeld 79 83 85 92 339
40 Siemroth Uwe SGs Hoym 85 80 88 86 339
41 Bliss Harry SV Eichenbarleben 85 80 88 86 339
42 Kluth Fred SV Halberstadt 80 83 91 85 339
43 Homann Dietmar SV Kabelitz 85 90 79 84 338
44 Schmidt Wolfgang SV Gölzau 80 83 87 87 337
45 Paduschek Gerhard GSGi Halle 86 88 80 82 336
46 Klose Klaus-Dieter SV Bad Dürrenberg 83 79 86 87 335
47 Behrens Peter Börnecker SGs 89 88 78 80 335
48 Meißner Karl SV Gölzau 82 79 84 89 334
49 Lambrecht Bernd SV Letzlingen 78 81 87 87 333
50 Schmidt Burkhard SV Wulferstedt 82 82 84 85 333
51 Iwan Giesbert HSV Dietersdorf 81 83 85 84 333
52 Glöckner Uwe SGi RAW Halberstadt 84 81 87 80 332
53 Hoffmann Wolfgang KK-SV Goldbeck 87 80 79 83 329
54 Täuber Steffen SV Zilly 82 77 85 83 327
55 Rittmüller Ulrich SGs Dingelstedt 79 83 80 75 317
56 Schmauder Roland SV Krina 80 75 78 83 316
57 Bobsien Rulf SB Harsleben 78 78 81 79 316
58 Nitzschke Hubertus SV Velsdorf 81 80 81 74 316
59 Nagel Edgar SB Harsleben 77 78 79 81 315
60 Unger Hans-Jürgen SV Hasselfelde 71 83 76 84 314
61 Böhm Karl-Heinz Priv.SGi Zeitz 81 73 75 83 312
62 Rieger Klaus-Dieter SV Hasselfelde 84 77 71 77 309
63 Tafelski Günter SV Hasselfelde 75 82 78 68 303
64 Krüger Peter SV Bias 59 80 83 78 300
65 Neumann Eberhard SV Rottleberode 75 73 76 75 299
66 Böttcher Armin SSV Rathmannsdorf 83 68 73 73 297
67 Wiegandt Jochen SV Hohenmölsen 68 62 74 82 286
68 Lenzen Detlef SV Borne 72 64 65 73 274
69 Bergt Dieter SGi Beetzendorf 67 67 71 69 274
70 Henschel Peter Börnecker SGs 69 76 74 55 274
z.Q. Knoke Alfred Magdeburger SGi 83 84 85 89 341
      Teilnehmeranzahl: 71        
                 
  Seniorinnen(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Konrad Ursula Magdeburger SGi 85 80 87 83 335
2 Bianga Erika Merseburger SGi 78 88 75 86 327
3 Rönicke Ljubov Merseburger SGi 75 83 79 78 315
4 Liehr Edda HSV Dietersdorf 81 68 80 70 299
5 Dr.Gutsche Gisela Börnecker SGs 86 67 69 76 298
      Teilnehmeranzahl: 5        
                 
  Senioren I(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Köhler Wolfgang SV Halle-Neustadt 96 92 94 93 375
2 Jaekel Dieter SV Diana Bitterfeld 91 91 89 98 369
3 Rönicke Hartmut Merseburger SGi 91 88 96 88 363
4 Hartlep Wilhelm SGs Westerhausen 87 93 88 88 356
5 Stille Norbert GSGi Halle 88 94 89 85 356
6 Jeitner Wolfgang Magdeburger SGi 90 86 85 92 353
7 Matheis Wolfgang GSGi Halle 90 89 87 87 353
8 Keller Hans Magdeburger SGi 88 86 89 87 350
9 Jande Siegfried SGi Dessau 86 89 86 87 348
10 Rombschick Dieter SV Astoria 90 Wittenberg 82 91 85 88 346
11 Schäfer Albrecht SV Halberstadt 84 83 86 90 343
12 Bäcker Reinhold SV Diana Bitterfeld 86 86 84 87 343
13 Pöllmann Felix SGi Salzwedel 87 84 90 82 343
14 Hartmann Jürgen SGi RAW Halberstadt 82 85 81 92 340
15 Gallun Heiko SB Harsleben 79 93 86 79 337
16 Mahlig Hubert GSGi Halle 84 82 84 80 330
17 Sliwa Dieter SGi zu Osterburg 86 74 87 78 325
18 Vogel Johann SC HH Halberstadt 68 85 82 82 317
19 Klockmann Egon SV Kroppenstedt 80 81 75 80 316
20 Dr. Richter Horst SV Diana Bitterfeld 78 81 79 77 315
21 Fichtner Dieter SGi RAW Halberstadt 77 83 79 73 312
22 Behrendt Eduard SGi Salzwedel 69 82 81 77 309
23 Jenke Klaus-Otto SGi Westeregeln 71 82 79 75 307
24 Bachmann Franz KK-SV "Edelweiß" Neudorf 81 71 80 74 306
25 Schneider Herbert Börnecker SGs 76 76 78 75 305
26 Schneider Ulrich SKomp. Sangerhausen 78 78 72 76 304
27 Kühne Jürgen SV Kroppenstedt 74 64 84 75 297
28 Liedtke Bernd SGs Förderstedt 78 66 73 78 295
29 Priebsch Werner SGs Westerhausen 64 72 83 76 295
30 Rockmann Rainer KK-SV "Edelweiß" Neudorf 80 73 69 73 295
31 Bauersfeld Jörg SV Pölsfeld 66 70 64 66 266
      Teilnehmeranzahl: 31        
                 
  Senioren II(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Eppinger Hubertus SV Diana Bitterfeld 88 82 84 88 342
2 Schmidt Dieter SKomp. Sangerhausen 75 91 85 90 341
3 Schmelzer Wolfgang GSGi Halle 83 86 79 89 337
4 Baumann Ulrich SV Diana Bitterfeld 80 84 88 84 336
5 Bianga Werner Merseburger SGi 79 84 83 78 324
6 Mende Günter GSGi Halle 83 78 81 81 323
7 Mundt Jans-Joachim SV Halberstadt 78 80 85 78 321
8 Preuss Josef SV Halberstadt 80 80 83 78 321
9 Krikcziokat Günter GSGi Halle 85 75 81 73 314
10 Kirchner Heinz SV Astoria 90 Wittenberg 72 72 81 79 304
11 Kluknavski Erwin Merseburger SGi 67 61 84 80 292
12 Böhle Werner SV Borne 72 70 72 73 287
13 Koppe Heinz SV Diana Bitterfeld 61 61 53 58 233
      Teilnehmeranzahl: 13