Mannschaft Luftpistole


+ Inhalt:
  Jugend m(Zurück)            
  Mannschaft Schütze 1 Erg. 1 Schütze 2 Erg. 2 Schütze 3 Erg. 3 Gesamt
1 SV Kroppenstedt Dannenberg 339 Geick 304 Heuer 291 934
2 SC HH Halberstadt Stoehr 306 Bleeck 302 Schwalenberg 268 876
3 SV Astoria 90 Wittenberg Schulze 311 Schlüter 282 Kölling 269 862
  Teilnehmende Mannschaften:       3      
                 
  Junioren m(Zurück)            
  Mannschaft Schütze 1 Erg. 1 Schütze 2 Erg. 2 Schütze 3 Erg. 3 Gesamt
1 SV Diana Bitterfeld Bernhardt 367 Halaschek 361 Ziehm 352 1080
2 Barleber SV Cleve 353 Schleevoigt 330 Schlüter 330 1013
  Teilnehmende Mannschaften:       2      
                 
  Damenklasse(Zurück)            
  Mannschaft Schütze 1 Erg. 1 Schütze 2 Erg. 2 Schütze 3 Erg. 3 Gesamt
1 Magdeburger SGi Krone 356 Schmidt 352 Konrad 335 1043
2 SGi Burg Eggert 337 Vinzelberg 333 Seebert 328 998
  Teilnehmende Mannschaften:       2      
                 
  Schützenklasse(Zurück)            
  Mannschaft Schütze 1 Erg. 1 Schütze 2 Erg. 2 Schütze 3 Erg. 3 Gesamt
1 SV Hohenmölsen Weiße 377 Phillipp 372 Sandrock 366 1115
2 SGi Salzwedel II Hohmann 371 Streimel 370 Bannik 353 1094
3 GSGi Halle Bierwirth 375 Lunitz 360 Portius 356 1091
4 Magdeburger SGi Schwarz 364 Gottschalk 363 Schmidt 362 1089
5 SV Astoria 90 Wittenberg Schlüter 368 John 361 Lindner 357 1086
6 SGi Salzwedel I Bode 367 Schulz 365 Krause 349 1081
7 SV Diana Bitterfeld Sonnenberger 369 Scholz 359 Ziehm 348 1076
8 Merseburger SGi Rönicke 363 Märtel 356 Brehm 349 1068
9 SV Kroppenstedt I Krüger 358 Bohndorf 352 Solfen 351 1061
10 SV Gölzau Bäcker 376 Pfeil 344 Schmidt 337 1057
11 SV Halberstadt Weigel 348 Günther 344 Kluth 339 1031
12 SSV Rathmannsdorf Rockmann 373 Schulz 313 Böttcher 297 983
13 SGs Förderstedt Bedau 340 Horch 319 Horch 317 976
14 SV Schwanebeck Becker 352 Konopka 341 Gnade 280 973
15 SV Pölsfeld Hopfstock 339 Karnstedt 339 Bauersfeld 266 944
16 SGs Neundorf Seiler 336 Seiler 284 Beck 279 899
17 SGi Beetzendorf Schallat 288 Bergt 274 Zerrahn 244 806
  Teilnehmende Mannschaften:       17      
                 
  Altersklasse(Zurück)            
  Mannschaft Schütze 1 Erg. 1 Schütze 2 Erg. 2 Schütze 3 Erg. 3 Gesamt
1 Magdeburger SGi Stage 367 Putzmann 357 Knoke 341 1065
2 SV Kabelitz Fehse 367 Klühe 356 Homann 338 1061
3 SV Astoria 90 Wittenberg Spelz 357 Mientus 350 Rombschick 346 1053
4 SV Jersleben Braune 362 Behrends 350 Neumann 341 1053
5 GSGi Halle Ziegler 360 Riekewald 348 Paduschek 336 1044
6 SV Letzlingen Freitag 357 Neels 351 Lambrecht 333 1041
7 SV Kroppenstedt Könnecke 361 Salm 361 Klockmann 316 1038
8 SV Bad Dürrenberg Brömme 352 Pfützner 344 Klose 335 1031
9 SGs Westerhausen Hartlep 356 Seiler 349 Priebsch 295 1000
10 SV Hohenmölsen Kohlstrung 356 Eder 342 Wiegandt 286 984
11 SB Harsleben Gallun 337 Bobsien 316 Nagel 315 968
12 Börnecker SGs Günthermann 349 Behrens 335 Henschel 274 958
13 KK-SV "Edelweiß" Neudorf Brehme 340 Bachmann 306 Rockmann 295 941
14 SV Hasselfelde Unger 314 Rieger 309 Tafelski 303 926
  Teilnehmende Mannschaften:       14      
                 
  Senioren(Zurück)            
  Mannschaft Schütze 1 Erg. 1 Schütze 2 Erg. 2 Schütze 3 Erg. 3 Gesamt
1 SV Diana Bitterfeld I Jaekel 369 Bäcker 343 Eppinger 342 1054
2 GSGi Halle II Stille 356 Matheis 353 Mahlig 330 1039
3 SV Halberstadt Schäfer 343 Preuss 321 Mundt 321 985
4 GSGi Halle I Schmelzer 337 Mende 323 Krikcziokat 314 974
5 SV Diana Bitterfeld II Baumann 336 Dr. Richter 315 Koppe 233 884
  Teilnehmende Mannschaften:       5