2. Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt 2003
Luftdruckdisziplinen 100 Schuß
16.10.-19.10.2003 Magdeburg

Luftgewehr Junioren m

Platz Name Vorname Verein 1.Ser 2.Ser 3.Ser 4.Ser 5.Ser 6.Ser 7.Ser 8.Ser 9.Ser 10.Ser Ges.
1 Tolonitz Christoph GSGi Halle 99 97 99 97 99 99 97 99 98 98 982
2 Loose Oliver SV Estedt 93 95 98 95 97 98 94 98 97 94 959
3 Bennemann Richard SV Gölzau 94 97 96 100 95 93 94 96 96 96 957
4 Görlitz Tobias GSGi Halle 96 96 95 96 94 96 97 94 95 94 953
5 Eckner Christian SV Gölzau 95 94 94 97 95 96 95 93 95 95 949
6 Bennemann Stephan SV Gölzau 90 93 91 93 95 99 95 95 90 94 935
7 Teuber Tobias SGi Eichstedt 90 85 91 88 95 94 94 86 91 92 906
8 Richter Marcel Priv.SGi Gräfenhainichen 90 87 89 86 86 89 95 89 91 94 896
9 Klemt Christian Magdeburger SGi 89 84 89 81 82 84 82 85 75 87 838
10 Köpper Thomas Priv.SGi Gräfenhainichen 78 83 81 84 76 84 78 89 88 81 822
11 Schmersau Stefan SGi Eichstedt 69 69 75 82 81 69 74 77 70 78 744

Luftgewehr Junioren w

Platz Name Vorname Verein 1.Ser 2.Ser 3.Ser 4.Ser 5.Ser 6.Ser 7.Ser 8.Ser 9.Ser 10.Ser Ges.
1 Eckhardt Jana SV Estedt 94 95 95 96 96 97 96 95 96 96 956
2 Kranich Julia Gröninger SV 95 97 95 92 95 98 97 93 96 97 955
3 Schmiedtke Julia SV Kroppenstedt 90 93 93 93 93 92 93 93 98 94 932
4 Fischer Franziska SGi Eichstedt 88 87 91 85 88 88 88 90 84 90 879
5 Frieten Dörte SV Jersleben 88 83 89 86 92 92 85 91 89 83 878
6 Bendisch Sabrina SGi Seehausen 83 79 82 87 87 80 83 92 79 81 833

Luftgewehr Schützenklasse

1 Böhme Andre PSV Wanzleben 96 93 96 98 96 100 95 97 95 96 962
2 Oehlmann Ulf SGi Salzwedel 92 96 97 92 95 95 99 97 97 97 957
3 Köhler Torsten SV Gölzau 94 97 95 94 94 95 95 96 96 97 953
4 Herbst Alexander SV Uftrungen 91 95 87 96 93 94 94 92 94 96 932
5 Freitag Steffen SV Letzlingen 91 87 93 91 88 94 92 92 94 89 911
6 Grabow Walter SV Bias 91 90 90 92 87 92 89 95 93 90 909
7 Stodtmeister Denny SV Letzlingen 92 89 91 89 91 93 90 93 89 89 906
8 Schubert Frank Magdeburger SGi 85 92 88 92 88 91 90 90 93 87 896
10 Bauer Mirko SV Uftrungen 88 91 86 82 90 86 82 88 88 90 871
11 Melchert Frank PSV Wanzleben 85 82 85 86 87 89 95 78 85 96 868
12 Ackermann Christoph SV Letzlingen 86 85 88 89 86 89 91 85 84 84 867
13 Böhme Jens PSV Wanzleben 75 86 88 89 79 84 87 83 85 82 838
14 Tischler Steffen SV Astoria 90 Wittenberg 74 83 76 75 81 83 80 77 77 81 787

Luftgewehr Damenklasse

Platz Name Vorname Verein 1.Ser 2.Ser 3.Ser 4.Ser 5.Ser 6.Ser 7.Ser 8.Ser 9.Ser 10.Ser Ges.
1 Streblow Anke GSGi Halle 97 98 100 98 100 94 98 99 98 97 979
2 Linde Dagmar SV Gölzau 97 96 94 92 94 93 95 94 95 95 945
3 Loose Sybille SV Estedt 93 92 97 96 93 95 93 95 93 90 937
4 Wehle Gesine Magdeburger SGi 94 95 95 94 96 96 93 91 93 90 937
5 Sklomeit Rebecka GSGi Halle 94 88 91 99 94 88 90 94 93 92 923
6 Schneider Sandra SKomp. Sangerhausen 90 91 88 92 91 89 86 85 89 94 895
7 Rüdiger Kerstin SV Pölsfeld 91 94 85 94 83 91 89 91 85 87 890

Luftgewehr Altersklasse

Platz Name Vorname Verein 1.Ser 2.Ser 3.Ser 4.Ser 5.Ser 6.Ser 7.Ser 8.Ser 9.Ser 10.Ser Ges.
1 Kapser Dietmar GSGi Halle 90 94 94 95 96 95 90 94 91 93 932
2 Pfuhl Guntram SV Hohenmölsen 87 90 89 86 93 89 93 94 94 92 907
3 Spelz Harald SV Astoria 90 Wittenberg 86 90 92 86 91 92 92 95 93 89 906
4 Witte Wolfgang SV Wolmirstedt 85 90 89 90 91 88 84 89 86 90 882
5 Weiße Jürgen SV Hohenmölsen 89 82 87 88 84 88 92 88 91 86 875
6 Alsleben Bruno SV Estedt 78 85 90 86 88 89 84 90 78 83 851

Luftgewehr Damen - Altersklasse

Platz Name Vorname Verein 1.Ser 2.Ser 3.Ser 4.Ser 5.Ser 6.Ser 7.Ser 8.Ser 9.Ser 10.Ser Ges.
1 Wilms Birgit SV Bad Dürrenberg 90 89 90 88 88 87 89 90 89 87 887
2 Volber Erika SV Estedt 83 81 83 91 86 92 92 92 86 90 876
3 Herbst Waltraut SV Uftrungen 84 79 86 79 79 84 86 85 84 79 825
4 Schwerin Regina SGi Eichstedt 69 72 71 78 85 81 79 69 83 75 762

Luftpistole Junioren m

Platz Name Vorname Verein 1.Ser 2.Ser 3.Ser 4.Ser 5.Ser 6.Ser 7.Ser 8.Ser 9.Ser 10.Ser Ges.
1 Bowens Sven SV Diana Bitterfeld 93 92 92 90 92 94 94 94 94 89 924
2 Hallschek Kay SV Diana Bitterfeld 88 93 86 90 90 90 89 91 90 90 897
3 Bernhardt Nils SV Diana Bitterfeld 89 91 95 85 91 82 90 91 92 87 893
4 Kapser Steffen GSGi Halle 83 91 86 84 88 86 84 90 88 90 870
5 Schlüter Andreas Barleber SV 89 87 89 86 79 86 87 85 87 90 865
6 Dannenberg Thomas SV Kroppenstedt 84 86 89 86 82 88 91 85 85 89 865
7 Ziehm Pascal SV Diana Bitterfeld 82 89 88 81 90 84 82 87 82 81 846
8 Schleevoigt Marcel Barleber SV 77 83 87 87 86 82 87 85 84 87 845
9 Karge Dorian Magdeburger SGi 88 87 86 85 83 83 81 85 78 84 840
10 Lindner Steve Priv.SGi Gräfenhainichen 76 86 84 86 89 82 85 79 86 85 838
11 Wehnert Sebastian Priv.SGi Gräfenhainichen 86 80 82 81 74 81 84 71 88 82 809
12 Stage Hendrik Magdeburger SGi 79 78 80 84 83 76 79 78 86 82 805
13 Clewe Marcel Barleber SV 82 86 83 82 84 82 77 77 75 72 800

Luftpistole Junioren w

Platz Name Vorname Verein 1.Ser 2.Ser 3.Ser 4.Ser 5.Ser 6.Ser 7.Ser 8.Ser 9.Ser 10.Ser Ges.
1 Krüger Sabrina SV Kroppenstedt 88 91 92 88 91 94 89 93 90 89 905
2 Rehwald Saskia SV Trappenl.Kroppenstedt 89 86 89 84 90 91 86 86 92 84 877
3 Zydorek Michaela SV Trappenl.Kroppenstedt 91 80 87 72 78 88 75 77 90 79 817

Luftpistole Schützenklasse

Platz Name Vorname Verein 1.Ser 2.Ser 3.Ser 4.Ser 5.Ser 6.Ser 7.Ser 8.Ser 9.Ser 10.Ser Ges.
1 Bäcker Michael SV Gölzau 95 94 95 95 96 95 97 95 95 96 953
2 Bühnemann Volker SV Jersleben 88 90 91 94 93 94 95 98 92 89 924
3 John Jens Priv.SGi Gräfenhainichen 91 86 92 96 92 95 90 94 94 93 923
4 Sonnenberger Olaf SV Diana Bitterfeld 88 94 93 93 92 93 89 93 90 91 916
5 Pille Heiko SV Bad Dürrenberg 88 90 95 94 93 94 93 90 90 87 914
6 Schmidt Guido Magdeburger SGi 95 90 93 89 93 88 91 91 90 93 913
7 Schwenke Jens SV Letzlingen 88 93 95 95 87 95 89 91 88 92 913
8 Sandrock Andreas SV Hohenmölsen 86 93 92 90 86 93 95 91 90 93 909
9 Schlüter Ronald SV Astoria 90 Wittenberg 84 93 92 94 90 94 89 91 92 90 909
10 Phillipp Remo SV Hohenmölsen 87 93 91 92 89 93 93 87 90 88 903
11 Hohmann Henry SGi Bismark 95 89 87 86 96 91 88 90 88 89 899
12 Bohndorf Torsten SV Kroppenstedt 89 91 92 88 95 83 88 93 92 88 899
13 Clewe Uwe Barleber SV 89 92 88 86 92 90 91 93 87 89 897
14 Solfen Bernd SV Kroppenstedt 95 92 94 90 92 90 89 86 90 79 897
15 Giebe Axel SGi Seehausen 86 93 90 88 89 89 88 87 93 86 889
16 Hübert Olaf SGi Seehausen 91 84 87 85 92 86 89 93 84 88 879
17 Trelewska Ingo Magdeburger SGi 82 91 91 89 86 84 96 86 83 87 875
18 Haberland Heiner SV Letzlingen 90 83 84 87 90 86 83 89 91 90 873
19 Knape Torsten SGi Kemberg 87 87 82 86 88 89 88 87 86 88 868
20 Ziehm Peter SV Diana Bitterfeld 86 84 87 85 85 86 93 90 86 83 865
21 Lässing Harald SV Pölsfeld 87 86 82 76 88 83 90 89 88 94 863
22 Zunker Sven SV Letzlingen 89 87 81 78 83 83 72 84 84 86 827
23 Frieten Ronny SV Jersleben 80 80 78 87 84 92 85 80 77 84 827
24 Watol Jan Magdeburger SGi 82 76 73 87 88 84 88 87 83 79 827
25 Galgan Mario Magdeburger SGi 84 85 85 78 72 77 87 85 87 84 824
26 Hoffmann Dirk SV Hohenmölsen 82 87 86 79 74 82 84 76 84 80 814
29 Lembke Ronald SV Reinstedt 83 69 67 78 82 84 81 85 78 82 789

Luftpistole Damenklasse

Platz Name Vorname Verein 1.Ser 2.Ser 3.Ser 4.Ser 5.Ser 6.Ser 7.Ser 8.Ser 9.Ser 10.Ser Ges.
1 Bäcker Birgit SV Diana Bitterfeld 91 93 94 97 92 86 92 93 90 92 920
2 Eggert Swinda SGi Burg 84 92 90 92 89 93 91 91 88 94 904
3 Bendisch Petra SGi Seehausen 92 88 90 91 94 85 83 89 88 89 889
4 Wild Stefanie SV Bad Dürrenberg 88 87 90 92 82 90 90 91 90 88 888
5 Riske Ramona SSG Goltewitz 85 86 93 86 90 87 84 92 90 91 884
6 Krone Ruth Magdeburger SGi 89 84 83 92 91 89 84 90 87 88 877
7 Kessler Eve Priv.SGi Zeitz 79 86 80 80 87 89 89 91 86 89 856
8 Nollmeier Christa SV Kroppenstedt 87 83 76 92 87 89 90 87 87 77 855
10 Kneißl Marlen SV Uftrungen 75 73 75 79 79 72 78 77 75 81 764

Luftpistole Altersklasse

Platz Name Vorname Verein 1.Ser 2.Ser 3.Ser 4.Ser 5.Ser 6.Ser 7.Ser 8.Ser 9.Ser 10.Ser Ges.
1 Weiße Dieter SV Hohenmölsen 93 97 93 91 94 93 87 94 93 94 929
2 Jaekel Dieter SV Diana Bitterfeld 93 92 95 87 90 91 93 90 94 90 915
3 Hartlep Wilhelm SGs Westerhausen 89 89 94 93 93 89 85 88 95 94 909
4 Kohlstrung Heinz SV Hohenmölsen 90 88 91 91 86 91 90 91 86 94 898
5 Lambrecht Bernd SV Letzlingen 87 90 89 93 86 95 89 87 88 89 893
6 Seiler Gert SGs Westerhausen 91 95 87 87 89 92 89 90 86 86 892
7 Putzmann Peter Magdeburger SGi 92 90 87 88 93 89 86 89 88 88 890
8 Freitag Günther SV Letzlingen 87 86 90 91 90 88 87 90 85 95 889
9 Stage Günther Magdeburger SGi 86 89 89 85 90 89 89 87 91 92 887
10 Danlowski Horst Magdeburger SGi 89 91 91 91 93 87 87 85 83 90 887
11 Spelz Harald SV Astoria 90 Wittenberg 87 92 91 86 91 89 90 91 85 85 887
12 Hedwig Manfred Magdeburger SGi 85 85 85 89 92 89 88 92 87 91 883
13 Bäcker Reinhold SV Diana Bitterfeld 91 85 87 87 82 91 92 93 86 88 882
14 Wiedenroth Lutz Magdeburger SGi 90 93 86 87 88 86 85 89 87 90 881
15 Matheis Wolfgang GSGi Halle 91 85 86 85 83 89 86 93 93 87 878
16 Braune Henry SV Jersleben 84 92 92 86 93 85 87 81 86 91 877
17 Klose Klaus-Dieter SV Bad Dürrenberg 84 86 84 91 89 92 86 85 87 89 873
18 Portius Andreas GSGi Halle 83 84 85 88 90 85 91 86 90 90 872
19 Schönefeld Erich SV Diana Bitterfeld 84 81 82 84 88 83 90 88 88 85 853
20 Brömme Udo SV Bad Dürrenberg 79 79 79 85 87 89 86 85 90 90 849
21 Böhm Karl-Heinz Priv.SGi Zeitz 87 84 79 87 84 84 88 84 81 82 840
22 Beckmann Herbert SV Uftrungen 84 85 86 85 88 81 86 83 80 82 840
23 Mahlig Hubert GSGi Halle 83 86 83 83 83 85 85 84 78 87 837
24 Keller Hans Magdeburger SGi 86 86 84 89 84 80 80 76 83 85 833
25 Karnstedt Rolf-Dieter SV Pölsfeld 83 80 85 77 85 87 78 82 86 89 832
26 Pitzschler Edwin Priv.SGi Zeitz 79 87 79 84 83 85 84 82 81 84 828
27 Herbst Wolfgang SV Uftrungen 80 75 84 79 84 83 85 93 80 81 824
28 Guderyan Rolf SV Letzlingen 89 84 73 75 84 86 84 88 87 74 824
29 Eder Helge SV Hohenmölsen 79 76 81 83 80 85 87 82 86 84 823
30 Mende Günter GSGi Halle 74 73 79 81 80 78 75 81 76 91 788

Luftpistole Damen - Altersklasse

Platz Name Vorname Verein 1.Ser 2.Ser 3.Ser 4.Ser 5.Ser 6.Ser 7.Ser 8.Ser 9.Ser 10.Ser Ges.
1 Schmidt Christine Magdeburger SGi 94 78 87 89 91 90 91 90 91 88 889
2 Konrad Ursula Magdeburger SGi 80 78 77 81 84 81 85 88 87 91 832
3 Wilms Birgit SV Bad Dürrenberg 85 84 77 89 80 80 87 82 81 84 829

Luftgewehr Schützenklasse - Mannschaft

Platz Mannschaft E 1 E 2 E 3 Gesamt
1 SV Letzlingen (Stodtmeister,D.; Freitag;St.; Ackermann,Chr.) 906 911 867 2684
2 PSV Wanzleben (Böhme,J.; Böhme,A.; Melchert;Fr.) 838 962 868 2668

Luftgewehr Damenklasse - Mannschaft

Platz Mannschaft E 1 E 2 E 3 Gesamt
1 SV Estedt (Loose,S.; Volber,E.; Eckhardt,J.) 937 876 956 2769

Luftpistole Junioren - Mannschaft

Platz Mannschaft E 1 E 2 E 3 Gesamt
1 SV Diana Bitterfeld (Bernhardt,N.; Hallaschek,K.; Ziehm,P.) 893 897 924 2714

Luftpistole Schützenklasse - Mannschaft

Platz Mannschaft E 1 E 2 E 3 Gesamt
1 SV Hohenmölsen (Sandrock,A.; Phillipp,R.; Weiße,D.) 909 903 929 2741
2 SV Diana Bitterfeld (Bowens,S.; Ziehm,P.; Sonnenberger,O.) 924 865 916 2705
3 SV Kroppenstedt (Solfen,B.; Bohndorf,T.; Dannenberg,Th.) 897 899 865 2661
4 SV Letzlingen (Schwenke,J.; Zunker,S.; Haberland,H.) 913 827 873 2613

Luftpistole Damenklasse - Mannschaft

Platz Mannschaft E 1 E 2 E 3 Gesamt
1 Magdeburger SGi (Krone,R.; Konrad,U.; Schmidt,Chr.) 877 832 889 2598

Luftpistole Altersklasse - Mannschaft

Platz Mannschaft E 1 E 2 E 3 Gesamt
1 SV Diana Bitterfeld (Jaekel,D.; Bäcker,R.; Schönefeld,E.) 915 882 853 2650


Zurück