Landesbestenermittlung Sachsen-Anhalt 2003
Luftdruckdisziplinen - Auflage
22.11.2003 Wolmirstedt

Luftgewehr 30 Schuss Auflage Altersklasse

Platz Name Vorname Verein S1 S2 S3 Gesamt
1 Schönemann Bernd SGi Salzwedel 96 98 98 292
2 Otte Bruno SV Estedt 92 96 99 287
3 Keddi Eberhard Blankenburger SGs 89 90 91 270
4 Jänisch Manfred SV Wolmirstedt 92 88 88 268
5 Mohaupt Rainer SGi Salzwedel 81 83 88 252

Luftgewehr 30 Schuss Auflage Damenaltersklasse

Platz Name Vorname Verein S1 S2 S3 Gesamt
1 Sonnenburg Waltraud SV Hordorf 95 95 93 283
2 Schwerin Regina SGi Eichstedt 91 87 91 269
3 Schneider Evelyn SV Wolmirstedt 91 91 87 269
4 Goldschmidt Elke SV Wolmirstedt 84 85 87 256

Luftgewehr 30 Schuss Auflage Senioren I

Platz Name Vorname Verein S1 S2 S3 Gesamt
1 Alsleben Bruno SV Estedt 97 92 96 285
2 Staufenbiel Armin Genthiner SV 98 94 91 283
3 Sonnenburg Günter SV Hordorf 91 93 97 281
4 Griebel Erwin Genthiner SV 95 91 95 281
5 Rygiel Josef SV Hordorf 95 91 94 280
6 Oberstädt Klaus Blankenburger SGs 96 90 94 280
7 Haberland Klaus Genthiner SV 93 94 93 280
8 Bolte Wolfgang SGi Seehausen 92 92 92 276
9 Witte Otto SV Klietz 89 94 92 275
10 Parthum Gerd Blankenburger SGs 91 92 92 275
11 Engelhardt Walter SV Wolmirstedt 91 92 89 272
12 Wehrmann Otto SGi Eichstedt 93 88 87 268
13 Steinicke Bruno SGi Schönhausen 94 87 83 264
14 Härtel Henning SV Wolmirstedt 89 88 85 262
15 Volber Berthold SV Estedt 87 87 87 261
16 Jeitner Wolfgang SV Möser 91 86 81 258
17 Schröder Karl-Heinz Blankenburger SGs 85 81 81 247
18 Illgner Walter SV Klietz 75 73 86 234

Luftgewehr 30 Schuss Auflage Seniorinnen I

Platz Name Vorname Verein S1 S2 S3 Gesamt
1 Volber Inge SV Estedt 91 93 94 278
2 Volber Lisel SV Estedt 94 90 92 276

Luftgewehr 30 Schuss Auflage Senioren II

Platz Name Vorname Verein S1 S2 S3 Gesamt
1 Rühlicke Hermann SV Möser 94 92 92 278
2 Gericke Kurt Genthiner SV 86 88 79 253
3 Vinzelberg Karl-Heinz BSV Tangerhütte 74 76 89 239
4 Bordewig Joachim SV Wolmirstedt 59 69 80 208

Luftgewehr 30 Schuss Auflage Seniorinnen II

Platz Name Vorname Verein S1 S2 S3 Gesamt
1 Rühlicke Sigrid SV Möser 80 79 80 239
2 Vinzelberg Marianne BSV Tangerhütte 70 76 81 227

Luftgewehr 30 Schuss Senioren III

Platz Name Vorname Verein S1 S2 S3 Gesamt
1 Jaenel Rudolf SGi Seehausen 96 94 89 279
2 Lederer Kurt Genthiner SV 92 86 88 266
3 Fischer Erich SV Wolmirstedt 87 81 89 257
4 Dr. Dobberkau Günther SGi Eichstedt 83 78 88 249

Luftpistole 30 Schuss Auflage Altersklasse

Platz Name Vorname Verein S1 S2 S3 Gesamt
1 Jänisch Manfred SV Wolmirstedt 90 85 86 261
2 Denecke Manfred SV Wolmirstedt 82 80 79 241

Luftpistole 30 Schuss Auflage Senioren I

Platz Name Vorname Verein S1 S2 S3 Gesamt
1 Engelhardt Walter SV Wolmirstedt 87 89 93 269
2 Härtel Henning SV Wolmirstedt 87 90 88 265
3 Volber Berthold SV Estedt 86 85 85 256
4 Steinicke Bruno SGi Schönhausen 86 82 82 250
5 Griebel Erwin Genthiner SV 83 77 82 242
6 Staufenbiel Armin Genthiner SV 77 72 73 222

Luftpistole 30 Schuss Auflage Senioren II

Platz Name Vorname Verein S1 S2 S3 Gesamt
1 Volber Otto SV Estedt 88 94 86 268
2 Vinzelberg Karl-Heinz BSV Tangerhütte 79 84 60 223
3 Gericke Kurt Genthiner SV 73 63 65 201

Luftpistole 30 Schuss Auflage Senioren III

Platz Name Vorname Verein S1 S2 S3 Gesamt
               
1 Lederer Kurt Genthiner SV 76 84 82 242
2 Fischer Erich SV Wolmirstedt 79 80 74 233


Zurück