8. Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt 2003
Ordonnanzgewehr
06.-08.06.2003 in Eilenstedt

Ordonnanzgewehr Schützenklasse

Pl. Name, Vorname Verein L1 L2 S1 S2 Ges.
1 Block, Klaus SV Wegeleben 90 92 74 73 329
2 Gröhl, Guido SV Klein Schierstedt 85 77 80 84 326
3 Dr. Herper, Henry SV Klötze 90 82 78 76 326
4 Böttcher, Uwe SC Oschersleben 88 86 79 71 324
5 Franke, Wilfried BSV Tangerhütte 86 84 78 75 323
6 Busch, Guido PSV Wanzleben 90 91 76 66 323
7 Witte Gerhard SV Friedrichsaue 86 88 75 72 321
8 Winterfeld, Toralf SV Krosigk 82 83 78 76 319
9 Mundry, Volker SGi Mücheln 84 85 79 71 319
10 Richter, Kuno SGi Raguhn 86 81 78 74 319
11 Ponert, Reinhard SGi Hecklingen 86 82 75 75 318
12 Ziegler, Martin SV Friedrichsaue 87 84 75 67 313
13 Gnoyke, Jahn SGs Vogelsdorf 90 81 63 75 309
14 Wehr, Harry SGi Hecklingen 90 81 71 67 309
15 Röbbel, Ralf SV Gardelegen 90 89 71 55 305
16 Birke, Jens SGi Löbejün 82 85 71 65 303
17 Brauer, Enrico SC Oschersleben 88 86 68 58 300
18 Hammer, Thomas SGi Aken 88 90 58 60 296
19 Stieber, Henry SV Holdenstedt 81 66 75 74 296
20 Motschmann, Markus SGi Haldensleben 87 89 58 61 295
21 Wagner, Torsten SV Gardelegen 92 88 52 61 293
22 Vogel, Andre SV Gardelegen 86 83 62 60 291
23 Schnurre, Torsten SGi Aken 84 74 72 60 290
24 Glause, Karsten SC Oschersleben 78 68 72 71 289
25 Krone, Ruth Magdeburger SGi 84 83 60 62 289
26 Hoyer, Marco SV Klein Schierstedt 86 88 63 49 286
27 Peilecke, Andreas SV Friedrichsaue 82 79 54 70 285
28 Opitz, Stefan SV Grana 83 80 46 75 284
29 Tiedge, Martin SV Kroppenstedt 80 84 56 61 281
30 Zipf, Eugen SGi Löbejün 78 81 63 57 279
31 Boeck, Jan SV Klötze 80 82 48 67 277
32 Stridde, Theo SGi Haldensleben 82 83 64 47 276
33 Gebhard, Christian Priv.BSC Naumburg 70 65 71 67 273
34 Richter, Michael KKS Freischütz Ballens 83 76 61 49 269
35 Stieber, Alexander SV Holdenstedt 75 68 58 68 269
36 Boskugel, Werner SGi Löbejün 82 77 61 47 267
37 Schulze, Thomas SBV Tast Magdeburg 78 77 67 40 262
38 Schröder, Uwe Stechbeyer SGi 75 73 55 58 261
39 Powels, Michael SV Grana 72 63 59 61 255
40 Kramer, Ralf SV Holdenstedt 87 78 64 25 254
41 Sanne, Frank SC Oschersleben 76 78 65 34 253
42 Bode, Heiko SV Hönstedt 81 75 62 34 252
43 Kowalke, Lutz SGi Neundorf 80 66 53 53 252
44 Volkmar, Andre SBV Tast Magdeburg 80 82 49 40 251
45 Steier, Michael SGi Aken 80 67 47 50 244
46 Oelgarte, Frank SV Friedrichsaue 77 70 43 50 240
47 Remmlinger, Lutz SV Hönstedt 64 67 56 53 240
48 Söber, Olaf SV Hönstedt 82 78 47 31 238
49 Großer, Achmed SV Hönstedt 68 48 54 57 227
50 Ohloff, Michael SV Eilenstedt 70 47 52 56 225
51 Becker, Guido SV Kroppenstedt 79 84 36 24 223
52 Stoik, Steffen SBV Tast Magdeburg 61 61 52 49 223
53 Neufeld, Michael SV Eilenstedt 80 72 46 23 221
54 Opitz, Bernd SV Derben 79 65 41 30 215
55 Kowalke, Anja SGi Dessau 51 50 39 18 158
56 Schuster, Andreas SV Eilenstedt 70 61 24 0 155
57 Breitz, Steffen SV Kroppenstedt 48 20 12 0 80

Ordonnanzgewehr Schützenklasse Mannschaft

Pl. Verein Schützen E1 E2 E3 Gesamt
1 SV Friedrichsaue Peilecke, Witte, Ziegler 285 321 313 919
2 SV Klein Schierstedt Gröhl, Hoyer, Schmidt 326 286 294 906
3 SGi Haldensleben Behrends, Motschmann, Stridde 328 295 276 899
4 SV Gardelegen Röbel, Vogel, Wagner 305 291 293 889
5 SC Oschersleben Böttcher, Brauer, Sanne 324 300 253 877
6 SV Wegeleben Block, Seidenstücker, Kabbe 329 254 285 868
7 SGi Löbijün Birke, Zipf, Boskugel 303 279 267 849
8 SV Grana Buschard, Opitz, Powels 292 284 255 831
9 SGi Aken Hammer, Steier, Schnurre 296 244 290 830
10 SV Holdenstedt Kramer, Stieber, Koch 254 296 242 792
11 SV Kroppenstedt Becker, Könnecke, Tiedge 223 243 281 747
12 SV Derben Opitz, Siede, Brenner 215 249 244 708

Ordonnanzgewehr Altersklasse

Pl. Name, Vorname Verein L1 L2 S1 S2 Ges.
1 Wiegand Andreas Priv.BSC Naumburg 87 84 84 77 332
2 Kohlstrung, Heinz Weißenfelser SV 96 86 70 79 331
3 Behrends, Frank Sgi Haldensleben 85 91 75 77 328
4 Räder Bernd Steckbyer Sgi 89 88 76 64 317
5 Sablotny, Manfred SGi Hecklingen 79 82 67 78 306
6 Schiele, Ralf KKS Freischütz Ballens 77 81 72 73 303
7 Freund, Detlef SV Etgersleben 83 91 57 67 298
8 Unger, Hans-Georg Magdeburger SGi 88 88 54 65 295
9 Meisert, Reimund SV Krina 85 78 61 70 294
10 Buschard, Horst SV Grana 91 82 55 64 292
11 Ende, Hans-Joachim SGi Aken 88 89 57 52 286
12 Kühn, Wilfried SV Jersleben 86 86 57 54 283
13 Thieme, Volker KKS Freischütz Ballens 77 81 66 53 277
14 Lenz, Friedrich SV KLötze 74 81 55 64 274
15 Skrzypczak, Manfred SV Reppichau 72 90 56 55 273
16 Gehlhar, Ralf SV Diana Bitterfeld 85 65 56 64 270
17 Berthold, Karl-Heinz SGi Aken 70 82 53 55 260
18 Jäckel, Reinhard SGi Löbejün 68 63 59 69 259
19 Tauber, Steffen SV Zilly 77 75 52 54 258
20 Schuppe, Ralf SV Jersleben 82 88 49 36 255
21 Seidenstücker, Eberhard SV Wegeleben 79 82 46 47 254
22 Staute, Otto SGi Aken 66 76 63 49 254
23 Bühnemann, Bernd SV Jersleben 63 79 59 52 253
24 Behnsch, Uwe SV Reppichau 79 74 61 37 251
25 Siede, Rainer SV Derben 66 75 37 71 249
26 Scheufler, Dieter Priv. SGi Zeitz 67 76 61 43 247
27 Könnecke, Jürgen SV Kroppenstedt 79 81 38 45 243
28 Koch, Ralf SV Holdenstedt 67 63 58 54 242
29 Georges, Hans-Joachim SGi Löbejün 70 76 60 28 234
30 Claus, Reiner SGi Löbejün 64 74 28 35 201
31 Hubach, Sieghart SV Reppichau 65 63 36 23 187
32 Ringel, Helmut SV Höhnstedt 70 55 36 24 185
33 Danneberg, Andreas SV Kroppenstedt 73 54 49 1 177
34 Stör, Otto SV Höhnstedt 66 38 48 23 175
35 Köpper, Achim KKS Freischütz Ballens 29 8 41 10 88

Ordonnanzgewehr Altersklasse Mannschaft

Pl. Verein Schützen E1 E2 E3 Gesamt
1 SGi Aken Berthold, Ende, Stautz 260 286 254 800
2 SV Jersleben Kühn, Schuppe, Bühnemann 283 255 253 791
3 SV Reppichau Skrzypczak, Behnsch, Hubach 273 251 187 711
4 SGi Löbejün Jäckel, Georges, Claus 259 234 201 694
5 KKS Ballenstedt Thieme, Schiele, Köpper 277 303 88 668

Ordonnanzgewehr Seniorenklasse

Pl. Name, Vorname Verein L1 L2 S1 S2 Ges.
1 Kubisch, Bodo SGi Raguhn 85 85 82 74 326
2 Schmidt, Joachim SV Klein Schierstedt 81 82 74 57 294
3 Kabbe, Martin SV Wegeleben 80 77 62 66 285
4 Ring, Walter SV Friedrichsaue 82 76 59 60 277
5 Keller, Hans Magdeburger SGi 79 69 52 70 270
6 Kugenbuch, Günther Wernigeröder SGs 77 66 54 48 245
7 Brenner, Jürgen SV Derben 78 79 38 49 244
8 Staufenbiel, Armin Genthiner, SV 75 78 45 37 235


Zurück