12. Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt 2003
Zentralfeuerpistole .30/.38
07.-08.06.2003 in Bitterfeld

Zentralfeuerpistole .30/.38 Schützenklasse

Pl. Name Vorname Verein 1.S 2.S 3.S Ges. 4.S 5.S 6.S Ges. Ges.
1 Krüger Manuel SV Kroppenstedt 92 89 97 278 89 95 93 277 555
2 Bühnemann Volker SV Jersleben 91 95 96 282 87 90 92 269 551
3 Hohmann Henry SGi Bismark 94 91 95 280 92 88 87 267 547
4 Phillipp Remo SV Hohenmölsen 89 92 97 278 94 86 85 265 543
5 Schlüter Ronald SV Astoria Wittenberg 93 93 92 278 84 83 91 258 536
6 Krause Rainer SGi Salzwedel 85 86 94 265 93 81 94 268 533
7 Meißner Mario SV Boblas 85 81 88 254 87 96 95 278 532
8 Bannik Conrad SGi Salzwedel 87 84 86 257 93 94 87 274 531
9 Hofscheier Roland SV Wolmirstedt 89 85 94 268 84 84 94 262 530
10 Bohndorf Torsten SV Kroppenstedt 89 89 92 270 90 90 78 258 528
11 Hoffmann Dirk SV Hohenmölsen 86 83 91 260 90 90 88 268 528
12 Solfen Bernd SV Kroppenstedt 82 91 90 263 89 87 85 261 524
13 Hübert Olaf SGi Seehausen 84 92 93 269 82 83 88 253 522
14 Schulz Bodo SGi Salzwedel 91 87 86 264 78 87 92 257 521
15 Kuprat Matthias SV Holdenstedt 90 89 88 267 93 73 87 253 520
16 Bäcker Michael SV Gölzau 97 97 94 288 78 72 80 230 518
17 Giebe Axel SGi Seehausen 91 90 94 275 82 74 85 241 516
18 Perthen Frank SV Diana Bitterfeld 81 80 87 248 91 76 91 258 506
19 Graßhoff Jan 1.Weißenfelser SV 91 83 79 253 77 88 87 252 505
20 Richter Peter SV Diana Bitterfeld 82 82 85 249 87 79 88 254 503
21 Meisel Christoph Priv.SGi Gräfenhainichen 87 86 78 251 76 88 85 249 500
22 Schmidt Stefan SV Boblas 68 86 85 239 79 79 86 244 483
23 Kramer Ralf SV Holdenstedt 82 79 83 244 76 77 82 235 479
24 Fricke Olaf SB Harsleben 81 81 88 250 56 70 65 191 441
25 Nübel Karl-Heinz SGi Salzwedel 69 61 70 200 47 79 80 206 406

Zentralfeuerpistole .30/.38 Schützenklasse Mannschaft

Pl. Verein Schütze 1 Ergebnis Schütze 2 Ergebnis Schütze 3 Ergebnis Ges.  
1 SV Hohenmölsen Phillipp 543 Hoffmann 528 Weiße 559 1630 n.LR
2 SV Astoria Wittenberg Schlüter 536 Mientus, Heinz 547 Mientus, Horst 526 1609  
3 SV Kroppenstedt Bohndorf 528 Solfen 524 Krüger 555 1607  
4 SGi Salzwedel Schulz 521 Krause 533 Bannik 531 1585  
5 SV Diana Bitterfeld Perthen 506 Schönefeld 514 Jaekel 538 1558  
6 SV Holdenstedt Franke 518 Kuprat 520 Palfi 505 1543  
7 SV Boblas Meißner 532 Schmidt 483 Dümont 396 1411  

Zentralfeuerpistole .30/.38 Damenklasse

Pl. Name Vorname Verein 1.S 2.S 3.S Ges. 4.S 5.S 6.S Ges. Ges.
1 Schmidt Christine Magdeburger SGi 88 92 95 275 75 83 92 250 525
2 Krone Ruth Magdeburger SGi 81 82 92 255 83 86 84 253 508
3 Riske Ramona SSG Goltewitz 88 79 86 253 81 77 77 235 488
4 Wille Sabine Magdeburger SGi 79 77 78 234 84 81 79 244 478
5 Bendisch Petra SGi Seehausen 91 92 89 272 79 66 47 192 464

Zentralfeuerpistole .30/.38 Damenklasse Mannschaft

Pl. Verein Schützin 1 Ergebnis Schützin 2 Ergebnis Schützin 3 Ergebnis Ges.  
1 Magdeburger SGi Wille 478 Krone 508 Schmidt 525 1511 n.LR

Zentralfeuerpistole .30/.38 Altersklasse

Pl. Name Vorname Verein 1.S 2.S 3.S Ges. 4.S 5.S 6.S Ges. Ges.  
1 Fehse Christian SGi zu Werben 94 97 93 284 97 94 94 285 569 n.LR
2 Weiße Dieter SV Hohenmölsen 97 94 95 286 91 90 92 273 559  
3 Meisert Reimund SV Krina 91 92 85 268 93 97 95 285 553  
4 Mientus Heinz SV Astoria Wittenberg 90 93 92 275 91 96 85 272 547  
5 Kolodzeizik Klaus SB Harsleben 86 89 96 271 89 93 90 272 543  
6 Bode Wolfgang SGi Salzwedel 89 92 87 268 90 89 85 264 532  
7 Räder Bernd Steckbyer SGi 87 85 89 261 91 89 90 270 531  
8 Klühe Friedrich SGi zu Werben 92 94 91 277 88 89 74 251 528  
9 Mientus Horst SV Astoria Wittenberg 86 88 92 266 87 87 86 260 526  
10 Weber Kurt SV Diana Bitterfeld 88 86 85 259 82 90 93 265 524  
11 Kirsten Günter Priv.SGi Gräfenhainichen 86 90 93 269 75 89 89 253 522  
12 Franke Elmar SV Holdenstedt 92 94 88 274 84 87 73 244 518  
13 Homann Dietmar SGi zu Werben 86 90 85 261 82 87 80 249 510  
14 Drechsler Jürgen SGi zu Werben 89 78 80 247 85 89 87 261 508  
15 Palfi Wolfgang SV Holdenstedt 86 89 87 262 84 79 80 243 505  
16 Bobsien Rulf SB Harsleben 86 89 77 252 73 91 88 252 504  
17 Freitag Günther SV Letzlingen 79 83 89 251 79 84 77 240 491  
18 Bühnemann Bernd SV Jersleben 78 83 87 248 80 69 82 231 479  
19 Hoffmann Peter SGi Löbejün 73 91 79 243 77 83 69 229 472  
20 Brettschneider Werner SGi Löbejün 55 70 79 204 68 76 80 224 428  
21 Böhm Karl-Heinz Priv.SGi Zeitz 72 71 64 207 76 75 63 214 421  
22 Giernoth Frank Priv.BSC Naumburg 74 83 79 236 39 58 60 157 393  
23 Friedrich Michael SGi Löbejün 46 56 57 159 68 58 44 170 329  

Zentralfeuerpistole .30/.38 Altersklasse Mannschaft

Pl. Verein Schütze 1 Ergebnis Schütze 2 Ergebnis Schütze 3 Ergebnis Ges.
1 SGi zu Werben Fehse 569 Klühe 528 Drechsler 508 1605
2 SB Harsleben Bobsien 504 Kolodzeizik 543 Gallun 524 1571

Zentralfeuerpistole .30/.38 Seniorenklasse

Pl. Name Vorname Verein 1.S 2.S 3.S Ges. 4.S 5.S 6.S Ges. Ges.
1 Jaekel Dieter SV Diana Bitterfeld 88 92 90 270 92 88 88 268 538
2 Gallun Heiko SB Harsleben 91 84 88 263 85 87 89 261 524
3 Schönefeld Erich SV Diana Bitterfeld 89 94 88 271 78 75 90 243 514
4 Pitzschler Edwin Priv.SGi Zeitz 89 93 74 256 90 73 78 241 497
5 Keller Hans Magdeburger SGi 77 84 84 245 78 83 90 251 496
6 Ehrlich Oswald SV Alsleben 77 82 87 246 77 88 84 249 495
7 Jande Siegfried SGi Dessau 81 83 79 243 87 81 76 244 487
8 Kühne Jürgen SV Kroppenstedt 74 72 81 227 85 80 85 250 477
9 Dr. Horn Siegfried SGi Raguhn 73 74 68 215 79 89 91 259 474
10 Schmelzer Wolfgang GSGi Halle 78 83 81 242 80 68 73 221 463
11 Baumann Ulrich SV Diana Bitterfeld 76 85 78 239 65 56 72 193 432
12 Müller Werner Priv.SGi Gräfenhainichen 76 73 83 232 64 64 71 199 431
13 Kunstmann Karl-Heinz SGi Salzwedel 79 74 85 238 63 70 58 191 429
14 Klockmann Egon SV Kroppenstedt 73 60 64 197 71 89 66 226 423
15 Dümont Nik SV Boblas 70 64 70 204 66 61 65 192 396
16 Pöllmann Felix SGi Salzwedel 75 76 89 240 60 49 39 148 388
17 Behrendt Eduard SGi Salzwedel 65 67 51 183 61 40 69 170 353

Zentralfeuerpistole .30/.38 Seniorenklasse Mannschaft

Pl. Verein Schütze 1 Ergebnis Schütze 2 Ergebnis Schütze 3 Ergebnis Ges.
1 SGi Salzwedel Behrendt 353 Pöllmann 388 Kunstmann 429 1170


Zurück