Protokoll Sportpistole


+ Inhalt:
                     
  Jugend w(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Rehwald Saskia SV Trappenland Kroppenstedt 88 88 79 90 0 0 345
2 Zydorek Michaela SV Trappenland Kroppenstedt 84 85 72 47 0 0 288
3 Nollmeier Isabell SV Kroppenstedt 44 49 24 34 0 0 151
      Teilnehmeranzahl: 3            
                     
  Jugend m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Dannenberg Thomas SV Kroppenstedt 89 89 78 81 0 0 337
2 Geick Florian SV Kroppenstedt 82 81 83 65 0 0 311
3 Borchert Marcel SV Kroppenstedt 78 69 64 50 0 0 261
      Teilnehmeranzahl: 3            
                     
  Junioren B w(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Krüger Sabrina SV Kroppenstedt 89 90 93 91 87 89 539
2 Kalisch Steffi SV Halle-Neustadt 75 79 66 60 58 65 403
3 Koch Katharina Magdeburger SGi 76 78 72 62 56 51 395
      Teilnehmeranzahl: 3            
                     
  Junioren B m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Schumann Carsten SGi Seehausen 91 86 86 92 92 89 536 n.LR.
2 Karge Dorian Magdeburger SGi 88 90 91 92 79 83 523
3 Walther Christoph PSV Dessau 81 74 78 85 82 74 474
4 Stage Hendrik Magdeburger SGi 73 79 82 82 74 76 466
5 Kapser Steffen GSGi Halle 80 82 85 63 63 82 455
6 Cleve Marcel Barleber SV 72 79 78 62 67 67 425
7 Ziemann Christoph SC HH Halberstadt 69 73 79 31 36 51 339
8 Lindner Steve Priv.SGi Gräfenhainichen 76 56 74 28 52 42 328
9 Seidel Carsten SGi Kemberg 75 78 79 73 0 0 305
10 Lenzen Jan SV Borne 62 68 73 0 0 0 203
      Teilnehmeranzahl: 10            
                     
  Junioren A m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Bernhardt Nils SV Diana Bitterfeld 93 89 89 94 92 92 549
2 Hallaschek Kay SV Diana Bitterfeld 86 87 81 86 86 86 512
3 Bannik Conrad SGi Salzwedel 74 84 70 89 82 87 486
4 Hofscheier Kai SV Jersleben 85 74 69 78 88 84 478
5 Vergin Mathias SB Allerquelle 81 84 75 66 73 67 446
      Teilnehmeranzahl: 5            
                     
  Damenklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Bäcker Birgit SV Diana Bitterfeld 93 96 95 96 92 92 564
2 Westing Petra SGi Salzwedel 94 94 88 96 92 96 560
3 Hofscheier Sabine SV Wolmirstedt 90 89 91 90 91 89 540
4 Kempf Anke HSV Söllichau 90 91 82 86 74 90 513
5 Krone Ruth Magdeburger SGi 94 90 86 86 82 74 512
6 Riske Ramona SSG Goltewitz 90 83 89 83 75 82 502
7 Kessler Eve Priv.SGi Zeitz 80 82 87 83 82 85 499
8 Bendisch Petra SGi Seehausen 88 93 96 82 77 62 498
9 Wild Stefanie SV Bad Dürrenberg 80 80 83 81 85 87 496
10 Kolander Korinna SV Krina 84 86 91 62 81 77 481
11 Böttcher Silke SGi Salzwedel 83 92 85 74 69 72 475
12 Eggert Kerstin SV Staßfurt 87 85 88 83 68 58 469
13 Nollmeier Christa SV Kroppenstedt 80 85 68 67 71 68 439
14 Wetzel Sylke SV Langeneichstädt 73 79 82 60 80 60 434
15 Hanappel Angelika SV Jersleben 69 75 65 66 62 66 403
16 Bohndick Carmen SV Jävenitz 77 75 78 57 54 61 402
      Teilnehmeranzahl: 16            
                     
  Schützenklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Bühnemann Volker SV Jersleben 90 98 92 95 91 97 563
2 Bierwirth Henrik GSGi Halle 95 94 95 91 93 92 560
3 Krause Rainer SGi Salzwedel 93 92 91 91 96 96 559
4 Krüger Manuel Gröninger SV 95 90 92 94 95 93 559
5 John Jens Priv.SGi Gräfenhainichen 96 93 95 91 90 92 557
6 Alig Dirk SV Straßberg 91 88 91 92 95 95 552
7 Hofscheier Roland SV Wolmirstedt 93 90 92 92 89 95 551
8 Schwarz Ulf Magdeburger SGi 94 92 90 92 92 91 551
9 Sonnenberger Olaf SV Diana Bitterfeld 94 94 95 89 85 92 549
10 Bäcker Michael SV Gölzau 95 93 97 90 89 85 549
11 Schulz Bodo SGi Salzwedel 88 91 94 93 88 93 547
12 Streimel Eugen SGi Salzwedel 84 87 92 90 96 96 545
13 Bohndorf Torsten Gröninger SV 91 94 95 90 85 90 545
14 Philipp Remo SV Hohenmölsen 95 91 90 95 82 91 544
15 Hohmann Henry SGi Bismark 91 91 96 81 95 90 544
16 Ziehm Peter SV Diana Bitterfeld 87 92 91 88 94 90 542
17 Blattner Denis SGs Thale 93 91 93 81 92 91 541
18 Hübert Olaf SGi Seehausen 92 91 90 91 87 90 541
19 Gottschalk Thomas Magdeburger SGi 88 91 89 88 90 90 536
20 Schulze Wilfried SGi Seyda 88 90 89 88 89 89 533
21 Röhr Klaus SGi Prittitz 86 90 86 88 93 88 531
22 Hoffmann Dirk SV Hohenmölsen 90 89 91 86 78 95 529
23 Solfen Bernd Gröninger SV 83 86 93 88 88 91 529
24 Schlüter Ronald SV Astoria 90 Wittenberg 94 93 94 87 78 83 529
25 Giebe Axel SGi Seehausen 89 95 91 90 85 79 529
26 Kempf Uwe HSV Söllichau 86 85 86 84 89 88 518
27 Schneider Frank SKomp. Sangerhausen 90 85 75 87 90 90 517
28 Eggert Bernd SV Staßfurt 85 87 86 84 84 88 514
29 Heickrodt Andreas Bergschützen Bernburg 91 92 87 80 86 77 513
30 Neumann Maik SGi Dessau 80 87 82 86 85 92 512
31 Konopka Sven SV Schwanebeck 67 89 93 86 90 86 511
32 Hahn Steffen SV Straßberg 77 81 77 94 91 90 510
33 Richter Peter SV Diana Bitterfeld 88 77 83 80 89 89 506
34 Rockmann Falk SSV Rathmannsdorf 91 88 96 66 84 80 505
35 Watol Jan Magdeburger SGi 86 79 93 85 86 69 498
36 Meisel Christoph Priv.SGi Gräfenhainichen 81 83 79 83 81 90 497
37 Sandrock Andreas SV Hohenmölsen 78 88 90 76 85 80 497
38 Wagner Martin SV Straßberg 80 80 88 85 91 73 497
39 Wilms Christian SV Bad Dürrenberg 82 78 87 82 82 85 496
40 Graßhoff Jan 1.Weißenfelser SV 80 79 82 79 87 84 491
41 Schwerd Carsten SV Staßfurt 81 84 88 79 79 80 491
42 Tauer * Uwe SGi Teutschent.-Salzmünde 78 82 88 74 88 82 490
43 Rethy Laszlo SV Halle-Neustadt 70 83 87 78 82 86 486
44 Fricke Olaf SB Harsleben 83 77 86 81 83 70 480
45 Pille Heiko SV Bad Dürrenberg 68 74 75 87 78 89 471
46 Güntner Steffen SV Klostermansfeld 89 85 84 68 78 65 469
47 Zerrahn Dittmar SGi Beetzendorf 70 75 75 87 81 77 465
48 Nübel Karl-Heinz SGi Salzwedel 70 72 63 77 73 89 444
49 Galgan Mario Magdeburger SGi 69 69 74 77 74 79 442
50 Stumpe Andreas SV Bad Dürrenberg 82 82 87 56 63 44 414
51 Poßner Uwe Merseburger SGi 79 87 89 49 47 58 409
52 Völkel Michael SV Alsleben 74 67 69 48 45 66 369
  * Regelverstoß   Teilnehmeranzahl: 52            
                     
  Damenaltersklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Wilms Birgit SV Bad Dürrenberg 88 87 86 84 87 85 517
2 Schmidt Christine Magdeburger SGi 93 90 89 73 80 88 513
      Teilnehmeranzahl: 2            
                     
  Altersklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Fehse Christian SGi zu Werben 98 98 98 99 98 97 588 n.LR.
2 Kolodzeizik Klaus SB Harsleben 86 95 94 90 92 94 551
3 Meisert Reimund SV Krina 91 94 93 89 92 91 550
4 Mientus Heinz SV Astoria 90 Wittenberg 89 93 94 87 88 91 542
5 Portius Andreas GSGi Halle 95 85 92 93 88 84 537
6 Räder Bernd SGi Steckby 87 89 88 91 91 90 536
7 Wagner Thomas SV Straßberg 88 93 97 92 87 75 532
8 Rehfeld Manfred SV Bad Dürrenberg 90 88 87 86 90 90 531
9 Klose Klaus-Dieter Merseburger SGi 90 89 91 86 83 90 529
10 Bode Wolfgang SGi Salzwedel 90 83 93 84 87 91 528
11 Stage Günther Magdeburger SGi 83 93 87 87 85 87 522
12 Nimser Peter SV Klostermansfeld 91 91 87 80 83 89 521
13 Kirsten Günter Priv.SGi Gräfenhainichen 85 87 90 81 88 88 519
14 Paduschek Gerhard GSGi Halle 91 88 87 89 81 82 518
15 Rittmüller Ulrich SGs Dingelstedt 90 84 89 90 82 82 517
16 Niemann Horst SB Allerquelle 87 84 91 79 87 88 516
17 Freitag Günther SV Letzlingen 86 90 89 81 85 85 516
18 Putzmann Peter Magdeburger SGi 91 94 90 83 78 78 514
19 Klühe Friedrich SGi zu Werben 91 90 93 90 84 66 514
20 Herbst Wolfgang SV Uftrungen 82 83 83 86 90 86 510
21 Mientus Horst SV Astoria 90 Wittenberg 83 85 92 77 92 81 510
22 Seiler Gert SGs Westerhausen 88 81 80 87 87 85 508
23 Bobsien Rulf SB Harsleben 85 83 78 87 82 83 498
24 Bäumler Wolfgang Merseburger SGi 84 81 86 81 84 82 498
25 Lambrecht Bernd SV Letzlingen 73 80 88 87 84 82 494
26 Brehm Eckehard Merseburger SGi 79 85 81 80 85 81 491
27 Hofmann Ernst-Peter SGi Löbejün 80 89 85 80 74 81 489
28 Ziegler Wolfgang GSGi Halle 80 78 83 88 88 72 489
29 Karnstedt Rolf-Dieter SV Pölsfeld 85 84 86 85 74 71 485
30 Guderyan Rolf SV Letzlingen 76 84 76 78 90 78 482
31 Homann Dietmar SGi zu Werben 82 92 83 77 66 81 481
32 Drechsler Jürgen SGi zu Werben 71 79 83 77 76 84 470
33 Giernoth Frank Priv.BSC Naumburg 78 85 83 74 79 68 467
34 Ottenroth Gerald SV Klostermansfeld 76 78 73 84 72 79 462
35 Brömme Udo SV Bad Dürrenberg 63 80 77 78 86 76 460
36 Heinicke Jürgen SKomp. Sangerhausen 82 73 83 74 75 69 456
37 Dräbenstedt Wolfgang SV Alsleben 66 66 77 78 89 79 455
38 Brechtel Jürgen SGi Prittitz 82 82 87 83 74 47 455
39 Neels Armin SV Letzlingen 92 80 84 46 72 78 452
40 Oertel Hans-Jürgen SV Bad Dürrenberg 68 59 63 66 66 83 405
41 Julius Lothar SB Allerquelle 72 72 82 47 63 64 400
42 Zucker Hartmut SB Allerquelle 79 73 73 50 44 54 373
43 Bergt Dieter SGi Beetzendorf 47 61 56 61 81 59 365
44 Lenzen Detlef SV Borne 77 81 75 0 0 0 233
      Teilnehmeranzahl: 44            
                     
  Senioren w(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Konrad Ursula Magdeburger SGi 74 81 89 75 79 70 468 n.LR.
      Teilnehmeranzahl: 1            
                     
  Senioren I(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Hartlep Wilhelm SGs Westerhausen 95 97 93 93 89 90 557
2 Köhler Wolfgang SV Halle-Neustadt 88 97 96 85 92 91 549
3 Jaekel Dieter SV Diana Bitterfeld 91 90 92 91 86 86 536
4 Pöllmann Felix SGi Salzwedel 93 86 95 88 87 82 531
5 Pitzschler Edwin Priv.SGi Zeitz 92 92 92 83 85 84 528
6 Jande Siegfried SGi Dessau 89 87 91 77 96 85 525
7 Stille Norbert GSGi Halle 89 81 83 81 92 86 512
8 Keller Hans Magdeburger SGi 89 84 80 86 82 88 509
9 Danlowski Horst Magdeburger SGi 91 91 90 84 73 76 505
10 Matheis Wolfgang GSGi Halle 86 87 91 85 85 68 502
11 Kunstmann K.-Heinz SGi Salzwedel 85 88 88 85 84 63 493
12 Kühne Jürgen SV Kroppenstedt 64 78 90 89 85 81 487
13 Priebsch Werner SGs Westerhausen 71 88 80 81 81 83 484
14 Müller Werner Priv.SGi Gräfenhainichen 70 78 85 84 84 81 482
15 Klockmann Egon SV Kroppenstedt 80 76 70 77 82 79 464
16 Bäcker Reinhold SV Diana Bitterfeld 74 85 81 84 66 70 460
17 Gallun Heiko SB Harsleben 84 89 87 92 27 79 458
18 Mahlig Hubert GSGi Halle 88 87 78 65 60 65 443
19 Engelhardt Walter SV Wolmirstedt 74 65 62 58 49 75 383
      Teilnehmeranzahl: 19            
                     
  Senioren II(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Kubisch Bodo SGi Raguhn 92 91 94 85 94 86 542
2 Schönefeld Erich SV Diana Bitterfeld 88 87 90 86 89 90 530
3 Dimter Eugen SV Diana Bitterfeld 87 91 93 84 67 82 504
4 Schmelzer Wolfgang GSGi Halle 81 76 78 73 77 78 463
5 Baumann Ulrich SV Diana Bitterfeld 90 72 85 74 69 70 460
6 Mende Günter GSGi Halle 79 76 74 84 60 86 459
7 Eppinger Hubertus SV Diana Bitterfeld 79 84 83 65 73 73 457
8 Haensel Heinz SGi Dessau 73 81 89 55 67 76 441
9 Schmidt Dieter SKomp. Sangerhausen 74 82 83 55 56 69 419
10 Seibicke Joachim GSGi Halle 61 66 60 74 68 84 413
11 Koppe Heinz SV Diana Bitterfeld 73 73 73 49 74 66 408
12 Schmidt Karl-Heinz SC HH Halberstadt 83 78 63 50 71 58 403
      Teilnehmeranzahl: 12