Protokoll Standardpistole


+ Inhalt:
                     
  Junioren m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Bernhardt Nils SV Diana Bitterfeld 90 91 86 94 92 91 544 n.LR.
      Teilnehmeranzahl: 1            
                     
  Damenklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Krone Ruth Magdeburger SGi 89 88 82 85 79 78 501
2 Bäcker Birgit SV Diana Bitterfeld 93 95 80 86 76 68 498
3 Kempf Anke HSV Söllichau 86 78 84 84 76 79 487
4 Riske Ramona SSG Goltewitz 88 90 68 71 75 72 464
5 Böttcher Silke SGi Salzwedel 69 86 76 57 43 48 379
      Teilnehmeranzahl: 5            
                     
  Schützenklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Bierwirth Hendrik GSGi Halle 96 96 98 91 90 87 558
2 Giebe Axel SGi Seehausen 92 96 85 86 77 89 525
3 Krause Rainer SGi Salzwedel 97 93 83 91 76 78 518
4 Ziehm Peter SV Diana Bitterfeld 90 91 85 87 82 80 515
5 Schulz Bodo SGi Salzwedel 93 85 85 88 74 87 512
6 Bäcker Michael SV Gölzau 95 98 85 82 76 74 510
7 Gottschalk Thomas Magdeburger SGi 82 89 88 84 84 82 509
8 Solfen Bernd Gröninger SV 88 87 85 83 86 78 507
9 Schwarz Ulf Magdeburger SGi 88 89 79 90 80 80 506
10 Hübert Olaf SGi Seehausen 88 87 83 82 85 74 499
11 Neumann Maik SGi Dessau 89 93 77 81 80 78 498
12 Krüger Manuel Gröninger SV 93 95 85 78 71 73 495
13 Fricke Olaf SB Harsleben 85 85 77 85 79 79 490
14 Bohndorf Torsten Gröninger SV 89 88 84 79 69 77 486
15 Stöhr Danny SV Langeneichstädt 82 80 80 88 80 70 480
16 Sitte Peter SGi Löbejün 85 87 81 81 73 70 477
17 Richter Peter SV Diana Bitterfeld 81 74 76 84 78 75 468
18 Nübel Karl-Heinz SGi Salzwedel 72 74 55 70 51 71 393
      Teilnehmeranzahl: 18            
                     
  Damenaltersklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Schmidt Christine Magdeburger SGi 94 89 79 85 84 83 514 n.LR.
      Teilnehmeranzahl: 1            
                     
  Altersklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Fehse Christian SGi zu Werben 100 95 91 93 87 91 557 n.LR.
2 Kolodzeizik Klaus SB Harsleben 87 89 87 93 88 86 530
3 Hallaschek Michael SV Diana Bitterfeld 90 81 81 86 86 82 506
4 Bobsien Rulf SB Harsleben 86 88 81 78 82 83 498
5 Seiler Gert SGs Westerhausen 83 83 82 87 83 79 497
6 Mientus Horst SV Astoria 90 Wittenberg 81 86 86 84 78 80 495
7 Klühe Friedrich SGi zu Werben 87 90 77 82 84 71 491
8 Portius Andreas GSGi Halle 81 84 78 85 84 78 490
9 Klose Klaus-Dieter Merseburger SGi 86 88 78 83 79 75 489
10 Rittmüller Ulrich SGs Dingelstedt 87 87 85 77 74 77 487
11 Paduschek Gerhard GSGi Halle 86 94 82 74 64 61 461
12 Drechsler Jürgen SGi zu Werben 83 76 72 77 75 75 458
13 Hofmann Ernst-Peter SGi Löbejün 79 86 77 66 66 80 454
14 Salm Günter SV Borne 92 90 67 68 58 77 452
15 Bode Wolfgang SGi Salzwedel 94 87 91 0 0 0 272
      Teilnehmeranzahl: 15            
                     
  Senioren(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Jaekel Dieter SV Diana Bitterfeld 92 89 88 86 80 80 515
2 Gallun Heiko SB Harsleben 83 81 81 83 81 90 499
3 Schönefeld Erich SV Diana Bitterfeld 86 91 83 86 75 78 499
4 Hartlep Wilhelm SGs Westerhausen 91 90 79 84 78 73 495
5 Pöllmann Felix SGi Salzwedel 89 90 82 81 76 70 488
6 Keller Hans Magdeburger SGi 90 76 80 82 74 80 482
7 Jande Siegfried SGi Dessau 88 81 91 79 67 67 473
8 Busse Alfred SV Hohenmölsen 85 87 75 84 68 72 471
9 Kunstmann K.-Heinz SGi Salzwedel 78 82 76 85 67 71 459
10 Matheis Wolfgang GSGi Halle 86 90 67 71 64 73 451
11 Priebsch Werner SGs Westerhausen 83 82 72 74 73 64 448
12 Böhle Werner SV Borne 69 83 65 78 56 72 423
13 Baumann Ulrich SV Diana Bitterfeld 82 79 55 69 57 43 385
14 Bäcker Reinhold SV Diana Bitterfeld 79 67 59 56 52 57 370
15 Mahlig Hubert GSGi Halle 78 81 53 63 37 48 360
      Teilnehmeranzahl: 15