5. Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt 2004
GK-Gewehr 100m
18.-19.09.2004 Jessen

GK-Liegendkampf - 100 m - offene Klasse

Platz Name Vorname Verein S1 S2 S3 S4 S5 S6 Gesamt
1 Behrends Frank SV Jersleben 100 100 100 99 100 99 598 n.LR.
2 Stridde Theo SV Jersleben 97 99 100 100 99 99 594  
3 Dr. Motschmann Markus SV Jersleben 98 100 98 98 100 98 592  
4 Birke Jens SGi Löbejün 97 100 100 100 98 97 592  
5 Kohlstrung Heinz 1.Weißenfelser SV 96 98 99 99 97 100 589  
6 Hagedorn Eberhard SV Burgstall 97 99 99 97 98 97 587  
7 Braune Henry SV Jersleben 99 98 98 99 97 96 587  
8 Dieckmann Fred SV Burgstall 99 97 97 96 98 97 584  
9 Hammer Thomas SGi Aken 99 98 95 98 97 97 584  
10 Trog Jörg SGi Jessen 97 98 98 100 97 93 583  
11 Dr. Herper Henry SV Klötze 98 97 94 97 97 97 580  
12 Neumann Hartmut SV Jersleben 92 99 98 100 97 94 580  
13 Kubisch Bodo SGi Raguhn 99 93 97 91 99 98 577  
14 Puhlmann Frank SGi Jessen 96 96 94 94 97 99 576  
15 Buhe Erhard SV Burgstall 95 96 94 94 98 98 575  
16 Hubbe Peter SV Jersleben 90 98 93 99 97 94 571  
17 Bertram Lutz SV Schricke 97 94 94 92 95 97 569  
18 Kühn Wilfried SV Jersleben 93 99 94 97 92 90 565  
19 Lehmann Hans-Joachim SGi Jessen 96 92 98 87 95 96 564  
20 Fieseler Rolf SV Schricke 98 92 92 93 96 87 558  
21 Siska Wolfgang SV Jersleben 89 91 94 91 97 95 557  
22 Lange Mario SV Osterhausen 92 90 89 96 96 94 557  
23 Stieber Alexander SV Holdenstedt 88 93 88 92 93 95 549  
24 Hannemann Burghard SV Jersleben 93 94 88 92 85 90 542  
25 Kuprat Matthias SV Holdenstedt 84 88 87 92 93 97 541  
26 Franke Elmar SV Holdenstedt 91 93 92 85 86 89 536  
27 Buschhardt Horst SV Grana 90 87 89 89 92 85 532  
28 Claus Rainer SGi Löbejün 93 94 89 84 84 86 530  
29 Friedrich Enrico SGi Löbejün 89 91 82 94 87 82 525  
30 Stieber Henry SV Holdenstedt 93 83 88 88 85 86 523  
31 Richter Kuno SGi Raguhn 88 78 82 84 87 90 509  
32 Ende Hans-Joachim SGi Aken 86 90 84 80 86 75 501  
33 Powels Michael SV Grana 79 79 90 83 86 75 492  

GK-Liegendkampf - 100 m - offene Klasse - Mannschaft

Platz Verein Schützen S1 S2 S3 Gesamt
1 SV Jersleben I (Braune; Behrends; Stridde) 587 598 594 1779 n.LR.
2 SV Burgstall (Dieckmann; Hagedorn; Buhe) 584 587 575 1746  
3 SGi Jessen (Trog; Lehmann; Puhlmann) 583 564 576 1723  
4 SV Jersleben II (Hubbe; Siska; Dr.Motschmann) 571 557 592 1720  
5 SV Jersleben III (Kühn; Neumann; Hannemann) 565 580 542 1687  
6 SGi Löbejün (Birke; Claus; Friedrich) 592 530 525 1647  

GK-Standardgewehr - 100 m - offene Klasse

Platz Name Vorname Verein L1 L2 S1 S2 K1 K2 Gesamt
1 Kohlstrung Heinz 1.Weißenfelser SV 99 98 87 86 93 93 556 n.LR.
2 Boeck Jan SV Klötze 94 96 78 73 87 88 516  
3 Dr. Herper Henry SV Klötze 96 96 84 83 78 79 516  
4 Unger Hanns-Georg Magdeburger SGi 89 90 66 72 88 94 499  
5 Birke Jens SGi Löbejün 99 99 64 66 78 76 482  
6 Eichler Andre SGi Löbejün 90 90 56 68 79 83 466  
7 Jäckel Reinhard SGi Löbejün 92 93 67 67 61 80 460  
8 Lenz Friedrich SV Klötze 86 80 67 81 68 73 455  

GK-Standardgewehr - 100 m - offene Klasse - Mannschaft

Platz Verein Schützen S1 S2 S3 Gesamt
1 SV Klötze (Dr. Herper; Boeck; Lenz) 516 516 455 1487  
2 SGi Löbejün (Birke; Jäckel; Eichler) 482 460 466 1408  


Zurück