9. Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt 2004
Ordonnanzgewehr
11.-13.06.2004 in Eilenstedt

Ordonnanzgewehr Schützenklasse

Pl. Name Vorname Verein L1 L2 S1 S2 Ges.
1 Winterfeld Toralf SV Krosigk 87 82 84 78 331
2 Franke Wilfried BSV Tangerhütte 87 97 76 71 331
3 Block Klaus SV Wegeleben 90 88 75 77 330
4 Dr. Herper Henry SV Klötze 91 86 75 77 329
5 Böttcher Uwe SC Oschersleben 93 91 70 73 327
6 Busch Guido PSV Wanzleben 91 89 69 74 323
7 Gnoyke Jan SG Vogelsdorf 88 91 73 69 321
8 Hammer Thomas SGi Aken 94 89 66 70 319
9 Glause Karsten SC Oschersleben 82 88 73 75 318
10 Motschmann Markus SGi Haldensleben 88 88 73 65 314
11 Stridde Theo SV Jersleben 89 85 62 77 313
12 Brauer Enrico SC Oschersleben 83 77 76 77 313
13 Wehr Harry SGi Hecklingen 75 87 67 82 311
14 Witte Gerhard SV Friedrichsaue 92 85 64 69 310
15 Ponert Reinhard SGi Hecklingen 90 89 66 63 308
16 Sanne Frank SC Oschersleben 77 84 68 72 301
17 Schambach Ralf Priv.BSC Naumburg 71 87 78 65 301
18 Vogel Andreas SV Gardelegen 88 85 52 75 300
19 Bohne Ralf SGi Hecklingen 79 78 70 70 297
20 Birke Jens SGi Löbejün 86 86 64 58 294
21 Heinrich Wolfgang Priv.BSC Naumburg 90 86 63 53 292
22 Hoyer Marco SV Klein Schierstedt 86 81 69 55 291
23 Powels Michael SV Grana 84 83 58 65 290
24 Sticke Holger SV Burgstall 85 70 63 71 289
25 Röbbel Ralf SV Gardelegen 89 84 45 71 289
26 Boeck Jan SV Klötze 80 80 57 71 288
27 Sagner Thomas Priv.SGi Gräfenhainichen 83 80 65 59 287
28 Peilecke Andreas SV Friedrichsaue 82 75 58 71 286
29 Wagner Torsten SV Gardelegen 85 88 63 50 286
30 Herrmann Frank SV Klein Schierstedt 75 84 64 59 282
31 Stieber Henry SV Holdenstedt 80 76 52 72 280
32 Kramer Ralf SV Holdenstedt 81 76 62 61 280
33 Schröder Uwe SGi Steckby 68 79 66 66 279
34 Gröhl Guido SV Klein Schierstedt 59 77 74 67 277
35 Knobloch Lutz SV Holdenstedt 67 73 63 73 276
36 Stieber Alexander SV Holdenstedt 68 86 64 55 273
37 Richter Michael KKS Freischütz Ballenstedt 80 79 48 59 266
38 Jachert Johannes SGi Haldensleben 78 81 50 56 265
39 Tiedge Martin SV Kroppenstedt 86 75 60 42 263
40 Stadler Robert Barleber SV 77 78 58 33 246
41 Graß Bernd SV Klötze 70 67 50 54 241
42 Opitz Steffen SV Grana 83 80 41 35 239
43 Bode Heiko SV Höhnstedt 77 65 41 45 228
44 Oelgarte Frank SV Friedrichsaue 68 75 42 41 226
45 Becker Guido SV Kroppenstedt 69 83 38 32 222
46 Schulze Maik SV Winningen 66 63 31 30 190
47 Nollmeier Frank SV Kroppenstedt 65 43 32 42 182
48 Sauer Maik SV Kroppenstedt 47 60 37 22 166
49 Breitz Steffen SV Kroppenstedt 48 18 34   100

Ordonnanzgewehr Schützenklasse Mannschaft

Pl. Verein Schützen E1 E2 E3 Gesamt
1 SC Oschersleben Böttcher, Glause, Brauer 327 318 313 958
2 SGi Hecklingen Wehr, Ponert, Bohne 311 308 297 916
3 SV Wegeleben Block, Kabbe, Seidenstücker, 330 315 270 915
4 SV Klötze Dr. Herper, Lenz, Gade 329 278 270 877
5 SV Gardelegen Vogel, Röbbel, Wagner 300 289 286 875
5 SV Friedrichsaue Witte, Peilecke, Ziegler 310 286 279 875
7 SGi Haldensleben Motschmann, Besdiak, Jachert 314 283 265 862
8 SGi Aken Hammer, Berthold, Ende 319 282 256 857
9 SV Klein Schierstedt Hoyer, Herrmann, Gröhl 291 282 277 850
10 SV Grana Buschard, Powels, Opitz 313 290 239 842
11 SV Holdenstedt Stieber, H. Kramer, Stieber, A . 280 280 273 833
12 KKS Freischütz Ballenstedt Schiele, Richter, Köpper 288 266 197 751
13 SV Kroppenstedt Tiedge, Becker, Dannenberg 263 222 190 675

Ordonnanzgewehr Altersklasse

Pl. Name Vorname Verein L1 L2 S1 S2 Ges.
1 Kohlstrung Heinz 1.Weißenfelser SV 94 90 82 79 345
2 Braune Henry SV Burgstall 93 88 71 67 319
3 Heide Jürgen HSK"Salzkoth Ascania"Aschersleben 90 81 65 76 312
4 Nachtweide Horst Priv.BSC Naumburg 92 87 51 76 306
5 Franke Elmar SV Holdenstedt 86 71 80 64 301
6 Schiele Ralf KKS Freischütz Ballenstedt 81 74 66 67 288
7 Jäckel Reinhard SGi Löbejün 78 74 65 70 287
8 Siede Rainer SV Derben 77 81 67 62 287
9 Scheufler Dieter Priv.SGi Zeitz 79 81 59 67 286
10 Besdiak Reinhard SGi Haldensleben 75 78 61 69 283
11 Freund Detlef SV Etgersleben 83 80 69 51 283
12 Berthold Karl-Heinz SGi Aken 80 74 64 64 282
13 Ernst Hartmut SV Döllnitz 73 80 58 68 279
14 Ziegler Martin SV Friedrichsaue 79 83 52 65 279
15 Luther Arnold HSK"Salzkoth Ascania"Aschersleben 74 73 64 67 278
16 Vogel Klaus-Dieter HSK"Salzkoth Ascania"Aschersleben 84 73 56 63 276
17 Unger Hans-Georg Magdeburger Sgi 81 79 60 56 276
18 Seidenstücker Eberhard SV Wegeleben 79 78 53 60 270
19 Gade Heinrich SV Klötze 77 72 62 59 270
20 Gehlhar Ralf SV Diana Bitterfeld 72 73 66 47 258
21 Ende Hans-Joachim SGi Aken 84 76 54 42 256
22 Linke Karlheinz SV Burgstall 76 89 39 34 238
23 Opitz Bernd SV Derben 81 69 57 22 229
24 Köpper Achim KKS Freischütz Ballenstedt 53 63 51 30 197
25 Dannenberg Andreas SV Kroppenstedt 46 49 61 34 190
26 Stör Otto SV Höhnstedt 68 66 31 6 171

Ordonnanzgewehr Altersklasse Mannschaft

Pl. Verein Schützen E1 E2 E3 Gesamt
1 HSK"Salzkoth Ascania" Aschersleben Heide, Luther, Vogel 312 278 276 866
2 SV Burgstall Braune, Dieckmann, Linke 319 254 238 811
3 SV Derben Siede, Opitz, Brenner 287 229 220 736

Ordonnanzgewehr Seniorenklasse

Pl. Name Vorname Verein L1 L2 S1 S2 Ges.
1 Schmidt Joachim SV Klein Schierstedt 92 86 72 76 326 G.R.
2 Kabbe Martin SV Wegeleben 82 83 74 76 315
3 Buschard Horst SV Grana 85 79 80 69 313
4 Behrends Frank SV Jersleben 83 90 65 72 310
5 Ring Walter SV Friedrichsaue 84 82 71 60 297
6 Kühn Wilfried SV Jersleben 88 84 58 54 284
7 Keller Hans Magdeburger Sgi 75 84 62 58 279
8 Lenz Friedrich SV Klötze 80 81 50 67 278
9 Pitzschler Edwin Priv.SGi Zeitz 85 87 53 53 278
10 Neumann Hartmut SV Jersleben 79 78 57 60 274
11 Staufenbiel Armin Genthiner SV 88 78 38 54 258
12 Dieckmann Fred SV Burgstall 77 84 55 38 254
13 Brenner Bernd SV Derben 72 56 33 59 220

Ordonnanzgewehr Damenklasse

Pl. Name Vorname Verein L1 L2 S1 S2 Ges.
1 Hagendorf Silvia SV Burgstall 78 77 74 68 297 G.R.
2 Krone Ruth Magdeburger Sgi 89 87 50 58 284


Zurück