4. Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt 2004
Gebrauchspistole /-Revolver 20/20
07.-09.05.2004 in Goltewitz

Gebrauchspistole kal. 9 mm Schützenklasse

Platz Name Vorname Verein S.1 S.2 S.3 S.4 Ges.
1 Blattner Denis SG Thale 94 93 93 98 378  
2 Meier Uwe Groß Örner Vatt. 91 92 98 97 378  
3 Wunderlich Thomas Freizeitschützenver. Zerbst 95 95 96 90 376  
4 Paul Ralf SC Oschersleben 92 89 95 95 371  
5 Schachtschabel Andi SV Wegeleben 89 93 93 95 370  
6 Müller Peter Freizeitschützenver. Zerbst 92 89 94 92 367  
7 Hohmann Henry SGi Bismark 97 92 88 90 367  
8 Mähne Burghardt Hubertus SBK 86 88 97 94 365  
9 Ruhe Michael SLG Aschersleben 87 93 87 95 362  
10 Brauer Enrico SC Oschersleben 87 93 88 94 362  
11 Beckmann Stefan SV Möringen 85 89 95 90 359  
12 Röhr Klaus SGi Prittitz 80 88 91 98 357  
13 Hesse Thomas SLG Aschersleben 90 91 88 86 355  
14 Gottschalk Thomas Magdeburger SGi 91 84 85 90 350  
15 Nehrkorn Mario Hubertus SBK 83 81 89 87 340  
16 Glause Karsten SC Oschersleben 84 87 80 84 335  
17 Kowalke Lutz SGi Raguhn 76 80 88 90 334  
18 Ullrich Thomas SV Eichenbarleben 71 78 92 92 333  
19 Ruhe Katrin SLG Aschersleben 78 88 83 82 331  
20 Block Klaus SV Wegeleben 84 73 93 81 331  
21 Hoffmann Dirk SV Hohenmölsen 76 78 83 91 328  
22 Rullf Sebastian SV Eichenbarleben 83 74 91 77 325  
23 Schröder André SV Eichenbarleben 72 75 83 90 320  
24 Heger Ralf SGi Steckby 85 82 83 64 314  
25 Nowack Uwe Hubertus SBK 66 70 74 87 297  
26 Pabst Burkhard Freizeitschützenver. Zerbst 57 72 74 78 281  
27 Schröder Uwe SGi Steckby 65 65 58 79 267  

Gebrauchspistole kal. 9 mm Altersklasse

Platz Name Vorname Verein S.1 S.2 S.3 S.4 Ges.
1 Hügle Hans-Jürgen SGi Raguhn 92 86 91 99 368  
2 Kubisch Bodo SGi Raguhn 88 92 96 92 368  
3 Viehrig Peter SV Eichenbarleben 86 93 93 95 367  
4 Müller Ralf Freizeitschützenver. Zerbst 94 86 92 94 366  
5 Gehlhar Ralf Diana Bitterfeld 90 91 94 91 366  
6 Lips Bernd SV Wegeleben 93 89 94 90 366  
7 Portius Andreas GSGi Halle 81 92 96 95 364  
8 Melchert Lutz SV Burgstall 91 90 90 91 362  
9 Kegel Richard Freizeitschützenver. Zerbst 89 86 90 93 358  
10 Hagedorn Eberhard SV Burgstall 86 88 88 90 352  
11 Weber Kurt GSGi Halle 86 89 82 94 351  
12 Stage Günther Magdeburger SGi 89 85 88 84 346  
13 Paduschek Gerhard GSGi Halle 85 85 84 90 344  
14 Kabbe Martin SV Wegeleben 86 76 88 92 342  
15 Rappe Jürgen SV Wegeleben 87 89 78 88 342  
16 Preckwinkel Hans Freizeitschützenver. Zerbst 84 85 86 84 339  
17 Schönemann Ralf SV Burgstall 88 87 88 75 338  
18 Berger Peter SLG Aschersleben 83 78 86 84 331  
19 Schmidt Christine Magdeburger SGi 92 91 74 72 329  
20 Meisert Reimund SV Krina 79 84 83 79 325  
21 Goldbach Werner SV Höhnstedt 81 70 76 89 316  
22 Giernoth Frank PBSC Naumburg 76 81 73 70 300  
23 Fleischer Harald SGi Steckby 81 60 80 61 282  
24 Ziegler Wolfgang GSGi Halle 46 57 81 72 256  
25 König Hans-Roger Naundorfer SGi 62 59 71 56 248  

Mannschaftswertung kal. 9 mm Schützenklasse

  Verein Namen S.1 S.2 S.3 Ges.
1 Freiz. Zerbst Wunderlich, Müller R., Müller P. 376 366 367 1109 n.LR
2 SC Oschersleben Paul, Brauer, Glause 371 362 335 1068  
3 SLG Aschersleben Ruhe M., Hesse, Ruhe K. 362 355 331 1048  
4 SV Wegeleben Schachtschabel, Rappe, Block 370 342 331 1043  
5 Magdeburger SGi Gottschalk, Stage, Schmidt 350 346 329 1025  
6 SV Eichenbarleben Viering, Ullrich, Schröder 367 333 320 1020  
7 Huberts SBK Nowack, Nehrkorn, Mähne 297 340 365 1002  
8 SGi Steckby Heger, Fleischer, Schröder 314 282 267 863  

Mannschaftswertung kal. 9 mm Altersklasse

  Verein Namen S.1 S.2 S.3 Ges.
1 SV Wegeleben Kabbe, Könitz, Lips 342 359 366 1067 n.LR
2 SV Burgstall Melchert, Schönemann, Hagedorn 362 338 352 1052  
3 GSGi Halle Portius, Paduschek, Ziegler 364 344 256 964  

Gebrauchspistole kal. .45ACP Schützenklasse

  Name Vorname Verein S.1 S.2 S.3 S.4 Ges.
1 Wunderlich Thomas Freizeitschützenver. Zerbst 98 98 99 99 394 n.LR
2 Meier Uwe Groß Örner Vatt. 94 91 96 98 379  
3 Paul Ralf SC Oschersleben 97 93 90 95 375  
4 Müller Peter Freizeitschützenver. Zerbst 91 93 90 98 372  
5 Hohmann Henry SGi Bismark 93 97 85 93 368  
6 Brauer Enrico SC Oschersleben 91 95 85 93 364  
7 Schröder Olaf BSV Tangerhütte 83 87 93 93 356  
8 Hesse Thomas SLG Aschersleben 88 89 87 85 349  
9 Ruhe Michael SLG Aschersleben 95 78 87 87 347  
10 Schröder Thomas BSV Tangerhütte 85 76 90 92 343  
11 Röhr Klaus SGi Prittitz 86 88 90 77 341  
12 Mähne Burghard Hubertus SBK 80 80 89 89 338  
13 Kowalke Lutz Naundorfer SGi 80 80 86 87 333  
14 Glause Karsten SC Oschersleben 83 74 82 88 327  
15 Block Klaus SV Wegeleben 89 79 82 75 325  
16 Schachtschabel Andi SV Wegeleben 90 81 75 75 321  
17 Beckmann Stefan SV Möringen 73 70 89 86 318  
18 Nehrkorn Mario Hubertus SBK 82 78 70 87 317  
19 Paulus Lutz SLG Aschersleben 82 77 79 76 314  
20 Sponfelder Raik SV Höhnstedt 68 70 85 81 304  
21 Meisel Christoph Priv. SGi Gräfenhainichen 69 48 36 32 185  

Gebrauchspistole kal. .45 ACP Altersklasse

  Name Vorname Verein S.1 S.2 S.3 S.4 Ges.
1 Bege Dieter SV Nebra 90 97 98 97 382 LR.e.
2 Müller Ralf Freizeitschützenver. Zerbst 92 95 96 96 379  
3 Lips Bernd SV Wegeleben 95 96 85 90 366  
4 Kegel Richard Freizeitschützenver. Zerbst 93 91 93 89 366  
5 Preckwinkel Hans Freizeitschützenver. Zerbst 84 91 92 97 364  
6 Melchert Lutz SV Burgstall 90 90 93 91 364  
7 Rappe Jürgen SV Wegeleben 90 90 90 93 363  
8 Kubisch Bodo SGi Raguhn 87 89 97 90 363  
9 Könitz Achim SV Wegeleben 81 94 93 93 361  
10 Hügle Hans-Jürgen SGi Raguhn 91 95 85 82 353  
11 Gallun Heiko SB Harsleben 88 89 82 88 347  
12 Schönemann Ralf SV Burgstall 87 85 88 86 346  
13 Aßmann Klaus Hubertus SBK 90 83 84 85 342  
14 Irocki Zoltan SV Jersleben 89 83 89 74 335  
15 Hagedorn Eberhard SV Burgstall 89 85 78 78 330  
16 Bobsin Rulf SB Harsleben 71 83 81 88 323  
17 Berger Peter SLG Aschersleben 81 79 65 93 318  
18 Kolodzeizik Klaus SB Harsleben 72 73 78 89 312  
19 Giernoth Frank PBSC Naumburg 81 72 80 71 304  
20 Seiferheld Günter SV Nebra 48 67 83 87 285  

Mannschaftswertung kal. .45ACP Schützenklasse

  Verein Namen S.1 S.2 S.3 Ges.
1 Freiz. Zerbst Wunderlich, Müller R., Kegel 394 379 366 1139 n.LR
2 SC Oschersleben Paul, Brauer, Glause 375 364 327 1066  
3 SLG Halberstadt Hesse, Ruhe, Paulus 349 347 314 1010  
4 SV Wegeleben Rappe, Schachtschabel, Block 363 321 325 1009  
5 Hubertus SBK Mähne, Nehrkorn, Aßmann 338 317 342 997  

Mannschaftswertung kal. .45ACP Altersklasse

  Verein Namen S.1 S.2 S.3 Ges.
1 SV Burgstall Melchert, Hagedorn, Schönemann 364 330 346 1040
2 SB Harsleben Bobsin, Gallun, Kolodzeizik 323 347 312 982

Revolver kal. 44 mag Schützenklasse

  Name Vorname Verein S.1 S.2 S.3 S.4 Ges.
1 Wunderlich Thomas Freizeitschützenver. Zerbst 96 96 95 99 386  
2 Müller Peter Freizeitschützenver. Zerbst 94 97 87 96 374  
3 Paul Ralf SC Oschersleben 93 91 89 94 367  
4 Hohmann Henry SGi Bismark 93 91 92 88 364  
5 Brauer Enrico SC Oschersleben 91 87 86 93 357  
6 Glause Karsten SC Oschersleben 73 78 86 95 332  
7 Nowack Uwe Hubertus SBK 84 68 85 91 328  
8 Paulus Lutz SLG Aschersleben 75 70 77 83 305  
9 Nehrkorn Mario Hubertus SBK 77 67 58 73 275  

Revolver kal. 44 mag Altersklasse

  Name Vorname Verein S.1 S.2 S.3 S.4 Ges.
1 Lips Bernd SV Wegeleben 91 97 91 89 368  
2 Preckwinkel Hans Freizeitschützenver. Zerbst 85 86 92 94 357  
3 Richter Kuno SGi Raguhn 89 84 89 90 352  
4 Jaekel Dieter Naundorfer SGi 86 90 89 87 352  
5 Irocki Zoltan SV Jersleben 90 83 86 92 351  
6 Kubisch Bodo SGi Raguhn 87 82 86 89 344  
7 Rappe Jürgen SV Wegeleben 89 86 76 92 343  
8 Schulze Paul SSG Goltewitz 81 84 88 86 339  
9 Lier Wolfgang SSG Goltewitz 76 77 83 81 317  
10 Aßmann Klaus Hubertus SBK 84 75 79 77 315  
11 König Hans Roger Naundorfer SGi 63 62 69 74 268  
12 Koch Johannes Naundorfer SGi 59 63 61 64 247  
13 Burgdorf-Freise Ursula SSG Goltewitz 56 51 63 64 234  
14 Fahlke Wilfried Naundorfer SGi 54 55 61 63 233  
15 König Lydia Naundorfer SGi 48 53 65 61 227  
16 Fahlke Heidi Naundorfer SGi 49 47 57 54 207  

Mannschaftswertung Revolver kal. 44 mag Schützenklasse

  Verein Namen S.1 S.2 S.3 Ges.
1 Freiz. Zerbst Wunderlich, Müller P., Preckwinkel 386 374 357 1117 n.LR
2 SC Oschersleben Paul, Brauer, Glause 367 357 332 1056  
3 Hubertus SBK Aßmann, Nehrkorn, Nowack 315 275 328 918  

Mannschaftswertung Revolver kal. 44 mag Altersklasse

  Verein Namen S.1 S.2 S.3 Ges.
1 SSG Goltewitz Schulze, Lier, Burgdorf-Freise 339 317 234 890
2 SGi Nauendorf Jaekel, König, Fahlke 352 268 233 853
3 Naundorfer SGi König L., Fahlke, Koch 227 207 247 681

Revolver kal. 357 mag Schützenklasse

  Name Vorname Verein S.1 S.2 S.3 S.4 Ges.
1 Wunderlich Thomas Freizeitschützenver. Zerbst 94 96 99 97 386  
2 Müller Peter Freizeitschützenver. Zerbst 95 93 95 97 380  
3 Paul Ralf SC Oschersleben 93 95 95 95 378  
4 Gottschalk Thomas Magdeburger SGi 95 93 96 93 377  
5 Hohmann Henry SGi Bismark 92 97 91 93 373  
6 Schachtschabel Andi SV Wegeleben 88 86 93 98 365  
7 Bühnemann Volker SV Jersleben 91 96 89 89 365  
8 Glause Karsten SV Eichenbarleben 87 85 97 90 359  
9 Nehrkorn Mario Hubertus SBK 88 88 86 89 351  
10 Mähne Burghard Hubertus SBK 84 81 90 91 346  
11 Ullrich Thomas SV Eichenbarleben 84 77 84 97 342  
12 Strömer Klaus SSG Goltewitz 85 84 87 81 337  
13 Heger Ralf SGi Steckby 81 81 82 86 330  
14 Schütze Birk SV Bias 85 84 83 77 329  
15 Rullf Sebastian SV Eichenbarleben 91 81 74 82 328  
16 Böttcher Uwe SC Oschersleben 69 72 91 94 326  
17 Schröder André SV Eichenbarleben 79 84 78 77 318  
18 Block Klaus SV Wegeleben 79 68 82 87 316  
19 Paulus Lutz SLG Aschersleben 68 84 83 80 315  
20 Riske Ramona SSG Goltewitz 68 83 63 80 294  
21 Könitz Falko SV Nebra 66 77 62 79 284  
22 Bierig Matthias Hubertus SBK 40 59 84 90 273  
23 Pabst Burkhard Freizeitschützenver. Zerbst 57 67 59 81 264  
24 Koch Matthias Naundorfer SGi 66 67 59 69 261  
25 Naumann Thomas GSGi Halle 61 64 63 61 249  
26 Günther Andreas Naundorfer SGi 49 57 64 63 233  

Revolver kal. 357 mag Altersklasse

  Name Vorname Verein S.1 S.2 S.3 S.4 Ges.
1 Hügle Hans Jürgen SGi Raguhn 96 91 93 94 374  
2 Rappe Jürgen SV Wegeleben 91 90 98 88 367  
3 Hagedorn Eberhard SV Burgstall 93 84 89 95 361  
4 Jaekel Dieter Naundorfer SGi 92 90 88 91 361  
5 Neumann Hartmut SV Jersleben 87 89 86 94 356  
6 Melchert Lutz SV Burgstall 84 94 87 91 356  
7 Kabbe Martin SV Wegeleben 89 85 90 90 354  
8 Schönemann Ralf SV Burgstall 87 91 83 89 350  
9 Viehrig Peter SV Eichenbarleben 90 84 85 90 349  
10 Stage Günther Magdeburger SGi 87 92 75 92 346  
11 Kolodzeizik Klaus SB Harsleben 91 70 91 91 343  
12 Richter Kuno SGi Raguhn 85 81 87 89 342  
13 Paduschek Gerhard GSGi Halle 84 87 76 91 338  
14 Wall Hartmut SV Rathmansdorf 83 79 86 86 334  
15 Gallun Heiko SB Harsleben 87 77 77 87 328  
16 Schmidt Christine Magdeburger SGi 89 93 60 86 328  
17 Weirowski Jürgen SGi Löbejün 76 83 87 82 328  
18 Helbig Sabine SV Lüttgenrode 81 82 73 86 322  
19 Bullert Burghard Hubertus SBK 76 85 81 80 322  
20 Irocki Zoltan SV Jersleben 76 82 71 91 320  
21 Bobsin Rulf SB Harsleben 73 90 74 83 320  
22 Remmlinger Lutz SV Höhnstedt 62 92 76 85 315  
23 Jande Siegfried SGi Dessau 83 81 82 67 313  
24 Berger Peter SLG Aschersleben 68 67 75 85 295  
25 Dörge Uwe SV Jersleben 65 69 85 74 293  
26 Boskugel Werner SGi Löbejün 44 54 79 83 260  
27 Krüger Peter SV Bias 51 64 75 70 260  
28 Schröder Günter SGi Steckby 64 61 58 74 257  
29 Jäckel Reinhard SGi Löbejün 68 47 36 50 201  
30 Kubisch Bodo SGi Raguhn 85 92 95 95 disq.  
  Disqualifikation zu niedriger Impuls            

Mannschaft Revolver kal. 357 mag Schützenklasse

  Verein Namen S.1 S.2 S.3 Ges.
1 SC Oschersleben Paul, Böttcher, Glause 378 326 359 1063
2 Magdeburger SGi Gottschalk, Stage, Schmidt 377 346 328 1051
3 SV Wegeleben Schachtschabel, Rappe, Block 365 367 316 1048
4 Freiz. Zerbst Wunderlich, Müller P.., Pabst 386 380 264 1030
5 SV Eichenbarleben Viehrig, Rulff, Ullrich 349 328 342 1019
6 Hubertus SBK Nehrkorn, Mähne, Bullert 351 346 322 1019

Mannschaft Revolver kal. 357 mag Altersklasse

  Verein Namen S.1 S.2 S.3 Ges.
1 SV Burgstall Hagedorn, Melchert, Schönemann 361 356 350 1067 n.LR
2 SB Harsleben Kolodzeizik, Gallun, Bobsien 343 328 320 991  
3 SV Jersleben Neumann, Irocki, Dörge 356 320 293 969  
4 SGi Löbejün Jäckel, Boskugel, Weirowski 201 260 228 689  


Zurück