6. Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt 2005
GK-Gewehr 100m
18.09.2005 Jessen

GK-Liegendkampf - 100 m - offene Klasse

Platz Name Vorname Verein S1 S2 S3 S4 S5 S6 Gesamt
1 Behrends Frank SV Jersleben 100 100 100 100 99 99 598
2 Stridde Theo SV Jersleben 97 98 100 100 100 95 590
3 Dr. Motschmann Markus SV Jersleben 96 98 97 98 99 98 586
4 Birke Jens SGi Löbejün 96 95 93 99 99 99 581
5 Braune Henry SV Burgstall 97 94 99 96 98 95 579
6 Buhe Erhard SV Burgstall 96 96 95 96 96 98 577
7 Boskugel Maik SGi Löbejün 92 95 95 96 96 97 571
8 Hubbe Peter SV Jersleben 95 95 98 94 94 91 567
9 Dr. Herper Henry SV Klötze 95 96 95 90 97 91 564
10 Boeck Jan SV Klötze 88 96 92 94 92 95 557
11 Rothe Jürgen Priv. SGi Gräfenhainichen 96 94 89 92 87 93 551
12 Friedrich Enrico SGi Löbejün 93 92 89 91 92 92 549
13 Kuprath Matthias SV Holdenstedt 90 88 88 89 93 92 540
14 Hannemann Burghard SV Jersleben 89 91 96 85 86 89 536
15 Franke Elmar SV Holdenstedt 92 88 85 85 90 89 529
16 Kühn Wilfried SV Jersleben 94 84 83 90 89 85 525
17 Ende Hans-Joachim SGi Aken 86 86 84 87 86 94 523
18 Hammer Thomas SGi Aken 84 86 86 84 93 88 521
19 Geißler Sandro SV Olympus Merseburg 85 88 90 84 85 86 518
20 Rausch Horst PSG Köthen 88 89 88 84 83 86 518
21 Neumann Hartmut SV Jersleben 78 80 83 91 84 79 495

GK-Liegendkampf - 100 m - offene Klasse - Mannschaft

Platz Verein Schützen S1 S2 S3 Gesamt
1 SV Jersleben I Dr. Motschmann, Behrends, Stridde 586 590 598 1774
2 SGi Löbejün Birke, Boskugel, Friedrich 581 571 549 1701
3 SV Jersleben II Hannemann, Kühn, Hubbe 536 525 567 1628

GK-Standardgewehr - 100 m - offene Klasse

Platz Name Vorname Verein L1 L2 S1 S2 K1 K2 Gesamt
1 Boeck Jan SV Klötze 94 96 80 71 90 90 521
2 Birke Jens SGi Löbejün 100 96 80 63 75 87 501
3 Dr. Herper Henry SV Klötze 96 95 67 75 78 77 488
4 Jäckel Reinhard SGi Löbejün 93 84 70 64 79 81 471
5 Eichler Andre SGi Löbejün 95 85 51 77 76 73 457
6 Lenz Friedrich SV Klötze 78 59 78 78 68 79 440

GK-Standardgewehr - 100 m - offene Klasse - Mannschaft

Platz Verein Schützen S1 S2 S3 Gesamt
1 SV Klötze Dr. Herper, Boeck, Lenz 488 521 440 1449
2 SGi Löbejün Birke, Jäckel, Eichler 501 471 457 1429


Zurück