5. Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt 2005
GK-Gewehr 300m
08.-10.07.2005 Naumburg

GK-Liegendkampf - 300 m - offene Klasse

Pl. Name Vorname Verein S1 S2 S3 S4 S5 S6 Ges.
1 Behrends Frank SV Jersleben 96 95 94 93 95 92 565
2 Nachtweide Horst Priv.BSC Naumburg 95 91 88 92 98 96 560
3 Birke Jens SGi Löbejün 94 91 92 91 92 95 555
4 Hagedorn Eberhard SV Heide Burgstall 94 90 92 90 94 93 553
5 Kohlstrung Heinz 1.Weißenfelser SV 92 91 91 94 92 89 549
6 Heinrich Wolfgang Priv.BSC Naumburg 88 90 90 91 94 89 542
7 Dr. Motschmann Markus SV Jersleben 87 90 88 93 93 90 541
8 Stridde Theo SV Jersleben 91 89 89 92 92 84 537
9 Buschhardt Horst SV Grana 84 90 90 91 92 87 534
10 Dr. Herper Henry SV Klötze 91 96 89 83 91 84 534
11 Dieckmann Fred SV Heide Burgstall 89 86 90 89 91 87 532
12 Boskugel Maik SGi Löbejün 84 86 84 90 88 91 523
13 Block Klaus SV Wegeleben 88 84 87 86 85 88 518
14 Kühn Wilfried SV Jersleben 86 85 79 90 87 83 510
15 Hammer Thomas SGi Aken 90 81 85 80 83 87 506
16 Kramer Ralf SV Holdenstedt 84 80 80 89 74 84 491
17 Friedrich Enrico SGi Löbejün 82 78 78 87 87 77 489
18 Buschhardt Jan SV Grana 81 84 84 77 75 82 483
19 Jäckel Reinhard SGi Löbejün 82 85 79 80 78 79 483
20 Boeck Jan SV Klötze 85 68 63 91 87 84 478
21 Boskugel Werner SGi Löbejün 81 64 92 87 83 66 473
22 Buhe Erhard SV Heide Burgstall 81 87 84 85 81 18 436
23 Ende Joachim SGi Aken 77 68 78 71 76 62 432
24 Stieber Alexander SV Holdenstedt 70 61 68 71 76 77 423
25 Stieber Henry SV Holdenstedt 78 70 71 65 61 57 402
26 Ebert Uwe SGi Löbejün 70 67 63 68 52 60 380
27 Tutas Dieter SV Heide Burgstall             0

GK-Liegendkampf - 300 m - offene Klasse - Mannschaft

Pl. Verein Schütze 1 Schütze 2 Schütze 3 Ges.
1 SV Jersleben (Behrends; Dr.Motschmann; Stridde) 565 541 537 1643
2 SV Heide Burgstall (Dieckmann; Hagedorn; Buhe) 532 553 436 1521
3 SGi Löbejün I (Birke; Boskugel,W.; Jäckel) 555 473 483 1511
4 SGi Löbejün II (Ebert; Boskugel,M.; Friedrich) 380 523 489 1392
5 SV Holdenstedt (Kramer; Stieber,A.; Stieber,H.) 491 423 402 1316

GK-Standardgewehr - 300 m - offene Klasse

Pl. Name Vorname Verein L1 L2 S1 S2 K1 K2 Ges.
1 Kohlstrung Heinz 1.Weißenfelser SV 85 95 77 69 85 85 496
2 Boeck Jan SV Klötze 91 91 77 68 85 65 477
3 Dr. Herper Henry SV Klötze 86 91 62 62 81 78 460


Zurück